From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1897 from 29.07.2001, Category Austria and International

Internationales Währingopen

Veranstalter :

SK WÄHRING

Turnierleiter :

KURT SCHMIED, HARALD MARSCHALEK

Schiedsrichter:

IS F.BLATNY, RS S.KOPINITS

Ort :

1180 WIEN, SCHOPENHAUERSTR.44-46

Datum :

21.07.2001 bis 29.07.2001

Endstand nach der 9 Runden (Fide-Wertung)

Rg. SNr.    Name                    EloN EloI FED Verein                    Pkte Fide
  1    2 IM Fogarasi Tibor          2458 2449 HUN Statistika Budapest         6½  36
  2    4 GM Balinov Ilia            2438 2425 BUL Wien-Waehring               6½  35½
  3    1 IM Stanec Nikolaus         2522 2530 AUT Union Ansfelden             6½  33
  4    6 FM Alvir Aco               2386 2407 AUT Wien-Waehring               6   33½
  5   10 FM Mohsen Khaled           2331 2355 EGY Nuschei Spezialdicht.wien   6   33
  6    5 IM Bukal Vladimir          2357 2411 CRO Spg. Trofaiach-Niklasdorf   6   31
  7    9 FM Neumeier Klaus          2342 2363 AUT Sk Akustik-Wolfmayer Wien   6   29½
  8   21    Kuciel Wladyslaw        2108 2199 POL Sc Donau Wien               6   29
  9   12 IM Dueckstein Andreas Dr.  2323 2316 AUT Wien-Waehring               5½  29
 10   17 ÖM Posch Werner            2241 2251 AUT 1. Wiener Neustaedter Sv    5½  28
 11   19 MK Karner Christoph        2285 2240 AUT Muenzen-Zentrum Wien        5½  25
 12   13 MK Hofbauer Martin         2259 2292 AUT Sc Donaustadt Wien          5½  23
 13    3 IM Almasi Istvan           2408 2445 HUN Statistika Budapest         5   30
 14    7 FM Kummer Helmut           2340 2386 AUT Sc Donaustadt Wien          5   28
 15    8 FM Wallner Joachim         2293 2369 AUT Sc Donau Wien               5   27
 16   20 MK Steiner Bruno           2195 2206 AUT Sv Finanz Wien              5   26½
 17   15 ÖM Wohlfahrt Herbert Jun.  2200 2272 AUT Allg. Sv Peuerbach          5   24½
 18   31    Hirsch Adolf Jun.       2028 2070 AUT Floetzersteig/Fuenfhaus     5   23
 19   35    Zaynard Andreas         1968 2045 AUT Wien-Wieden                 5   21
 20   11 MK Sandhu Mario            2289 2335 AUT Sc Donaustadt Wien          4½  26½
 21   16 MK Trkulja Zoran           2206 2255 AUT Wsv Laudon Wien             4½  22
 22   28    Steinert Martin         2102 2115 AUT Sc Moedling Reti            4½  21½
 23   27 MK Havlicek Josef          2021 2144 AUT Carasaxa Breitensee Wien    4½  21
 24   30    Bozinovic Boban         2023 2099 YUG Wsv Laudon Wien             4½  21
 25   29    Krenek Markus           1950 2104 AUT Sk Wien-Ottakring           4½  19
 26   14 MK Hadjieff Dieter         2268 2274 AUT Sk Wien-Ottakring           4   24½
 27   24    Wanderer Thomas         2061 2161 AUT Datatechn.eichgr.-Pressb.   4   22
 28   23    Grab Ratko DI.          2129 2193 YUG Sc Donaustadt Wien          4   21
 29   18 MK Stuhlik Marko           2203 2246 AUT Wien-Waehring               4   19½
 30   25    Kirschner Alexander Dr. 2102 2149 AUT Wien-Waehring               4   17
 31   37    Molnar Attila DI.       2015 ---- AUT Siemens Wien                3½  20½
 32   34    Ziltener Werner         ---- 2049 AUT                             3½  17
 33   22 FM Waller Helmut           2117 2196 AUT Sc Donau Wien               3½  16½
 34   39    Kropik Martin           2001 ---- AUT Sk Zwettl, Noe              3½  16½
 35   26    Baerner Helmut          2037 2147 AUT Sparkasse Absam             3½  15½
      33    Mayr Thomas             2042 2049 AUT Sc Donau Wien               3½  15½
 37   40    Korn Andreas            1953 ---- AUT Nuschei Spezialdicht.wien   3½  13½
 38   32    Trifunovic Dusan        ---- 2063 YUG                             3   14
 39   42    Kandalaft Majdi         ---- ---- SYR Sz Favoriten Wien           3    9
 40   36    Sturm Thomas            2019 ---- AUT Sc Donau Wien               2½  14
 41   38    Heinritz Dietmar Mag.   1927 2001 AUT Lochau                      1½  11½
 42   41    Vogl Karl               1377 ---- AUT Linzer Schachverein         1    1

Endstand Gruppe B (Buchholz-Wertung)

Rg. SNr.     Name                      EloN EloI FED Verein                    Pkte  BH
  1    6     Zivkovic Nenad            1970 ---- YUG Sv Kremsmuenster            7  49
  2   11     Muck Christian            1936 ---- AUT Wien-Waehring               7  47
  3    9     Glaser Gerhard            1954 ---- AUT Sc Donaustadt Wien          6½ 48
  4    8     Teichmeister Sven Dr.     1956 ---- AUT Austria Wien Husek          6  49
  5   14 WMK Kopinits Anna-Christina   1912 ---- AUT Sk Wien-Ottakring           6  46
  6    2     Stanka Wolfgang           1991 2075 AUT Sc Donaustadt Wien          6  45
  7   22     Ullmer Karl Mag.          1870 ---- AUT Polyglott L.s. Wien         6  43½
  8   30     Wormus Jay                1822 ---- USA Union Sparkasse Matzen      6  41
  9   46     Koch Johannes             1736 ---- AUT Ibm Wien                    6  39½
 10    4     Proksch Gerhard Mag.      1979 ---- AUT Wien-Waehring               5½ 44
 11   44     Eder Michael              1764 ---- AUT Wsv Laudon Wien             5½ 43½
 12   27     Wieser Andreas            1833 ---- AUT Die Erste  Wien             5½ 37½
 13    1     Badstueber Karl           1998 2117 AUT Wien-Waehring               5  47½
 14    7     Gerold Arnold             1957 ---- AUT Hietzing/Fischer Wien       5  47
 15   17     Fichtinger Christian Mag. 1885 ---- AUT Ksv Boehlerwerk             5  45
 16   23     Schuhmacher Wilhelm       1868 ---- AUT Sk Gr.siegharts             5  45
 17   13 MK  Steinwender Walter        1913 2067 AUT Sk Akustik-Wolfmayer Wien   5  45
 18   10     Poechlauer Peter Mag.     1950 ---- AUT Ksv Boehlerwerk             5  43
 19   21     Wiater Gottfried Mag.     1871 2031 AUT Wien-Wieden                 5  41½
 20   28 MK  Erhart Helmut             1831 2086 AUT Sc Donau Wien               5  41½
 21    3     Walter Martin Mag.        1991 2126 AUT Perchtoldsdorf              5  39½
 22   25     Grabner Johann            1851 ---- AUT Sk Voesendorf               5  39
 23   43     Pos Andreas               1766 ---- AUT Floetzersteig/Fuenfhaus     5  39
 24   38     Appel Peter               1789 ---- AUT Wien-Kaisermuehlen          5  36½
 25   18     Mengel Thomas             1883 ---- AUT Sk Wien-Ottakring           4½ 44
 26   47     Weber Alexander           1730 ---- AUT Tschaturanga Wien           4½ 41½
 27   15     Obenaus Thomas Mag.       1908 ---- AUT Sk Spk Kirchberg Am Wagra   4½ 40
 28   29     Mischek Gerhard           1830 ---- AUT Austria Wien Husek          4½ 39½
 29   41     Unger Albert              1775 ---- AUT Blindenverband Wien         4½ 39
 30   26     Lehner Erich              1847 2054 AUT Carasaxa Breitensee Wien    4½ 37½
 31   16     Kassel Walter Dr.         1902 ---- AUT Austria Wien Husek          4  49½
 32   20     Mung Herbert Ing.         1871 ---- AUT Wien-Wieden                 4  43
 33   36     Bolterauer Klaus          1793 ---- GER                             4  38½
 34   45     Karlovic Nikola           1763 ---- CRO Sc Donau Wien               4  37½
 35   34     Altenburger Walter        1805 ---- AUT Ibm Wien                    4  37
 36   32     Hrdy Anton                1813 ---- AUT E-Werk Wien                 4  37
 37   48     Kaltenbrunner Leopold     1728 ---- AUT Wien-Waehring               4  35½
 38   19     Mair Josef                1871 ---- AUT St.peter-Seitenstetten      4  33½
 39   39     Gockner Martin            1789 ---- AUT Sc Donaustadt Wien          3½ 44
 40    5     Neuberger Marco           1971 ---- AUT Wien-Waehring               3½ 43
 41   35     Loeschnauer Ruediger      1805 ---- AUT Union Sparkasse Matzen      3½ 36
 42   40     Payrits Helmut Dr.        1785 ---- AUT Datatechn.eichgr.-Pressb.   3½ 35½
 43   31     Naerr Helmut Dr.          1820 ---- AUT Hietzing/Fischer Wien       3½ 35
 44   37     Berghuber Karl            1790 ---- AUT Hietzing/Fischer Wien       3  44
 45   49     Grohs Gerhard             1605 ---- AUT Sk Hernals Wien             3  36½
 46   50     Warmuth Erich             1517 ---- AUT Mauer-Sysdat Wien           3  33½
 47   24     Harca Barbara             1866 ---- CRO Wien-Waehring               2½ 21½
 48   12     Strobl Karl               1917 ---- AUT Sk Mauerbach                2  39
 49   51     Navratil Herbert          1200 ---- AUT                             1  32½
 50   42     Hahn Harald Ing.          1769 ---- AUT Tsu Neuhofen/Krems          1  21
 51   33     Kuntner Reinhard          1811 ---- AUT Sz Favoriten Wien           1  20½

Endstand Gruppe C (Buchholz-Wertung)

Rg. SNr. Name                  EloN EloI FED Verein                    Pkte  BH
  1    6 Filip Daniel          1643 ---- AUT Sv Bg Berndorf              7  51
  2    3 Schmied Kurt          1712 ---- AUT Wien-Waehring               7  49½
  3    7 Skrabs Dittmar        1641 ---- GER                             6½ 49½
  4   13 Stockhammer Christian 1623 ---- AUT Perchtoldsdorf              6½ 43
  5    9 Holzer Jan            1637 ---- AUT Sk Ebv-Leasing Baden        6  47
  6   24 Guerschka Hans-Peter  1505 ---- AUT Sz Favoriten Wien           6  43
  7    2 Mueller Alfred Dr.    1721 ---- AUT Perchtoldsdorf              5½ 49½
  8   12 Huber Karl Ing.       1624 ---- AUT Datatechn.eichgr.-Pressb.   5½ 43½
  9    8 Hochmeister Johann    1637 ---- AUT Sk Hernals Wien             5½ 41½
 10   23 Beranek Eduard        1507 ---- AUT Carasaxa Breitensee Wien    5½ 41
 11    4 Ruck Helmut Mag.l     1694 ---- AUT Wsv Laudon Wien             5  48½
 12   11 Haider Fritz          1625 ---- AUT Sk Ebv-Leasing Baden        5  47½
 13   20 Kopinits Silvia Mag.  1550 ---- AUT Sk Wien-Ottakring           5  43
 14   14 Svoboda Rudolf Mag.   1622 ---- AUT Polyglott Wien              5  42½
 15   10 Gockner Hans          1633 ---- AUT Sc Donaustadt Wien          5  42
 16   15 Hach Otto             1602 ---- AUT Hietzing/Fischer Wien       5  41
 17   19 Fostel Guenter Dr.    1568 ---- AUT Sk Hernals Wien             5  38
 18    5 Matthae Josef Ing.    1647 ---- AUT Sc Moedling Reti            5  29
 19   17 Rabitsch Helmut       1575 ---- AUT Sk Aljechin Wien            4½ 42
 20   36 Rausch Stefan         ---- ---- AUT Blackburne Nickelsdorf      4½ 37½
 21   21 Kirchshofer Ernst     1548 ---- AUT Wien-Waehring               4  42½
 22    1 Thurner Manfred       1743 ---- AUT 1. Wiener Neustaedter Sv    4  41
 23   34 Kaufmann Thomas       1311 ---- AUT Polyglott Wien              4  40½
 24   22 Schmall Wilhelm Ing.  1540 ---- AUT Sk Husek Wien               4  40
 25   18 Rusek Walter          1574 ---- AUT Sk Wien-Ottakring           4  40
 26   26 Slanovc Florian       1501 ---- AUT Sk Wien-Ottakring           4  36½
 27   35 Eidler Erich          1266 ---- AUT Sk Meidling Wien            4  33½
 28   16 Kuntner Rudolf        1579 ---- AUT Sz Favoriten Wien           4  33
 29   37 Widmayer Felix        ---- ---- AUT                             3½ 39½
 30   25 Renner Mark           1502 ---- AUT Hietzing/Fischer Wien       3  38½
 31   32 Tatzber Franz Dr.     1372 ---- AUT Usv Raika Dobersberg        3  37
 32   27 Grab Aris             1485 ---- YUG Sc Donaustadt Wien          3  34½
 33   28 Laichmann Eduard      1457 ---- AUT Datatechn.eichgr.-Pressb.   2½ 36
 34   33 Kargl Leopold         1331 ---- AUT Der Schachfreund Wien       2½ 34
 35   30 Zikic Goran           1413 ---- CRO Sc Donau Wien               2½ 33½
 36   29 Zobel Walter          1422 ---- AUT Carasaxa Breitensee Wien    2  33½
 37   31 Gartmayer Stefan      1399 ---- AUT Sc Donau Wien               2  30