Znaleziono 12 partii.

Baza partii Chess Results

Uwaga: Nie ma znaczenia wpisanie dużej czy małej litery. Jedno z zaznczonych pól (*) musi być wypełnione.

Nazwisko *) imię Fide ID *) National Ident-Number *) Nazwa turnieju *) klucz bazy danych *) Runda od Runda do tournament end between Color Wynik and Maximum number of lines
Zapisać jako plik PGN
GamePary na szachownicachWyn.dbkeyRdNazwa turniejuPGNGameID
ShowErnst, Robert (1793) - Balint, Peter (1828)0-15830634Österreichische Meisterschaften BU121.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B3980150
ShowDotzer, Lukas (2018) - Englisch, Tobias (1857)1-05830634Österreichische Meisterschaften BU121.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bg5 d5 4.B3980151
ShowHaselsberger, Roman (1572) - Rosol, Philip (1658)0-15830634Österreichische Meisterschaften BU121.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d43980152
ShowRoessler, Felix (1447) - Martinovic, David (1509)0-15830634Österreichische Meisterschaften BU121.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3980153
ShowGuba, Viktor (1657) - Haselsberger, Armin (1594)½-½5830634Österreichische Meisterschaften BU121.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.3980154
ShowWallinger, Nikolaus (1504) - Feiertag, Jonas (1321)½-½5830634Österreichische Meisterschaften BU121.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N3980155
ShowPausweg, Daniel (1243) - Hutterer, Valentin (1176)0-15830634Österreichische Meisterschaften BU121.d4 d5 2.Nf3 Bf5 3.c4 e6 4.Nc3980156
ShowWimmer, Michael (1726) - Gierlinger, Janosch (1039)1-05830634Österreichische Meisterschaften BU121.e43980157
ShowAschenbrenner, Philip (1315) - Kienboeck, Samuel (1261)1-05830634Österreichische Meisterschaften BU121.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d3 Nc6 4.N3980158
ShowUnger, Alexander (1043) - Ringbauer, Daniel (1152)0-15830634Österreichische Meisterschaften BU121.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.3980159
ShowLang, Luis (922) - Schirmbeck, David (1074)0-15830634Österreichische Meisterschaften BU121.d4 Nf6 2.c4 b6 3.Nf3 e6 4.Nc3980160
ShowGeworgyan, Derenick (1075) - Baurecht, Roman (1091)½-½5830634Österreichische Meisterschaften BU121.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.3980161