Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines

dbkeyTurniernameRdPartien
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202417
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202427
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202437
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202446
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202457
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202467
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202476
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202487
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202496

60 partides trobades.

Introduïu des de la ronda i fins a la ronda (o altres criteris) i després premeu el botó "Descarrega en format PGN" per descarregar les partides.