Base de dades de partides de Chess-ResultsAvis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)
dbkey | Turniername | Rd | Partien |
1140802 | 18th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A" | 1 | 14 |
1140802 | 18th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A" | 2 | 15 |
1140802 | 18th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A" | 3 | 15 |
1140802 | 18th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A" | 4 | 15 |
1140802 | 18th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A" | 5 | 15 |
1140802 | 18th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A" | 6 | 15 |
1140802 | 18th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A" | 7 | 15 |
1140802 | 18th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A" | 8 | 14 |
1140802 | 18th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A" | 9 | 15 |
1140802 | 18th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A" | 10 | 15 |
148 partides trobades. Introduïu des de la ronda i fins a la ronda (o altres criteris) i després premeu el botó "Descarrega en format PGN" per descarregar les partides.
Mostra tots els torneigs (ordenats cronològicament segons la data final de manera descendent)
|
|
|
|