Databáza partií na Chess-Results

Poznámka: Nerozlišuje sa medzi malými a veľkými písmenami. Aspoň jedno z polí označených * musí byť vyplnené.

Priezvisko *) Krstné meno Fide ID *) National Ident-Number *) Turnaj *) Databázový kľúč *) od kola do kola tournament end between Color Výsledok and Maximum number of lines

dbkeyTurniernameRdPartien
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202417
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202427
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202437
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202446
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202457
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202467
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202476
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202487
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202496

nájdených 60 partií

Zadaj od kola a do kola (alebo iný výber) a klikni na Stiahni ako PGN na stiahnutie požadovaných partií.