Chess-Results قاعدة بيانات المباريات لـ ملحوظة حالة الأحرف لاتفرق في شئ. احد الحقول المنتهية (* يجب ان تدخل
رقم قاعدة البيانات | Turniername | Rd | Partien |
889552 | Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 18 - 2024 | 1 | 4 |
889552 | Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 18 - 2024 | 2 | 4 |
889552 | Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 18 - 2024 | 3 | 4 |
889552 | Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 18 - 2024 | 4 | 4 |
889552 | Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 18 - 2024 | 5 | 4 |
889552 | Torneo Distrital de Ajedrez Clásico, Absoluto-Femenino, Categoría Sub 18 - 2024 | 6 | 4 |
وجد 24 مباراة Please enter round from and round to (or other selection fields) and then press the button "Download as PGN-File" to get the desired games.
(نظرة عامة لكل البطولات (مرتبة زمنيا طبقا لتاريخ النهاية تنازلي
|
|
|
|