Chess-Results قاعدة بيانات المباريات لـ ملحوظة حالة الأحرف لاتفرق في شئ. احد الحقول المنتهية (* يجب ان تدخل
رقم قاعدة البيانات | Turniername | Rd | Partien |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 1 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 2 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 3 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 4 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 5 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 6 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 7 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 8 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 9 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 10 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 11 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 12 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 13 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 14 | 2 |
وجد 28 مباراة Please enter round from and round to (or other selection fields) and then press the button "Download as PGN-File" to get the desired games.
(نظرة عامة لكل البطولات (مرتبة زمنيا طبقا لتاريخ النهاية تنازلي
|
|
|
|