"Chess-Results" partijų duomenų bazė

Pastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.

Pavardė *) Vardas FIDE ID *) Nac. identifikacinis numeris *) Turnyras *) Duomenų bazės raktas *) Nuo rato iki Turnyras baigiasi tarp Spalva Rezultatas ir Maksimalus eilučių skaičius
IeškotiPerkelti kaip PGN bylą

db raktasTurniernameRdPartien
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202417
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202427
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202437
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202446
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202457
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202467
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202476
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202487
977255BUDAPEST First Saturday U2250 3-10. august 202496

Rasta 60 partijos (-ų).

Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.