"Chess-Results" partijų duomenų bazėPastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.
db raktas | Turniername | Rd | Partien |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 1 | 13 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 2 | 15 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 3 | 14 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 4 | 13 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 5 | 15 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 6 | 14 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 7 | 15 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 8 | 14 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 9 | 16 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 10 | 14 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 11 | 16 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 12 | 16 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 13 | 16 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 14 | 16 |
780819 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 - Rapid Women | 15 | 16 |
Rasta 223 partijos (-ų). Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.
Visų turnyrų apžvalga (surikiuota chronologiškai mažėjančia tvarka pagal turnyrų pabaigos datą)
|
|
|
|