"Chess-Results" partijų duomenų bazė

Pastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.

Pavardė *) Vardas FIDE ID *) Nac. identifikacinis numeris *) Turnyras *) Duomenų bazės raktas *) Nuo rato iki Turnyras baigiasi tarp Spalva Rezultatas ir Maksimalus eilučių skaičius
IeškotiPerkelti kaip PGN bylą

db raktasTurniernameRdPartien
70736026ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 202316
70736026ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 202326
70736026ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 202336
70736026ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 202346
70736026ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 202356
70736026ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 202366
70736026ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 202376
70736026ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 202386
70736026ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18 202396

Rasta 54 partijos (-ų).

Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.