"Chess-Results" partijų duomenų bazė

Pastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.

Pavardė *) Vardas FIDE ID *) Nac. identifikacinis numeris *) Turnyras *) Duomenų bazės raktas *) Nuo rato iki Turnyras baigiasi tarp Spalva Rezultatas ir Maksimalus eilučių skaičius
IeškotiPerkelti kaip PGN bylą

db raktasTurniernameRdPartien
675133IM Round Robin RADNICKICHESS October 13.-20.10. 202215
675133IM Round Robin RADNICKICHESS October 13.-20.10. 202225
675133IM Round Robin RADNICKICHESS October 13.-20.10. 202235
675133IM Round Robin RADNICKICHESS October 13.-20.10. 202245
675133IM Round Robin RADNICKICHESS October 13.-20.10. 202255
675133IM Round Robin RADNICKICHESS October 13.-20.10. 202265
675133IM Round Robin RADNICKICHESS October 13.-20.10. 202275
675133IM Round Robin RADNICKICHESS October 13.-20.10. 202285
675133IM Round Robin RADNICKICHESS October 13.-20.10. 202295

Rasta 45 partijos (-ų).

Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.