"Chess-Results" partijų duomenų bazė

Pastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.

Pavardė *) Vardas FIDE ID *) Nac. identifikacinis numeris *) Turnyras *) Duomenų bazės raktas *) Nuo rato iki Turnyras baigiasi tarp Spalva Rezultatas ir Maksimalus eilučių skaičius
IeškotiPerkelti kaip PGN bylą

db raktasTurniernameRdPartien
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL16
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL26
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL36
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL46
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL56
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL66
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL76
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL86
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL96
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL106
624292MPL 34th National Under-12 Open Chess Championship 2022; 09-14 APRIL116

Rasta 66 partijos (-ų).

Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.