"Chess-Results" partijų duomenų bazė

Pastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.

Pavardė *) Vardas FIDE ID *) Nac. identifikacinis numeris *) Turnyras *) Duomenų bazės raktas *) Nuo rato iki Turnyras baigiasi tarp Spalva Rezultatas ir Maksimalus eilučių skaičius
IeškotiPerkelti kaip PGN bylą

db raktasTurniernameRdPartien
558242GM Mix Third Saturday 208 Novi Sad 24.04. - 30.04.202118
558242GM Mix Third Saturday 208 Novi Sad 24.04. - 30.04.202128
558242GM Mix Third Saturday 208 Novi Sad 24.04. - 30.04.202137
558242GM Mix Third Saturday 208 Novi Sad 24.04. - 30.04.202148
558242GM Mix Third Saturday 208 Novi Sad 24.04. - 30.04.202157
558242GM Mix Third Saturday 208 Novi Sad 24.04. - 30.04.202167
558242GM Mix Third Saturday 208 Novi Sad 24.04. - 30.04.202177
558242GM Mix Third Saturday 208 Novi Sad 24.04. - 30.04.202187
558242GM Mix Third Saturday 208 Novi Sad 24.04. - 30.04.202196
558242GM Mix Third Saturday 208 Novi Sad 24.04. - 30.04.2021105

Rasta 70 partijos (-ų).

Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.