"Chess-Results" partijų duomenų bazėPastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.
db raktas | Turniername | Rd | Partien |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 1 | 6 |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 2 | 6 |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 3 | 6 |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 4 | 6 |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 5 | 6 |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 6 | 6 |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 7 | 6 |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 8 | 6 |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 9 | 6 |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 10 | 6 |
495537 | Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Moscú 2020. | 11 | 6 |
Rasta 66 partijos (-ų). Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.
Visų turnyrų apžvalga (surikiuota chronologiškai mažėjančia tvarka pagal turnyrų pabaigos datą)
|
|
|
|