"Chess-Results" partijų duomenų bazė

Pastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.

Pavardė *) Vardas FIDE ID *) Nac. identifikacinis numeris *) Turnyras *) Duomenų bazės raktas *) Nuo rato iki Turnyras baigiasi tarp Spalva Rezultatas ir Maksimalus eilučių skaičius
IeškotiPerkelti kaip PGN bylą

db raktasTurniernameRdPartien
482506Campeonato Panamericano Amateur 2019 (224486)- U230016
482506Campeonato Panamericano Amateur 2019 (224486)- U230026
482506Campeonato Panamericano Amateur 2019 (224486)- U230036
482506Campeonato Panamericano Amateur 2019 (224486)- U230046
482506Campeonato Panamericano Amateur 2019 (224486)- U230056
482506Campeonato Panamericano Amateur 2019 (224486)- U230066
482506Campeonato Panamericano Amateur 2019 (224486)- U230076

Rasta 42 partijos (-ų).

Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.