"Chess-Results" partijų duomenų bazėPastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.
db raktas | Turniername | Rd | Partien |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 1 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 2 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 3 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 4 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 5 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 6 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 7 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 8 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 9 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 10 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 11 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 12 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 13 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 14 | 2 |
Rasta 28 partijos (-ų). Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.
Visų turnyrų apžvalga (surikiuota chronologiškai mažėjančia tvarka pagal turnyrų pabaigos datą)
|
|
|
|