"Chess-Results" partijų duomenų bazė

Pastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.

Pavardė *) Vardas FIDE ID *) Nac. identifikacinis numeris *) Turnyras *) Duomenų bazės raktas *) Nuo rato iki Turnyras baigiasi tarp Spalva Rezultatas ir Maksimalus eilučių skaičius
IeškotiPerkelti kaip PGN bylą

db raktasTurniernameRdPartien
329669VII SP Open Clássico-Grupo C Sub 1700, 30/03 a 01/04 - R$5.000!135
329669VII SP Open Clássico-Grupo C Sub 1700, 30/03 a 01/04 - R$5.000!235
329669VII SP Open Clássico-Grupo C Sub 1700, 30/03 a 01/04 - R$5.000!337
329669VII SP Open Clássico-Grupo C Sub 1700, 30/03 a 01/04 - R$5.000!437
329669VII SP Open Clássico-Grupo C Sub 1700, 30/03 a 01/04 - R$5.000!538
329669VII SP Open Clássico-Grupo C Sub 1700, 30/03 a 01/04 - R$5.000!635

Rasta 217 partijos (-ų).

Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.