"Chess-Results" partijų duomenų bazėPastaba: Didžiosios ir mažosios raidės neturi jokios įtakos. Nors vienas laukelis, pažymėtas *) privalo būti užpildytas.
db raktas | Turniername | Rd | Partien |
315920 | DELHI OPEN 2018 Category "B" Cash Prize 25,00,000, IGI Stadium, New Delhi | 1 | 9 |
315920 | DELHI OPEN 2018 Category "B" Cash Prize 25,00,000, IGI Stadium, New Delhi | 2 | 10 |
315920 | DELHI OPEN 2018 Category "B" Cash Prize 25,00,000, IGI Stadium, New Delhi | 3 | 10 |
315920 | DELHI OPEN 2018 Category "B" Cash Prize 25,00,000, IGI Stadium, New Delhi | 4 | 10 |
315920 | DELHI OPEN 2018 Category "B" Cash Prize 25,00,000, IGI Stadium, New Delhi | 5 | 10 |
315920 | DELHI OPEN 2018 Category "B" Cash Prize 25,00,000, IGI Stadium, New Delhi | 6 | 10 |
315920 | DELHI OPEN 2018 Category "B" Cash Prize 25,00,000, IGI Stadium, New Delhi | 7 | 9 |
315920 | DELHI OPEN 2018 Category "B" Cash Prize 25,00,000, IGI Stadium, New Delhi | 9 | 10 |
315920 | DELHI OPEN 2018 Category "B" Cash Prize 25,00,000, IGI Stadium, New Delhi | 10 | 7 |
Rasta 85 partijos (-ų). Prašome įrašyti ratas nuo ir ratas iki (arba kitus pasirinktus laukelius) ir spragtelkite "Atsisiųsti kaip PGN bylą" kad gautumėte norimas partijas.
Visų turnyrų apžvalga (surikiuota chronologiškai mažėjančia tvarka pagal turnyrų pabaigos datą)
|
|
|
|