Baza partii Chess ResultsUwaga: Nie ma znaczenia wpisanie dużej czy małej litery. Jedno z zaznczonych pól (*) musi być wypełnione.
dbkey | Turniername | Rd | Partien |
1005849 | ➡️ Int. Tournament "Prestige 2025" - OPEN A, Paracin, January 11th-19th | 1 | 22 |
1005849 | ➡️ Int. Tournament "Prestige 2025" - OPEN A, Paracin, January 11th-19th | 2 | 21 |
1005849 | ➡️ Int. Tournament "Prestige 2025" - OPEN A, Paracin, January 11th-19th | 3 | 22 |
1005849 | ➡️ Int. Tournament "Prestige 2025" - OPEN A, Paracin, January 11th-19th | 4 | 21 |
1005849 | ➡️ Int. Tournament "Prestige 2025" - OPEN A, Paracin, January 11th-19th | 5 | 22 |
1005849 | ➡️ Int. Tournament "Prestige 2025" - OPEN A, Paracin, January 11th-19th | 6 | 21 |
1005849 | ➡️ Int. Tournament "Prestige 2025" - OPEN A, Paracin, January 11th-19th | 7 | 20 |
1005849 | ➡️ Int. Tournament "Prestige 2025" - OPEN A, Paracin, January 11th-19th | 8 | 20 |
1005849 | ➡️ Int. Tournament "Prestige 2025" - OPEN A, Paracin, January 11th-19th | 9 | 18 |
Znaleziono 187 partii Proszę wpisać runda od i runda do (lub inne pola) i nacisnąć "zapisać jako plik PGN", by otrzymać wybrane partie.
Przegląd wszystkich turniejów (posortowanych chronologicznie wg daty zakończenia).
|
|
|
|