Chess Resultsデータベース注: 検索で大文字小文字はどちらでもよい。(*) と表示されているフィールドのどれか1箇所を入力する必要があります。
dbkey | Turniername | Rd | Partien |
683621 | Int. Tournament "Prestige 2023" - OPEN A, Paracin, January 17th-23rd | 1 | 10 |
683621 | Int. Tournament "Prestige 2023" - OPEN A, Paracin, January 17th-23rd | 2 | 10 |
683621 | Int. Tournament "Prestige 2023" - OPEN A, Paracin, January 17th-23rd | 3 | 10 |
683621 | Int. Tournament "Prestige 2023" - OPEN A, Paracin, January 17th-23rd | 4 | 10 |
683621 | Int. Tournament "Prestige 2023" - OPEN A, Paracin, January 17th-23rd | 5 | 10 |
683621 | Int. Tournament "Prestige 2023" - OPEN A, Paracin, January 17th-23rd | 6 | 10 |
683621 | Int. Tournament "Prestige 2023" - OPEN A, Paracin, January 17th-23rd | 7 | 9 |
683621 | Int. Tournament "Prestige 2023" - OPEN A, Paracin, January 17th-23rd | 8 | 10 |
683621 | Int. Tournament "Prestige 2023" - OPEN A, Paracin, January 17th-23rd | 9 | 10 |
対局 89 件がみつかりました。 希望する対局をPGNファイルでダウンロードしたい時は、"ラウンド自" と "ラウンド至" のフィールド (または別の選択基準) を入力してから、 "PGN形式でダウンロード" をクリックしてください。
すべての大会の概要表示(最終日の新しい順)
|
|
|
|