Base de datos de partidas de Chess ResultsAviso: No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Al menos uno de los campos marcados con *) debe ser ingresado.
dbkey | Turniername | Rd | Partien |
734206 | Sheikh Kamal 2nd Bangladesh Youth Games-2023, Boys, Blitz | 1 | 8 |
734206 | Sheikh Kamal 2nd Bangladesh Youth Games-2023, Boys, Blitz | 2 | 8 |
734206 | Sheikh Kamal 2nd Bangladesh Youth Games-2023, Boys, Blitz | 3 | 8 |
734206 | Sheikh Kamal 2nd Bangladesh Youth Games-2023, Boys, Blitz | 4 | 8 |
734206 | Sheikh Kamal 2nd Bangladesh Youth Games-2023, Boys, Blitz | 5 | 8 |
734206 | Sheikh Kamal 2nd Bangladesh Youth Games-2023, Boys, Blitz | 6 | 8 |
734206 | Sheikh Kamal 2nd Bangladesh Youth Games-2023, Boys, Blitz | 7 | 8 |
Se encontraron 56 partidas Introduzca Desde la ronda y hasta la ronda (u otros criterios) y pulse el botón Descargar en formato PGN para descargar las partidas.
Mostrar todos los torneos (ordenados cronólogicamente según la fecha final, de forma descendente)
|
|
|
|