База партија Цхесс Ресултс

<б> Примједба: Велика и мала слове не чине разлику. Једно од поља означених са *) мора бити попуњено.

Презиме *) Име Фиде-ИД *) Национални ИД *) Турнир *) Шифра у бази *) Коло од Коло до tournament end between Color Резултат and Maximum number of lines
ПретражиПреузми као документ у ПГН-формату

дбкеиTurniernameRdPartien
575958"Вінницька ОСІНЬ" (27 - 31.10.2021 р.)19
575958"Вінницька ОСІНЬ" (27 - 31.10.2021 р.)29
575958"Вінницька ОСІНЬ" (27 - 31.10.2021 р.)39
575958"Вінницька ОСІНЬ" (27 - 31.10.2021 р.)49
575958"Вінницька ОСІНЬ" (27 - 31.10.2021 р.)59
575958"Вінницька ОСІНЬ" (27 - 31.10.2021 р.)69
575958"Вінницька ОСІНЬ" (27 - 31.10.2021 р.)79
575958"Вінницька ОСІНЬ" (27 - 31.10.2021 р.)89
575958"Вінницька ОСІНЬ" (27 - 31.10.2021 р.)99

81 Партија пронађено.

Молимо унесите <б> коло од и <б> коло до (или друго поље за допуну) и онда кликните на "<б> Преузми као документ у ПГН-формату " како бисте дошли до жељених партија.