База партија Цхесс Ресултс<б> Примједба: б> Велика и мала слове не чине разлику. Једно од поља означених са *) мора бити попуњено.
дбкеи | Turniername | Rd | Partien |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 1 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 2 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 3 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 4 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 5 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 6 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 7 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 8 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 9 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 10 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 11 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 12 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 13 | 2 |
422223 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Women Blitz) | 14 | 2 |
28 Партија пронађено. Молимо унесите <б> коло од б> и <б> коло до б> (или друго поље за допуну) и онда кликните на "<б> Преузми као документ у ПГН-формату б>" како бисте дошли до жељених партија.
Преглед свих турнира (разврстаних хронолошки од новијих према старијима)
|
|
|
|