Base de dados de jogos do Chess Results

Nota: não há diferença entre maiscúlas e minúsculas. Pelo menos um dos campos com asterísco (*) é obrigatório.

Apelido *) Primeiro Nome Número FIDE *) Número nacional *) Torneio *) Chave da base de dados *) Da ronda Até à ronda Torneios terminados entre Cor Resultado e Maximum number of lines

dbkeyTurniernameRdPartien
37838921. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- GENERAL OPEN (-2000 Elo)15
37838921. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- GENERAL OPEN (-2000 Elo)25
37838921. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- GENERAL OPEN (-2000 Elo)35
37838921. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- GENERAL OPEN (-2000 Elo)45
37838921. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- GENERAL OPEN (-2000 Elo)55
37838921. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- GENERAL OPEN (-2000 Elo)65
37838921. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- GENERAL OPEN (-2000 Elo)75

35 jogos encontrados.

Por favor introduza da ronda e até à ronda (ou outros critérios de selecção) e clique no botão "descarregar ficheiros PGN-File" to obter as partidas desejadas