Nr. | Nome torneo | FED | flag | Ultimo aggiornamento | Dal | al | Direttore di Gara | Organizzatore | Capo arbitro | Deputy Arbiter | Arbitro principale | Luogo | Tempo di riflessione | paese | State | Tur. | n | dbkey | EventID |
1 | XXXIII Heart of Finland Open | FIN | | 10 Ore 30 Min. | 2025/07/14 | 2025/07/20 | NA Hämäläinen, Sami (501530) | Jyväs-Shakki ry | IA Tiiva, Eetu (514608) | NA Pirttimäki, Mika (507644) | | Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28, Jyväskylä | 90 min/40 moves + 30 min + 30 sec/move | FIN | | 0 | 63 | 1111515 | 418643 |
2 | Pikashakin SM 2025Kaj Kivipellon 80-vuotisjuhlatur | FIN | | 10 Ore 33 Min. | 2025/05/17 | 2025/05/17 | Marko Tauriainen | Kulttuuri-Shakki-58 | Timo Munukka | | Jaakko Mäntyniemi | Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki | 3 min + 2 s/siirto | FIN | | 0 | 80 | 1150363 | 0 |
3 | Nuorten pikashakin SM 2025 | FIN | | 12 Ore 58 Min. | 2025/05/25 | 2025/05/25 | KT Lappi, Esa (512745) | Akaan Shakki ry & Tunturi-Lapin Shakki ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | KT Rantanen, Veikko (506770) | KT Kuparinen, Ossi (512052); KT Lappi, Esa (512745); KT Lallukka, Taneli (510777) | Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Valkeakoski | 3 min + 2 s / siirto | FIN | | 0 | 47 | 1160029 | 0 |
4 | Nuorten SM 2025, U12 | FIN | | 13 Ore | 2025/06/05 | 2025/06/08 | KT Lappi, Esa (512745) | Akaan Shakki ry & Tunturi-Lapin Shakki ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | KT Rantanen, Veikko (506770) | KT Kuparinen, Ossi (512052); KT Lappi, Esa (512745); KT Lallukka, Taneli (510777); KT Sieranoja, Ari (516953) | Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Valkeakoski | 90 min / 40 siirtoa + 30 min + 30 s / siirto | FIN | | 0 | 15 | 1160009 | 0 |
5 | Nuorten SM 2025, U8 | FIN | | 13 Ore | 2025/06/06 | 2025/06/08 | KT Lappi, Esa (512745) | Akaan Shakki ry & Tunturi-Lapin Shakki ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | KT Rantanen, Veikko (506770) | KT Kuparinen, Ossi (512052); KT Lappi, Esa (512745); KT Lallukka, Taneli (510777); KT Sieranoja, Ari (516953) | Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Valkeakoski | 60 min + 30 s/siirto | FIN | | 0 | 8 | 1160006 | 0 |
6 | Nuorten SM 2025, U10 | FIN | | 13 Ore 1 Min. | 2025/06/06 | 2025/06/08 | KT Lappi, Esa (512745) | Akaan Shakki ry & Tunturi-Lapin Shakki ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | KT Rantanen, Veikko (506770) | KT Kuparinen, Ossi (512052); KT Lappi, Esa (512745); KT Lallukka, Taneli (510777); KT Sieranoja, Ari (516953) | Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Valkeakoski | 60 min + 30 s/siirto | FIN | | 0 | 14 | 1160007 | 0 |
7 | Nuorten SM 2025, U18 | FIN | | 13 Ore 1 Min. | 2025/06/05 | 2025/06/08 | KT Lappi, Esa (512745) | Akaan Shakki ry & Tunturi-Lapin Shakki ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | KT Rantanen, Veikko (506770) | KT Kuparinen, Ossi (512052); KT Lappi, Esa (512745); KT Lallukka, Taneli (510777); KT Sieranoja, Ari (516953) | Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Valkeakoski | 90 min / 40 siirtoa + 30 min + 30 s / siirto | FIN | | 0 | 9 | 1160012 | 0 |
8 | PSY:n nopea shakki | FIN | | 13 Ore 50 Min. | 2025/05/12 | 2025/05/12 | V-M Vuorisalo | PSY | V-M Vuorisalo | | | Pori | 10min+5sek/siirto | FIN | | 5 | 14 | 1177363 | 0 |
9 | Seniorien (S50) Helsingin Mestaruus 2025Shakkiaree | FIN | | 15 Ore 57 Min. | 2025/05/22 | 2025/05/25 | IA Timo Munukka | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | TE Ksenia Palmu | | | Helsinki | 90'/40z+30'/e+30"/1z | FIN | | 0 | 5 | 1173839 | 0 |
10 | Kangasalan Shakkilubin Kevään Avaus | FIN | | 20 Ore 13 Min. | 2025/05/17 | 2025/05/18 | Oula Suvanto | KSK | Jani Kinnusvuori | | | | 90+30 | FIN | | 0 | 14 | 1154714 | 0 |
11 | Hannelius Memorial | FIN | | 21 Ore 8 Min. | 2025/07/07 | 2025/07/13 | Aleksi Olden | KSK | Aleksi Olden | | | | 90+30 | FIN | | 0 | 1 | 1177160 | 0 |
12 | Seniorien (S65) Helsingin Mestaruus 2025Shakkiaree | FIN | | 1 Giorni | 2025/05/22 | 2025/05/25 | IA Timo Munukka | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | TE Ksenia Palmu | | | Helsinki | 90'/40z+30'/e+30"/1z | FIN | | 0 | 1 | 1174050 | 0 |
13 | Nuorten SM 2025, U20 | FIN | | 1 Giorni 14 Ore | 2025/06/05 | 2025/06/08 | KT Lappi, Esa (512745) | Akaan Shakki ry & Tunturi-Lapin Shakki ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | KT Rantanen, Veikko (506770) | KT Kuparinen, Ossi (512052); KT Lappi, Esa (512745); KT Lallukka, Taneli (510777); KT Sieranoja, Ari (516953) | Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Valkeakoski | 90 min / 40 siirtoa + 30 min + 30 s / siirto | FIN | | 0 | 4 | 1160013 | 0 |
14 | Nopean shakin Helsingin mestaruus 2025 | FIN | | 1 Giorni 15 Ore | 2025/05/11 | 2025/05/11 | NA Valo Hallman (508098) | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | IA Timo Munukka (502723) | | ShT Janne Palosuo (522015) | Helsinki | 20'+10"/1z | FIN | | 7 | 29 | 1172850 | 0 |
15 | Nuorten SM 2025, U14 | FIN | | 1 Giorni 15 Ore | 2025/06/05 | 2025/06/08 | KT Lappi, Esa (512745) | Akaan Shakki ry & Tunturi-Lapin Shakki ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | KT Rantanen, Veikko (506770) | KT Kuparinen, Ossi (512052); KT Lappi, Esa (512745); KT Lallukka, Taneli (510777); KT Sieranoja, Ari (516953) | Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Valkeakoski | 90 min / 40 siirtoa + 30 min + 30 s / siirto | FIN | | 0 | 14 | 1160010 | 0 |
16 | Tampereen seudun koulujoukkueiden mestaruus, yläko | FIN | | 2 Giorni 18 Ore | 2025/05/10 | 2025/05/10 | | Shakkilinna, Tammer-Shakki | Mika Karttunen | Risto Eerikäinen | Risto Eerikäinen | Tampere | pelin kokonaiskesto n. 45 min | FIN | | 6 | 8 | 1175753 | 0 |
17 | Tampereen seudun koulujoukkueiden mestaruus, luoka | FIN | | 2 Giorni 18 Ore | 2025/05/10 | 2025/05/10 | | Shakkilinna, Tammer-Shakki | Mika Karttunen | Risto Eerikäinen | Risto Eerikäinen | Tampere | pelin kokonaiskesto n. 45 min | FIN | | 5 | 43 | 1175754 | 0 |
18 | Oulun nopean shakin mestaruusturnaus | FIN | | 2 Giorni 18 Ore | 2025/05/10 | 2025/05/10 | Simo Lehtonen | Oulun Shakkiseura | Peuraniemi, Pertti 503630 | | Luodonpaa, Martti 502880 | Oulu | 15+15 min | FIN | | 7 | 20 | 1155545 | 0 |
19 | Käpylän mestaruus 2025 | FIN | | 3 Giorni 22 Ore | 2025/02/27 | 2025/09/18 | KTe | KäpSK | PPa | | | 00610 HKI | 90 min + 90 min | FIN | | 5 | 6 | 1121585 | 0 |
20 | Kangasalan Peloilta 7.5.2025 | FIN | | 5 Giorni 13 Ore | 2024/11/23 | 2024/11/23 | Aleksi Olden | KSK | Oula Suvanto | | | | 3+2 | FIN | | 18 | 10 | 1165826 | 0 |
21 | Nuorten SM 2025, U16 | FIN | | 6 Giorni 13 Ore | 2025/06/05 | 2025/06/08 | KT Lappi, Esa (512745) | Akaan Shakki ry & Tunturi-Lapin Shakki ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | KT Rantanen, Veikko (506770) | KT Kuparinen, Ossi (512052); KT Lappi, Esa (512745); KT Lallukka, Taneli (510777); KT Sieranoja, Ari (516953) | Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Valkeakoski | 90 min / 40 siirtoa + 30 min + 30 s / siirto | FIN | | 0 | 11 | 1160011 | 0 |
22 | Pitkän pelin tiistai 6.5.2025 | FIN | | 6 Giorni 14 Ore | 2025/05/06 | 2025/05/06 | | Helsingin Shakkiliitto | Jan Ristoja | | Ilse Rönnberg | Helsinki | 70+30 | FIN | | 1 | 22 | 1172649 | 0 |
23 | Helsingin Koulujoukkuekilpailut 2025Alakoulut (4-6 | FIN | | 6 Giorni 15 Ore | 2025/05/03 | 2025/05/03 | IA Timo Munukka | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | TE Ksenia Palmu | | | Helsinki | 20'+10"/1z | FIN | | 6 | 29 | 1170787 | 0 |
24 | Helsingin Koulujoukkuekilpailut 2025Alakoulut (1-3 | FIN | | 7 Giorni | 2025/05/03 | 2025/05/03 | IA Timo Munukka | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | TE Ksenia Palmu | | | Helsinki | 20'+10"/1z | FIN | | 6 | 33 | 1170840 | 0 |
25 | Nokian mestaruus 2025 | FIN | | 7 Giorni 12 Ore | 2025/02/03 | 2025/08/04 | Risto Eerikäinen | CC Nokia | | | | Nokia | 60 min + 20 sek/siirto | FIN | | 4 | 14 | 1108444 | 0 |
26 | Tammer-Shakin kevätturnaus 3.-4.5.2025 C-ryhmä | FIN | | 8 Giorni 15 Ore | 2025/05/03 | 2025/05/04 | Risto Eerikäinen | Tammer-Shakki | Risto Eerikäinen | | | | 90 min + 30 sek | FIN | | 4 | 12 | 1171328 | 0 |
27 | Tammer-Shakin kevätturnaus 3.-4.5.2025 A-ryhmä | FIN | | 8 Giorni 15 Ore | 2025/05/03 | 2025/05/04 | Risto Eerikäinen | Tammer-Shakki | Risto Eerikäinen | | | | 90 min + 30 sek | FIN | | 4 | 12 | 1171323 | 0 |
28 | Tammer-Shakin kevätturnaus 3.-4.5.2025 B-ryhmä | FIN | | 8 Giorni 15 Ore | 2025/05/03 | 2025/05/04 | Risto Eerikäinen | Tammer-Shakki | Risto Eerikäinen | | | | 90 min + 30 sek | FIN | | 4 | 12 | 1171324 | 0 |
29 | Tammer-Shakin kevätturnaus 3.-4.5.2025 D-ryhmä | FIN | | 8 Giorni 16 Ore | 2025/05/03 | 2025/05/04 | Risto Eerikäinen | Tammer-Shakki | Risto Eerikäinen | | | | 90 min + 30 sek | FIN | | 4 | 13 | 1171331 | 0 |
30 | Tammer-Shakin kevätturnaus 3.-4.5.2025 E-ryhmä | FIN | | 8 Giorni 16 Ore | 2025/05/03 | 2025/05/04 | Risto Eerikäinen | Tammer-Shakki | Risto Eerikäinen | | | | 90 min + 30 sek | FIN | | 4 | 12 | 1171332 | 0 |
31 | Tammer-Shakin kevätturnaus 3.-4.5.2025 F-ryhmä | FIN | | 8 Giorni 17 Ore | 2025/05/03 | 2025/05/04 | Risto Eerikäinen | Tammer-Shakki | Risto Eerikäinen | | | | 90 min + 30 sek | FIN | | 4 | 15 | 1171333 | 0 |
32 | Helsingin Koulujoukkuekilpailut 2025Ylä- ja Jatkok | FIN | | 8 Giorni 20 Ore | 2025/05/04 | 2025/05/04 | IA Timo Munukka | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | TE Ksenia Palmu | | | Helsinki | 20'+10"/1z | FIN | | 6 | 9 | 1172130 | 0 |
33 | HSL joukkuevartit 2025 (C-ryhmä)Shakkiareena 28.4. | FIN | | 14 Giorni 13 Ore | 2025/04/28 | 2025/04/28 | IA Timo Munukka (502723) | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | TE Ksenia Palmu (523640) | TE Jan Ristoja (503673) | SHT Pekka Hietala (660876) | Helsinki | 10'+5"/1z | FIN | | 5 | 30 | 1164251 | 0 |
34 | PSY:n teematurnaus 28.4.2025 | FIN | | 14 Giorni 13 Ore | 2025/04/28 | 2025/04/28 | V-M Vuorisalo | PSY | V-M Vuorisalo | | | Pori | 10min+5sek | FIN | | 5 | 12 | 1168432 | 0 |
35 | Porin pikashakkiturnaus 26.4. | FIN | | 14 Giorni 21 Ore | 2025/04/26 | 2025/04/26 | Miro Leppäkoski | PSY | Aleksi Olander | | Veli-Matti Vuorisalo | Pori | 3min+2sek/siirto | FIN | | 25 | 26 | 1149619 | 0 |
36 | 46. Kalakukkoturnaus Kuopiossa A-ryhmä | FIN | | 15 Giorni 15 Ore | 2025/04/26 | 2025/04/27 | Hannu Heino | Kuopion Shakinystävät | Yrjonen, Isto 516716 | | | | 90min+30sec | FIN | | 4 | 12 | 1166639 | 0 |
37 | 46. Kalakukkoturnaus Kuopiossa C-ryhmä | FIN | | 15 Giorni 16 Ore | 2025/04/26 | 2025/04/27 | Hannu Heino | Kuopion Shakinystävät | Isto Yrjonen | | Hannu Heino | | 90min+30sec | FIN | | 4 | 15 | 1166655 | 0 |
38 | 46. Kalakukkoturnaus Kuopiossa B-ryhmä | FIN | | 15 Giorni 16 Ore | 2025/04/26 | 2025/04/27 | Hannu Heino | Kuopion Shakinystävät | Isto Yrjonen | | Hannu Heino | | 90min+30sec | FIN | | 4 | 12 | 1166641 | 0 |
39 | Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin shakkimestaru | FIN | | 15 Giorni 17 Ore | 2025/04/27 | 2025/04/27 | | Aatos | | | | | | FIN | | 5 | 29 | 1167552 | 0 |
40 | Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin shakkimestaru | FIN | | 15 Giorni 17 Ore | 2025/04/27 | 2025/04/27 | | Aatos | | | | | | FIN | | 5 | 24 | 1167553 | 0 |
41 | Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin shakkimestaru | FIN | | 15 Giorni 17 Ore | 2025/04/27 | 2025/04/27 | | Aatos | | | | | | FIN | | 5 | 26 | 1167556 | 0 |
42 | Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin shakkimestaru | FIN | | 15 Giorni 18 Ore | 2025/04/27 | 2025/04/27 | | Aatos | | | | | | FIN | | 5 | 16 | 1167557 | 0 |
43 | Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin shakkimestaru | FIN | | 15 Giorni 18 Ore | 2025/04/27 | 2025/04/27 | | Aatos | | | | | | FIN | | 5 | 39 | 1167551 | 0 |
44 | Pääkaupunkiseudun koululaisten avoin shakkimestaru | FIN | | 15 Giorni 18 Ore | 2025/04/27 | 2025/04/27 | | Aatos | | | | | | FIN | | 5 | 17 | 1167555 | 0 |
45 | Kuurosokeiden shakin SM 2025 | FIN | | 15 Giorni 19 Ore | 2025/04/25 | 2025/04/27 | Pirkola, Aarne | Kuurosokeiden shakkikerho | KvT Tiiva, Eetu | | | Kuurosokeiden toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, Tampere | 105 min | FIN | | 5 | 6 | 1157400 | 0 |
46 | Yleinen SM 2025 | FIN | | 16 Giorni 13 Ore | 2025/04/18 | 2025/04/26 | KT Tauriainen, Marko (506524) | Suomen Shakkiliitto ry | KvT Munukka, Timo (502723) | KvT Lehtivaara, Jouni (507725) | KvT Al Hamoud, Malek (7603720); KvT Tiiva, Eetu (514608); KT Lallukka, Taneli (510777); KT Renberg, Tomi (516783) | Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki | 90 min / 40 siirtoa + 30 min + 30 s / siirto | FIN | | 9 | 10 | 1155365 | 420382 |
47 | Naisten SM 2025 | FIN | | 16 Giorni 14 Ore | 2025/04/18 | 2025/04/26 | KT Tauriainen, Marko (506524) | Suomen Shakkiliitto ry | KvT Munukka, Timo (502723) | KvT Lehtivaara, Jouni (507725) | KvT Al Hamoud, Malek (7603720); KvT Tiiva, Eetu (514608); KT Lallukka, Taneli (510777); KT Renberg, Tomi (516783) | Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki | 90 min / 40 siirtoa + 30 min + 30 s / siirto | FIN | | 9 | 10 | 1155369 | 420383 |
48 | ( 2.kierros) Kotkan Avoin Pikapelimestaruus 26.420 | FIN | | 16 Giorni 15 Ore | 2025/04/26 | 2025/04/26 | Mauri Lehtosaari | KymS | Jussi Upero | | | Mariankatu 24 ( sisäpha ), Kotka | 3min + 2sec inc | FIN | | 11 | 12 | 1160091 | 0 |
49 | Kotkan Avoin Blixtiturnaus 26.4.2025 (1.kierros) | FIN | | 16 Giorni 16 Ore | 2025/04/26 | 2025/04/26 | Mauri Lehtosaari | KymS | Jussi Upero | | | Mariankatu 24 (sisäpiha), Kotka | 3min + 2sec inc | FIN | | 11 | 12 | 1167078 | 0 |
50 | 46. Kalakukkoturnaus Kuopiossa | FIN | | 17 Giorni | 2025/04/26 | 2025/04/27 | Hannu Heino | Kuopion Shakinystävät | Isto Yrjonen | | Hannu Heino | | 90min+30sec | FIN | | 0 | 40 | 1155376 | 0 |
51 | Kangasalan Pitkän Pelin Keskiviikko 23.4.2025 | FIN | | 19 Giorni 13 Ore | 2025/04/23 | 2025/04/23 | Aleksi Oldén | | Jani Kinnusvuori | | | | 60+30 | FIN | | 1 | 12 | 1164292 | 0 |
52 | HSL joukkuevartit 2025 (A-ryhmä) | FIN | | 19 Giorni 17 Ore | 2025/04/07 | 2025/04/07 | IA Timo Munukka (502723) | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | TE Ksenia Palmu (523640) | | | Helsinki | 10'+5"/1z | FIN | | 7 | 41 | 1149868 | 0 |
53 | KLL:n Stakunnan piirin mestaruus 2025 4-luokka | FIN | | 20 Giorni 19 Ore | 2025/04/22 | 2025/04/22 | Petteri Vesalainen | PSY | Veli-Matti Vuorisalo | | | Ulvila | rapid | FIN | | 6 | 21 | 1163478 | 0 |
54 | KLL:n Stakunnan piirin mestaruus 2025 5-luokka | FIN | | 20 Giorni 21 Ore | 2025/04/22 | 2025/04/22 | Petteri Vesalainen | PSY | Veli-Matti Vuorisalo | | | Ulvila | rapid | FIN | | 6 | 16 | 1163476 | 0 |
55 | KLL:n Stakunnan piirin mestaruus 2025 3-luokka | FIN | | 20 Giorni 21 Ore | 2025/04/22 | 2025/04/22 | Petteri Vesalainen | PSY | Veli-Matti Vuorisalo | | | Ulvila | rapid | FIN | | 6 | 18 | 1163475 | 0 |
56 | KLL:n Stakunnan piirin mestaruus 2025 7-9 luokat | FIN | | 20 Giorni 21 Ore | 2025/04/22 | 2025/04/22 | Petteri Vesalainen | PSY | Veli-Matti Vuorisalo | | | Ulvila | rapid | FIN | | 6 | 13 | 1163473 | 0 |
57 | KLL:n Stakunnan piirin mestaruus 2025 6-luokka | FIN | | 20 Giorni 21 Ore | 2025/04/22 | 2025/04/22 | Petteri Vesalainen | PSY | Veli-Matti Vuorisalo | | | Ulvila | rapid | FIN | | 6 | 19 | 1163466 | 0 |
58 | KLL:n Stakunnan piirin mestaruus 2025 1-2 luokka | FIN | | 20 Giorni 21 Ore | 2025/04/22 | 2025/04/22 | Petteri Vesalainen | PSY | Veli-Matti Vuorisalo | | | Ulvila | rapid | FIN | | 6 | 13 | 1163468 | 0 |
59 | HSL joukkuevartit 2025 (M-ryhmä) | FIN | | 21 Giorni 17 Ore | 2025/03/31 | 2025/03/31 | Timo Munukka (502723) | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | Ksenia Palmu (523640) | Jan Ristoja (503673) | | Helsinki | 10'+5"/1z | FIN | | 7 | 48 | 1148490 | 0 |
60 | HSL Pääsiäisturnaus 2025 (U14)Bridge- ja Shakkiare | FIN | | 21 Giorni 18 Ore | 2025/04/18 | 2025/04/19 | TE Ksenia Palmu | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | TE Jan Ristoja | IA Timo Munukka | | Helsinki | 50'+10"/1z | FIN | | 5 | 6 | 1158845 | 0 |
61 | HSL:n Pääsiäisturnaus 2025 Avoin ryhmäBridge- ja S | FIN | | 21 Giorni 19 Ore | 2025/04/17 | 2025/04/21 | Ksenia Palmu | Helsingin Shakkiliitto | IA Timo Munukka | IA Eetu Tiiva | Jan Ristoja | Helsinki | 90'/40z +30'/e + 30"/1z | FIN | | 7 | 32 | 1158156 | 0 |
62 | HSL:n Pääsiäisturnaus 2025 M-ryhmäBridge- ja Shakk | FIN | | 21 Giorni 19 Ore | 2025/04/17 | 2025/04/21 | Ksenia Palmu | Helsingin Shakkiliitto | IA Timo Munukka | IA Eetu Tiiva | Jan Ristoja | Helsinki | 90'/40z +30'/e + 30"/1z | FIN | | 7 | 8 | 1160294 | 0 |
63 | Helsingin Shakkiklubin pitkän pelin ilta 4 | FIN | | 27 Giorni 2 Ore | 2025/04/14 | 2025/04/14 | Kim Kåhre | Helsingin Shakkiklubi | Kim Kåhre | | | Helsinki | 60 min + 30 s/siirto | FIN | | 1 | 8 | 1159420 | 0 |
64 | HSL joukkuevartit 2025 (B-ryhmä)Shakkiareena 14.4. | FIN | | 28 Giorni 12 Ore | 2025/04/14 | 2025/04/14 | IA Timo Munukka (502723) | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | TE Ksenia Palmu (523640) | TE Jan Ristoja (503673)) | | Helsinki | 10'+5"/1z | FIN | | 6 | 24 | 1153752 | 0 |
65 | PSY nopea shakki 14.4.2025 | FIN | | 28 Giorni 13 Ore | 2025/04/14 | 2025/04/14 | V-M Vuorisalo | PSY | Miro Leppäkoski | | | Pori | 10+5sek/siirto | FIN | | 5 | 10 | 1158731 | 0 |
66 | Akaan Shakin viikonlopputurnaus, 12.–13.4.2025, B- | FIN | | 29 Giorni 15 Ore | 2025/04/12 | 2025/04/13 | KT Kuparinen, Ossi (512052) | Akaan Shakki ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | | | Arvo Ylpön koulu, Sontulantie 6, Akaa | 1. k: 15 min + 10 s/siirto ; 2.–5.k: 90 min + 30 s/siirto | FIN | | 5 | 26 | 1156889 | 417562 |
67 | Akaan Shakin viikonlopputurnaus, 12.–13.4.2025, A- | FIN | | 29 Giorni 15 Ore | 2025/04/12 | 2025/04/13 | KT Kuparinen, Ossi (512052) | Akaan Shakki ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | | | Arvo Ylpön koulu, Sontulantie 6, Akaa | 1. k: 15 min + 10 s/siirto ; 2.–5.k: 90 min + 30 s/siirto | FIN | | 5 | 20 | 1156891 | 417561 |
68 | Ville Ketolan 50-vuotispikapeliturnaus | FIN | | 30 Giorni 16 Ore | 2025/04/12 | 2025/04/12 | Tero Salopää | Ville Ketola | Tero Salopää | | | Turku | 5+5 minuuttia, ei inkrementtiä | FIN | | 27 | 27 | 1130845 | 0 |
69 | Pitkän pelin tiistai 8.4.2025 | FIN | | 34 Giorni 13 Ore | 2025/04/08 | 2025/04/08 | | Helsingin Shakkiliitto | Jan Ristoja | | Ilse Rönnberg | Helsinki | 70+30 | FIN | | 1 | 16 | 1153270 | 0 |
70 | Pikashakin Helsingin Mestaruus 2025 | FIN | | 36 Giorni 14 Ore | 2025/04/06 | 2025/04/06 | IA Timo Munukka (502723) | Helsingin Shakkiliitto (HSL) | TE Ksenia Palmu (523640) | | | Helsinki | 3'+2"/1z | FIN | | 19 | 19 | 1149893 | 0 |
71 | Satakunnan avoin mestaruusturnaus, 5.–6.4.2025, A- | FIN | | 36 Giorni 15 Ore | 2025/04/05 | 2025/04/06 | TE Tanni, Johanna (511811) | Vammalan Shakkikerho ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | TE Tanni, Johanna (511811) | | Hotelli Ellivuori, Levoranta Showroom, Ellivuorentie 131, Sastamala | 1. k: 15 min + 10 s/siirto ; 2.–5.k: 90 min + 30 s/siirto | FIN | | 5 | 22 | 1151652 | 417560 |
72 | Satakunnan avoin mestaruusturnaus, 5.–6.4.2025, B- | FIN | | 36 Giorni 16 Ore | 2025/04/05 | 2025/04/06 | TE Tanni, Johanna (511811) | Vammalan Shakkikerho ry | KvT Tiiva, Eetu (514608) | TE Tanni, Johanna (511811) | | Hotelli Ellivuori, Levoranta Showroom, Ellivuorentie 131, Sastamala | 1. k: 15 min + 10 s/siirto ; 2.–5.k: 90 min + 30 s/siirto | FIN | | 5 | 18 | 1151653 | 417562 |
73 | Turun seudun koululaisten mestaruusturnaus 2025Ylä | FIN | | 37 Giorni 20 Ore | 2025/04/05 | 2025/04/05 | Ville Junnila | TuTS | Ville Junnila | Lari Linden | Lari Linden, Andreas Slama, Jaakko Tanttari | Ruiskadun kampus, Turku | 15 min + 5 s/siirto | FIN | | 5 | 12 | 1151687 | 0 |
74 | Turun seudun koululaisten mestaruusturnaus 2025Luo | FIN | | 37 Giorni 20 Ore | 2025/04/05 | 2025/04/05 | Ville Junnila | TuTS | Ville Junnila | Lari Linden | Lari Linden, Andreas Slama, Jaakko Tanttari | Ruiskadun kampus, Turku | 15 min + 5 s/siirto | FIN | | 5 | 18 | 1151689 | 0 |
75 | Turun seudun koululaisten mestaruusturnaus 2025Luo | FIN | | 37 Giorni 20 Ore | 2025/04/05 | 2025/04/05 | Ville Junnila | TuTS | Ville Junnila | Lari Linden | Lari Linden, Andreas Slama, Jaakko Tanttari | Ruiskadun kampus, Turku | 15 min + 5 s/siirto | FIN | | 5 | 19 | 1151688 | 0 |
76 | Turun seudun koululaisten mestaruusturnaus 2025Luo | FIN | | 37 Giorni 21 Ore | 2025/04/05 | 2025/04/05 | Ville Junnila | TuTS | Ville Junnila | Lari Linden | Lari Linden, Andreas Slama, Jaakko Tanttari | Ruiskadun kampus, Turku | 15 min + 5 s/siirto | FIN | | 5 | 19 | 1151690 | 0 |
77 | TuTS:n SELO-ilta 3.4.2025 | FIN | | 39 Giorni 13 Ore | 2025/04/03 | 2025/04/03 | Ville Junnila | TuTS | Ville Junnila | | | Turku | 10 minuuttia + 5 sekunnin inkrementti / pelaaja | FIN | | 5 | 20 | 1150291 | 0 |
78 | PSY:n nopea shakki teema-avaus | FIN | | 42 Giorni 14 Ore | 2025/03/31 | 2025/03/31 | V-M Vuorisalo | PSY | Miro Leppäkoski | | | Pori | rapid | FIN | | 5 | 12 | 1148861 | 0 |
79 | Selokunkku 30.3.2025 | FIN | | 43 Giorni 17 Ore | 2025/03/30 | 2025/03/30 | Mika Karttunen | | Risto Eerikäinen | | | | 50+10 | FIN | | 4 | 11 | 1148242 | 0 |
80 | Pentti Latvalan 90 v Juhlaturnaus | FIN | | 44 Giorni 16 Ore | 2025/03/29 | 2025/03/29 | Jukka Lindroos | | Timo Haavisto | | | Kurikka | 15 min + 5 sek | FIN | | 7 | 30 | 1144584 | 0 |
81 | Young talents | FIN | | 44 Giorni 16 Ore | 2025/03/29 | 2025/03/29 | | Sauli Tiitta | Sauli Tiitta | | | | 5 min +2 sek | FIN | | 5 | 5 | 1147823 | 0 |
82 | Kirjastoturnaus, Kemi 20221119 | FIN | | 45 Giorni 23 Ore | 2022/11/19 | 2022/11/19 | Dietmar Vinke | KemTS | CA | | DA | Kemi | 15 x 15 | FIN | | 5 | 11 | 1146722 | 0 |
83 | KäpSK:n nopea 7//2025 | FIN | | 46 Giorni 13 Ore | 2025/03/27 | 2025/03/27 | KTe | KäpSK | | | | 00610 HKI | 10 + 5 | FIN | | 5 | 7 | 1146396 | 0 |
84 | Kangasalan Pitkän Pelin Keskiviikko 26.03.2025 | FIN | | 47 Giorni 13 Ore | 2025/03/26 | 2025/03/26 | Oula Suvanto | | Oula Suvanto | | | | 60+30 | FIN | | 1 | 16 | 1145762 | 0 |
85 | Pitkän pelin tiistai 25.3.2025 | FIN | | 48 Giorni 13 Ore | 2025/03/25 | 2025/03/25 | | Helsingin Shakkiliitto | Jan Ristoja | | Timo Oksanen | Helsinki | 70+30 | FIN | | 1 | 22 | 1144082 | 0 |
