番号 | 大会名 | 国名 | flag | 最新アップデート | から | まで | 大会TD | 主催者 | 主審 | Deputy Arbiter | アービター(審判) | 場所 | Bedenkzeit | 国名 | State | R | n | dbkey | EventID |
1 | IRT Copa Fraternidad Abierto Rapido Sub 1800 Elo | COL | | 4 分 | 2025/05/17 | 2025/05/17 | Rolando Renteria Rucco | Rolando Renteria Rucco | FA Carlos Armando Beltran ID 4400658 | | | Universidad Javeriana Cali Valle Colombia | Rapid: 10 minutes for game with 3 seconds increment from move 1 | COL | | 0 | 22 | 1163229 | 421380 |
2 | CODEMA TORNEO CLASICO DE AJEDREZ 60 AÑOS | COL | | 49 分 | 2025/05/17 | 2025/05/18 | Lic. Javier Cortes | CODEMA | ALVARO GARCIA A | Alfonso Gallegos - Manuel Romero | | Calle 39B No. 19-15 Sede principal CODEMA | 45 minutos + 30 segundos | COL | | 0 | 1 | 1165910 | 0 |
3 | Juegos Universitarios Regionales ASCUN DAF Nodo Or | COL | | 2 時間 17 分 | 2025/05/11 | 2025/05/13 | Lic Andrea Castañeda | ASCUN DAF Nodo Oriente | IA Pedro Antonio Rojas Villamil(4430450) | AF Heliodoro Rojas Villamil | AAN Nilse Rojas Villamil, AAN Keller Kamilo Rojas tellez | Universidad de Boyaca | 60 Min + 30 Seg Inc | COL | | 5 | 34 | 1171961 | 0 |
4 | Juegos Universitarios Regionales ASCUN DAF Nodo Or | COL | | 2 時間 55 分 | 2025/05/11 | 2025/05/13 | Lic Andrea Castañeda | ASCUN DAF Nodo Oriente | IA Pedro Antonio Rojas Villamil(4430450) | AF Heliodoro Rojas Villamil | AAN Nilse Rojas Villamil, AAN Keller Kamilo Rojas tellez | Universidad de Boyaca | 90 Min + 30 Seg Inc | COL | | 5 | 27 | 1171884 | 0 |
5 | Primer Torneo Nacional IRT Rio de la Magdalena- Pu | COL | | 4 時間 13 分 | 2025/06/13 | 2025/06/16 | IM. Cesar Zuluaga Mancilla | Corporacion en Esencia- Liga de ajedrez de Boyaca | FA.Heliodoro Rojas Villamil ID.4458818 | | | Hotel Santa Barbara Plus Carrera 5 No.24-51 Puerto Boyaca | 60 minutos + 30 segundo de incremento | COL | | 0 | 0 | 1174441 | 423842 |
6 | Primer Torneo Nacional IRT Rio de la Magdalena- Pu | COL | | 4 時間 13 分 | 2025/06/13 | 2025/06/16 | IM. Cesar Zuluaga Mancilla | Corporacion en Esencia- Liga de ajedrez de Boyaca | FA.Heliodoro Rojas Villamil ID.4458818 | | | Hotel Santa Barbara Plus Carrera 5 No.24-51 Puerto Boyaca | 60 minutos + 30 segundo de incremento | COL | | 0 | 0 | 1174440 | 423841 |
7 | Primer Torneo Nacional IRT Rio de la Magdalena- Pu | COL | | 4 時間 14 分 | 2025/06/13 | 2025/06/16 | IM. Cesar Zuluaga Mancilla | Corporacion en Esencia- Liga de ajedrez de Boyaca | FA.Heliodoro Rojas Villamil ID.4458818 | | | Hotel Santa Barbara Plus Carrera 5 No.24-51 Puerto Boyaca | 60 minutos + 30 segundo de incremento | COL | | 0 | 0 | 1174439 | 423840 |
8 | Primer Torneo Nacional IRT Rio de la Magdalena- Pu | COL | | 4 時間 14 分 | 2025/06/13 | 2025/06/16 | IM. Cesar Zuluaga Mancilla | Corporacion en Esencia- Liga de Ajedrez de Boyaca | FA.Heliodoro Rojas Villamil ID.4458818 | | | Hotel Santa Barbara Plus Carrera 5 No.24-51 Puerto Boyaca | 60 minutos + 30 segundo de incremento | COL | | 0 | 0 | 1174438 | 423838 |
9 | Primer Torneo Nacional IRT Rio de la Magdalena- Pu | COL | | 4 時間 15 分 | 2025/06/13 | 2025/06/16 | IM. Cesar Zuluaga Mancilla | Corporacion en Esencia- Liga de ajedrez de Boyaca | FA.Heliodoro Rojas Villamil ID.4458818 | | | Hotel Santa Barbara Plus Carrera 5 No.24-51 Puerto Boyaca | 60 minutos + 30 segundo de incremento | COL | | 0 | 0 | 1174437 | 423837 |
10 | 4to IRT Centro Comercial AV. Chile Torneo de Clube | COL | | 4 時間 43 分 | 2025/05/18 | 2025/05/18 | Sra. Diana CarolinaTorres Chaves Directora Comercial Av Chile Centro Comercial | Federacion Colombiana de Ajedrez "FECODAZ" y Avenida Chile Centro Comercial | IA Ribero, Guillermo Fernando 4429427 | | | Hall Gastronomico Avenida Chile Centro Comercial y Financiero Calle 72 # 10-34 | Rapid: 15 minutes for game with 10 seconds increment from move 1 | COL | | 0 | 7 | 1173283 | 406021 |
11 | Campeonato Nacional Amateur Abs 2025 Categoria Sub | COL | | 4 時間 46 分 | 2025/05/21 | 2025/05/24 | Diana Tocora | Fecodaz-Liga del Tolima | IA Rodriguez, Norbey 4403258 | | | Honda Tolima | 90 minutos mas 30 segundos de incremnto por jugada | COL | | 0 | 4 | 1173496 | 0 |
12 | Campeonato Nacional Amateur Fem 2025 Categoria Sub | COL | | 4 時間 49 分 | 2025/05/21 | 2025/05/24 | Diana Tocora | Fecodaz-Liga del Tolima | IA Rodriguez, Norbey 4403258 | | | Honda Tolima | 90 minutos mas 30 segundos de incremnto por jugada | COL | | 0 | 11 | 1173495 | 0 |
13 | IRT ACADEMIA FICM - SAN MARTIN MAYO 18 | COL | | 5 時間 30 分 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | FI CESAR MONROY | ACADEMIA FI CM | AI FRANCISCO MONTAÑA | | | Centro Comercial San Martín Bogotá | 15+10 | COL | | 0 | 45 | 1177349 | 0 |
14 | Campeonato Nacional Amateur Fem 2025 Categoria Sub | COL | | 22 時間 44 分 | 2025/05/21 | 2025/05/24 | Diana Tocora | Fecodaz-Liga del Tolima | IA Rodriguez, Norbey 4403258 | | | Honda Tolima | 90 minutos mas 30 segundos de incremnto por jugada | COL | | 0 | 8 | 1173499 | 0 |
15 | IRT Departamental J.A. de Primera Categoria 2025 | COL | | 22 時間 51 分 | 2025/05/07 | 2025/05/12 | | Liga de Ajedrez de Antioquia | IA Rodriguez, Norbey 4403258 | | | Medellin | 90 mas 30 segundos de incremento por jugada | COL | | 7 | 66 | 1173038 | 0 |
16 | Campeonato Nacional SUB 12 Femenino 2025 | COL | | 1 日 3 時間 | 2025/05/08 | 2025/05/11 | Esp. Sergio Gomez Barrero | FECODAZ – con el apoyo de la Liga de Ajedrez del Caquetá | FA Gomez Viana, Duvan Leandro 4427009 | | | Sede centro de la Universidad de la AMAZONIA Calle 5 #12b-84, Florencia, Caquetá | 1:30 hora más 30 segundos por jugada desde el comienzo | COL | | 7 | 17 | 1168651 | 0 |
17 | Campeonato Nacional SUB 12 Absoluto 2025 | COL | | 1 日 4 時間 | 2025/05/08 | 2025/05/11 | Esp. Sergio Gomez Barrero | FECODAZ – con el apoyo de la Liga de Ajedrez del Caquetá | FA Gomez Viana, Duvan Leandro 4427009 | | | Sede centro de la Universidad de la AMAZONIA Calle 5 #12b-84, Florencia, Caquetá | 1:30 hora más 30 segundos por jugada desde el comienzo | COL | | 7 | 43 | 1168648 | 0 |
18 | Torneo Interuniversitario de Cartagena 2025 - Rama | COL | | 1 日 5 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/11 | Paulo González | Red de Bienestar Universitaria Ascun Cartagena | A.A.N Kevin Sayas Torres | | A.N. Rafael Nuñez | Complejo de Raquetas | | COL | | 6 | 61 | 1176182 | 0 |
19 | Campeonato Nacional SUB 6 Absoluto 2025 | COL | | 1 日 6 時間 | 2025/05/09 | 2025/05/11 | Esp. Sergio Gomez Barrero | FECODAZ – con el apoyo de la Liga de Ajedrez del Caquetá | FA Gomez Viana, Duvan Leandro 4427009 | | | Sede centro de la Universidad de la AMAZONIA Calle 5 #12b-84, Florencia, Caquetá | 45 minutos más 30 segundos por jugada desde el comienzo. | COL | | 5 | 12 | 1168652 | 0 |
20 | Torneo Interuniversitario de Cartagena 2025 - Rama | COL | | 1 日 7 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/11 | Paulo González | Red de Bienestar Universitaria Ascun Cartagena | A.A.N Kevin Sayas Torres | | A.N. Rafael Nuñez | Complejo de Raquetas - Sede de la Liga de Ajedrez de Bolívar. | | COL | | 5 | 19 | 1176186 | 0 |
21 | Campeonato Nacional Amateur Abs 2025 Categoria Sub | COL | | 1 日 9 時間 | 2025/05/21 | 2025/05/24 | Diana Tocora | Fecodaz-Liga del Tolima | IA Rodriguez, Norbey 4403258 | | | Honda Tolima | 90 minutos mas 30 segundos de incremnto por jugada | COL | | 0 | 6 | 1173493 | 0 |
22 | 4ta Infantil Uncoli Bltz 2024-2025 | COL | | 2 日 2 時間 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | Alejandro Ramiez | UNCOLI | IA Montana, Juan Francisco 4400712 | | | Colegio Nueva Granada | 3 min + 2 seg/mov | COL | | 0 | 0 | 1176397 | 0 |
23 | IRT Torneo de Ajedrez Blitz MAYO LIAJESAN 2025 | COL | | 2 日 2 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | Manuel Rolando Campos Mejia (Tesorero de la Liga) | Liga Santandereana de Ajedrez | IA Pablo Alexander Ruiz ID 4401352 | | | Liga Santandereana de Ajedrez ( Carrera 31 14-03 Unidad Deportiva ) | 5 minutos + 3 segundos de incremento | COL | | 9 | 54 | 1172462 | 0 |
24 | 4ta Juvenil Uncoli Bliz 2024-2025 | COL | | 2 日 2 時間 | 2025/05/13 | 2025/05/15 | Alejandro Ramiez | UNCOLI | IA Montana, Juan Francisco 4400712 | | | Colegio Nueva Granada | 3 min + 2 seg/mov | COL | | 0 | 0 | 1176391 | 0 |
25 | 4ta Mayores Bliz Uncoli 2024-2025 | COL | | 2 日 2 時間 | 2025/05/13 | 2025/05/15 | Alejandro Ramiez | UNCOLI | IA Montana, Juan Francisco 4400712 | | | Colegio Nueva Granada | 3min + 2 seg/mov | COL | | 0 | 0 | 1176387 | 0 |
26 | ASCUN Nodo Occidente Absoluto Rapido 2025 | COL | | 2 日 5 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | Yamilleth Aguilar | Liga Vallecaucana de Ajedrez | FA Carlos Armando Beltran ID 4400658 | | | Salon Liga de Ajedrez Unidad Deportiva Jaime Aparicio Cali Valle Colombia | 15 m + 10 s | COL | | 7 | 36 | 1173301 | 0 |
27 | ACADEMIA FICM CEDRITOS B3 - BLITZ | COL | | 2 日 5 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | | ACADEMIA FICM | | | | | | COL | | 5 | 20 | 1176318 | 0 |
28 | ASCUN Nodo Occidente Femenino Rapido 2025 | COL | | 2 日 5 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | HYamilleth Aguilar | Liga Vallecaucana de Ajedrez | FA Carlos Armando Beltran ID 4400658 | | | Salon Liga de Ajedrez Unidad Deportiva Jaime Aparicio Cali Valle Colombia | 15 m + 10 s | COL | | 7 | 13 | 1173303 | 0 |
29 | I CIRCUITO TALENTOS AJEDREZSUB 16 | COL | | 2 日 6 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | CAROLINA RUBIO | CLUB TALENTOS AJEDREZ | AAN YEHIVER CASTRO REY | | | CONJUNTO RESIDENCIAL SAN GERARDO | 15 MIN + 10 SEG | COL | | 5 | 7 | 1175434 | 0 |
30 | 4ta Mayores Uncoli 2024-2025 | COL | | 2 日 6 時間 | 2025/05/13 | 2025/05/15 | Alejandro Ramiez | UNCOLI | IA Montana, Juan Francisco 4400712 | | | Colegio Nueva Granada | 25min + 10 seg/mov | COL | | 0 | 41 | 1176285 | 0 |
31 | 4ta Infantil Uncoli 2024-2025 | COL | | 2 日 6 時間 | 2025/05/13 | 2025/05/13 | Alejandro Ramiez | UNCOLI | IA Montana, Juan Francisco 4400712 | | | Colegio Nueva Granada | 25min + 10 seg/mov | COL | | 0 | 59 | 1176287 | 0 |
32 | 4ta Juvenil Uncoli 2024-2025 | COL | | 2 日 6 時間 | 2025/05/13 | 2025/05/15 | Alejandro Ramiez | UNCOLI | IA Montana, Juan Francisco 4400712 | | | Colegio Nueva Granada | 25min + 10 seg/mov | COL | | 0 | 38 | 1176286 | 0 |
33 | I CIRCUITO TALENTOS AJEDREZSUB 14 | COL | | 2 日 6 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | CAROLINA RUBIO | CLUB TALENTOS AJEDREZ | AAN YEHIVER CASTRO REY | | | CONJUNTO RESIDENCIAL SAN GERARDO | 15 MIN + 10 SEG | COL | | 5 | 9 | 1175433 | 0 |
34 | I CIRCUITO TALENTOS AJEDREZSUB 12 | COL | | 2 日 6 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | CAROLINA RUBIO | CLUB TALENTOS AJEDREZ | AAN YEHIVER CASTRO REY | | | CONJUNTO RESIDENCIAL SAN GERARDO | 15 MIN + 10 SEG | COL | | 5 | 17 | 1175432 | 0 |
35 | I CIRCUITO TALENTOS AJEDREZSUB 10 | COL | | 2 日 6 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | CAROLINA RUBIO | CLUB TALENTOS AJEDREZ | AAN YEHIVER CASTRO REY | | | CONJUNTO RESIDENCIAL SAN GERARDO | 15 MIN + 10 SEG | COL | | 5 | 14 | 1175431 | 0 |
36 | I CIRCUITO TALENTOS AJEDREZSUB 8 | COL | | 2 日 6 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | CAROLINA RUBIO | CLUB TALENTOS AJEDREZ | AAN YEHIVER CASTRO REY | | | CONJUNTO RESIDENCIAL SAN GERARDO | 15 MIN + 10 SEG | COL | | 5 | 7 | 1175430 | 0 |
37 | Torneo Intercolegiado SUB 13 CASD | COL | | 2 日 8 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | Gustavo Alzate Marín | | Alzate Marín Gustavo, Id 4466330 | | | Cra 24 A #3-35 Barrio Niágara Armenia, Quindío | 15 min + 05 seg/incremento | COL | | 5 | 20 | 1174615 | 0 |
38 | Torneo Intercolegiado SUB 17 CASD | COL | | 2 日 8 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | Gustavo Alzate Marín | | Alzate Marín Gustavo, Id 4466330 | | | Cra 24 A #3-35 Barrio Niágara Armenia, Quindío | 15 min + 05 seg/incremento | COL | | 6 | 4 | 1176221 | 0 |
39 | Torneo Intercolegiado SUB 15 CASD | COL | | 2 日 8 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | Gustavo Alzate Marín | | Alzate Marín Gustavo, Id 4466330 | | | Cra 24 A #3-35 Barrio Niágara Armenia, Quindío | 15 min + 05 seg/incremento | COL | | 5 | 6 | 1176220 | 0 |
40 | Kallpa Blitz Mayo 9 | COL | | 2 日 14 時間 | 2025/05/09 | 2025/05/09 | Sebastian Gomez Club Kallpa | Club Kallpa | AI Guillermo F Ribero ID 4429427 | | | Club de Ajedrez Kallpa Carrera 49 # 93-87 | 3 minutos + 2 segundos de incremento doble vuelta | COL | | 10 | 18 | 1175403 | 0 |
41 | Torneo Tematico Ciudad de Hierro 09 de Mayo | COL | | 3 日 | 2025/05/09 | 2025/05/09 | Helverth Hernandez Pinzon | Liga Caldense de Ajedrez | MF Jhon Edison Muñoz | | | Manizales - Caldas | 10 min + 5 seg | COL | | 5 | 22 | 1175473 | 0 |
42 | Campeonato Nacional Amateur Abs 2025 Categoria Sub | COL | | 3 日 2 時間 | 2025/05/21 | 2025/05/24 | Diana Tocora | Fecodaz-Liga del Tolima | IA Rodriguez, Norbey 4403258 | | | Honda Tolima | 90 minutos mas 30 segundos de incremnto por jugada | COL | | 0 | 1 | 1173500 | 0 |
43 | ASCUN Nodo Occidente Absoluto Blitz 2025 | COL | | 3 日 4 時間 | 2025/05/09 | 2025/05/09 | Yamilleth Aguilar | Liga Vallecaucana de Ajedrez | FA Carlos Armando Beltran ID 4400658 | | | Salon Liga de Ajedrez Unidad Deportiva Jaime Aparicio Cali Valle Colombia | 3 m + 2 s | COL | | 14 | 35 | 1173304 | 0 |
44 | ASCUN Nodo Occidente Femenino Blitz 2025 | COL | | 3 日 4 時間 | 2025/05/10 | 2025/05/10 | HYamilleth Aguilar | Liga Vallecaucana de Ajedrez | FA Carlos Armando Beltran ID 4400658 | | | Salon Liga de Ajedrez Unidad Deportiva Jaime Aparicio Cali Valle Colombia | 3 m + 2 s | COL | | 14 | 13 | 1173310 | 0 |
45 | ASCUN Nodo Occidente Femenino Clasico 2025 | COL | | 3 日 9 時間 | 2025/05/07 | 2025/05/09 | Yamilleth Aguilar | Liga Vallecaucana de Ajedrez | FA Carlos Armando Beltran ID 4400658 | | | Salon Liga de Ajedrez Unidad Deportiva Jaime Aparicio Cali Valle Colombia | 60 m + 30 s | COL | | 6 | 13 | 1173300 | 0 |
46 | IRT Rapido Club La Magia del Ajedrez Zarzal | COL | | 3 日 9 時間 | 2025/05/03 | 2025/05/03 | Nilton Jair Tabima García | Club La Magia del Ajedrez | FA Lopez Idarraga, Daniel Eduardo 4405501 | | | Colegio Normal Superior (Zarzal, Valle) | 15 minutes for game with 10 seconds increment from move 1 | COL | | 6 | 49 | 1154702 | 421803 |
47 | ASCUN Nodo Occidente Absoluto Clasico 2025 | COL | | 3 日 9 時間 | 2025/05/07 | 2025/05/09 | Yamilleth Aguilar | Liga Vallecaucana de Ajedrez | FA Carlos Armando Beltran ID 4400658 | | | Salon Liga de Ajedrez Unidad Deportiva Jaime Aparicio Cali Valle Colombia | 60 m + 30 s | COL | | 6 | 37 | 1173299 | 0 |
48 | IRT Copa Fraternidad Abierto Rapido Sub 2000 Elo | COL | | 4 日 8 時間 | 2025/05/17 | 2025/05/17 | Rolando Renteria Rucco | Rolando Renteria Rucco | FA Carlos Armando Beltran ID 4400658 | | | Universidad Javeriana Cali Valle Colombia | Rapid: 10 minutes for game with 3 seconds increment from move 1 | COL | | 0 | 3 | 1163228 | 421379 |
49 | Regional Universitario Nodo Caribe 2025Ajedrez Rap | COL | | 5 日 3 時間 | 2025/05/07 | 2025/05/07 | | ASCUN Deportes Nodo Costa | IA Soto, Juan Carlos 4405005 | | FA Barros Tovar, Monica 4454693 | Barranquilla - Atlantico | 15 min + 10 seg incremento x jugada | COL | | 7 | 61 | 1173296 | 0 |
50 | Regional Universitario Nodo Caribe 2025Ajedrez Rap | COL | | 5 日 3 時間 | 2025/05/03 | 2025/05/06 | | ASCUN Deportes Nodo Costa | IA Soto, Juan Carlos 4405005 | | AAN Soto, Ruben Dario | Barranquilla - Atlantico | 15 min + 10 seg incremento x jugada | COL | | 7 | 16 | 1173295 | 0 |
51 | Campeonato Nacional Amateur Fem 2025 Categoria Sub | COL | | 6 日 | 2025/05/21 | 2025/05/24 | Diana Tocora | Fecodaz-Liga del Tolima | IA Rodriguez, Norbey 4403258 | | | Honda Tolima | 90 minutos mas 30 segundos de incremnto por jugada | COL | | 0 | 0 | 1173505 | 0 |
52 | Regional Universitario Nodo Caribe 2025Ajedrez Bli | COL | | 6 日 1 時間 | 2025/05/06 | 2025/05/06 | | ASCUN Deportes Nodo Costa | IA Soto, Juan Carlos 4405005 | | FA Barros Tovar, Monica 4454693 | Barranquilla - Atlantico | 3 min + 2 seg incremento x jugada | COL | | 7 | 63 | 1171847 | 0 |
53 | Regional Universitario Nodo Caribe 2025Ajedrez Bli | COL | | 6 日 2 時間 | 2025/05/06 | 2025/05/06 | | ASCUN Deportes Nodo Costa | IA Soto, Juan Carlos 4405005 | | AAN Soto, Ruben Dario | Barranquilla - Atlantico | 3 min + 2 seg incremento x jugada | COL | | 7 | 19 | 1171846 | 0 |
54 | Regional Universitario Nodo Caribe 2025Ajedrez Cla | COL | | 6 日 8 時間 | 2025/05/03 | 2025/05/06 | | ASCUN Deportes Nodo Costa | IA Soto, Juan Carlos 4405005 | | FA Barros Tovar, Monica 4454693 | Barranquilla - Atlantico | 60 min + 30 seg incremento x jugada | COL | | 7 | 64 | 1168629 | 0 |
55 | Regional Universitario Nodo Caribe 2025Ajedrez Cla | COL | | 6 日 9 時間 | 2025/05/03 | 2025/05/06 | | ASCUN Deportes Nodo Costa | IA Soto, Juan Carlos 4405005 | | AAN Soto, Ruben Dario | Barranquilla - Atlantico | 60 min + 30 seg incremento x jugada | COL | | 7 | 21 | 1168567 | 0 |
56 | IRT Rapido Capablanca Club Kallpa 2025 | COL | | 7 日 4 時間 | 2025/05/01 | 2025/05/01 | Dominguez Rincon, Miller Duvan 4406583 | Dominguez Rincon, Miller Duvan 4406583 | IA Montana, Juan Francisco 4400712 | | | Club de Ajedrez Kallpa
Carrera 49 N° 93-87
| 15 minutos mas 10 seg/mov | COL | | 7 | 103 | 1165226 | 419233 |
57 | TORNEO ICAM BOGOTA DOMINGO 4 DE MAYO | COL | | 7 日 11 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | | ING. Alvaro Mejia | | | Carlos Arturo Guevara Borrero ID:4498763 | Instituto ICAM Av 1° de mayo N° 12 G 34 Sur | Rapido 10 minutos + 5 segundos de incremento | COL | | 8 | 33 | 1161024 | 0 |
58 | Torneo IRT Club Saber Ajedrez | COL | | 7 日 12 時間 | 2025/05/03 | 2025/05/03 | | Club Deportivo Saber Ajedrez | FA Gomez Viana, Duvan Leandro 4427009 | | | La Estación Centro Comercial Calle 60 #12-224 Ibagué, Tolima. | 15 minutos mas 10 segundos de incremento por movimiento para cada jugador. | COL | | 7 | 57 | 1168635 | 0 |
59 | Circuito de Cundinamacarca 2025 Fomeque ELITE | COL | | 8 日 1 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Castillo Pinzon, Helberth Alexander 4431855 | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | Pena Garcia, Claudia Jimena 4467981 | | | Fomeque Cundinamarca | 15 minutos finish | COL | | 6 | 64 | 1170884 | 0 |
60 | Paseo de Ajedrez 3 | COL | | 8 日 3 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Ángel Páez | David Páez | Julián Montes | Carlos Moyano | Jimena Anchique | Centro Comercial Paseo Villa del Río | Diez minutos más diez segundos | COL | | 7 | 90 | 1168030 | 0 |
61 | Torneo de Ajedrez Quimbaya | COL | | 8 日 4 時間 | 2025/04/28 | 2025/04/28 | Alejandro Brito | Alejandro Brito | Andrés Felipe Velásquez Galvis | | | | 15+10 | COL | | 7 | 53 | 1168525 | 0 |
62 | Circuito de Cundinamacarca 2025 Fomeque U12 | COL | | 8 日 5 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Castillo Pinzon, Helberth Alexander 4431855 | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | Pena Garcia, Claudia Gimena 4467981 | | | Fomeque Cundinamarca | 15 minutos finish | COL | | 6 | 108 | 1170889 | 0 |
63 | Circuito de Cundinamacarca 2025 Fomeque U16 | COL | | 8 日 5 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Castillo Pinzon, Helberth Alexander 4431855 | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | Pena Garcia, Claudia Jimena 4467981 | | | Fomeque Cundinamarca | 15 minutos finish | COL | | 6 | 71 | 1170887 | 0 |
64 | Circuito de Cundinamacarca 2025 Fomeque MAYORES | COL | | 8 日 5 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Castillo Pinzon, Helberth Alexander 4431855 | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | Pena Garcia, Claudia Jimena 4467981 | | | Fomeque Cundinamarca | 15 minutos finish | COL | | 6 | 87 | 1170885 | 0 |
65 | Circuito de Cundinamacarca 2025 Fomeque U14 | COL | | 8 日 5 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Castillo Pinzon, Helberth Alexander 4431855 | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | Pena Garcia, Claudia Jimena 4467981 | | | Fomeque Cundinamarca | 15 minutos finish | COL | | 6 | 87 | 1170888 | 0 |
66 | Circuito de Cundinamacarca 2025 Fomeque GRANDPRIX | COL | | 8 日 5 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Castillo Pinzon, Helberth Alexander 4431855 | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | Pena Garcia, Claudia Jimena 4467981 | | | Fomeque Cundinamarca | 15 minutos finish | COL | | 6 | 49 | 1170883 | 0 |
67 | Circuito de Cundinamacarca 2025 Fomeque U6 | COL | | 8 日 5 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Castillo Pinzon, Helberth Alexander 4431855 | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | Pena Garcia, Claudia Gimena 4467981 | | | Fomeque Cundinamarca | 15 minutos finish | COL | | 6 | 18 | 1170892 | 0 |
68 | Circuito de Cundinamacarca 2025 Fomeque U8 | COL | | 8 日 5 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Castillo Pinzon, Helberth Alexander 4431855 | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | Pena Garcia, Claudia Gimena 4467981 | | | Fomeque Cundinamarca | 15 minutos finish | COL | | 6 | 33 | 1170891 | 0 |
69 | Circuito de Cundinamacarca 2025 Fomeque U10 | COL | | 8 日 5 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Castillo Pinzon, Helberth Alexander 4431855 | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | Pena Garcia, Claudia Gimena 4467981 | | | Fomeque Cundinamarca | 15 minutos finish | COL | | 6 | 78 | 1170890 | 0 |
70 | Blitz Mas.Universitarios Ascun Antioquia 2025 | COL | | 8 日 6 時間 | 2025/05/02 | 2025/05/03 | | Ascundeportes Antioquia | CADA | | CADA | Medellin | 45 mas 30 segudos de incremento por jugada | COL | | 6 | 76 | 1169466 | 0 |
71 | Blitz Fem.Universitarios Ascun Antioquia 2025 | COL | | 8 日 6 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | | Ascundeportes Antioquia | CADA | | CADA | Medellin | 3 mas 2 segudos de incremento por jugada | COL | | 5 | 26 | 1169467 | 0 |
72 | Estandar Mas.Universitarios Ascun Antioquia 2025 | COL | | 8 日 8 時間 | 2025/05/02 | 2025/05/03 | | Ascundeportes Antioquia | CADA | | CADA | Medellin | 45 mas 30 segudos de incremento por jugada | COL | | 6 | 87 | 1169067 | 0 |
73 | Activo Mas.Universitarios Ascun Antioquia 2025 | COL | | 8 日 9 時間 | 2025/05/02 | 2025/05/03 | | Ascundeportes Antioquia | CADA | | CADA | Medellin | 10 mas 5 segudos de incremento por jugada | COL | | 6 | 81 | 1169463 | 0 |
74 | Torneo Floridablanca | COL | | 8 日 9 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | Club Virsan | Club Virsan | AAN Gerson Virviescas | AAN Victor Villa | | Club Bucarica | 10+0 | COL | | 5 | 19 | 1157521 | 0 |
75 | Activo Fem.Universitarios Ascun Antioquia 2025 | COL | | 8 日 10 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | | Ascundeportes Antioquia | CADA | | CADA | Medellin | 10 mas 5 segudos de incremento por jugada | COL | | 5 | 26 | 1169465 | 0 |
76 | Torneo Enroque Sub 8 - 14 | COL | | 8 日 12 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | | | | | | | | COL | | 0 | 20 | 1172252 | 0 |
77 | Torneo Enroque Sub 18 | COL | | 8 日 12 時間 | 2025/05/04 | 2025/05/04 | | | | | | | | COL | | 0 | 11 | 1172250 | 0 |
78 | ACADEMIA FICM CAFE BLITZ CEDRITOS MAYO 3 | COL | | 9 日 3 時間 | 2025/05/03 | 2025/05/03 | FI CÉSAR MONROY | ACADEMIA FICM | | | | SEDE CEDRITOS | 3+2 | COL | | 7 | 30 | 1169015 | 0 |
79 | Estandar Fem.Universitarios Ascun Antioquia 2025 | COL | | 9 日 7 時間 | 2025/05/02 | 2025/05/03 | | Ascundeportes Antioquia | CADA | | CADA | Medellin | 45 mas 30 segudos de incremento por jugada | COL | | 5 | 26 | 1169069 | 0 |
80 | TORNEO DIA DEL NIÑO YEIKASUB 12 | COL | | 9 日 10 時間 | 2025/04/26 | 2025/04/26 | | | MARTA BELTRAN | | | | | COL | | 1 | 34 | 1171672 | 0 |
