FIDE-Elozahlen Stand 01.07.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.07.2024
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
1 113138 Schoenangerer, Herbert 1871 - 114050 nicht in Meldekartei 1 - 0
2 115827 Weber, Harald 1807 - 100102 Aigner, Hans 1868 ½ - ½
3 103512 Gaug, Herbert 1748 - 111511 Ragossnig, Helmut 1757 ½ - ½
4 106726 Klement, Ottomar 1837 - 105653 Huber, Roman 1708 0 - 1
5 103865 Graessl, Walter 1524 - 107994 Lassnig, Georg 1688 1 - 0
6 116595 Wutscher, Karl 1649 - 116536 Wriessnig, Ludwig 1616 1 - 0
7 136560 Daxkobler, Petra 1456 - 108808 Marktl, Markus Ing. 1557 0 - 1
8 131087 De Raaij, Jannik 1319 - 129849 Nocera, Killian Domenico 1413 - - +
1 102382 Eichhorn, Alfred 1891 - 108003 Lattacher, Walter 1940 1 - 0
2 114911 Glabutschnig, Werner 1837 - 111435 Rabensteiner, Klaus 1864 ½ - ½
3 106890 Koban, Markus 1883 - 116135 Widowitz, Josef 1826 1 - 0
4 116182 Wieser, Gerald 1769 - 129841 Hochsteiner, Simon 1886 ½ - ½
5 108153 Leitgeb, Franz 1593 - 114781 Tamegger, Franz 1839 0 - 1
6 114351 Stiegler, Hans Christian 1581 - 116081 Wernig, Peter 1650 ½ - ½
7 133401 Scheibenpflug, Wendelin 1659 - 108001 Lattacher, Gerhard 1587 1 - 0
8 127626 Grafschafter, Bastian 1614 - 116079 nicht in Meldekartei 0 - 1
1 129664 Blasge, Tobias 2041 - 111021 Pokupec, Vilim 1963 1 - 0
2 107926 Lang, Karl 1936 - 137747 Halilovic, Zijad 1951 1 - 0
3 104085 Gruber, Dietmar 1839 - 107998 Lassnig, Wilhelm 1764 1 - 0
4 104129 Gruber, Werner 1828 - 123921 Mügge, Andreas 1826 ½ - ½
5 104590 Hammerschall, Horst 1739 - 118965 Dautermann, Michael 1811 0 - 1
6 104117 Gruber, Otmar 1679 - 138091 Blaschek, Patrick Mag. BA 1712 0 - 1
7 136433 Maksymiuk, Fedir 1675 - 139448 Machac, Karl 1514 1 - 0
8 105330 Hofer, Herbert 1444 - 141283 Damian, Matei 1519 0 - 1
1 130686 Doujak, Gabriel Andreas 1941 - 112820 Schippel, Gert Mag. 1949 1 - 0
2 109220 Miklau, Christian 1890 - 114920 Theuermann, Bernhard 1799 1 - 0
3 108667 Maierhofer, Gerhard 1796 - 103497 Gattereder, Alfred 1747 ½ - ½
4 113845 Sommer, Artur 1830 - 115778 Warmuth, Kurt Mag. DI. 1642 1 - 0
5 107384 Krassnitzer, Maria 1719 - 103832 Grabner, Anton 1656 0 - 1
6 116011 Weissenbrunner, Mario 1593 - 116724 Zedrosser, Bertold 1669 1 - 0
7 131823 Oschep, Heinz 1460 - 128562 Gattereder, David 1473 1 - 0
8 136755 Scharfer, Gerhard 1479 - 141811 Reichard, Georg Mag. 1346 ½ - ½