Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:
Մանրամասներ
Informes: MF Loiterstein, Mariano Celular: (223) 528-3478 - Pablo Andrés Bagalá 2262-405904
IRT BLITZ SÁBADO 11
Hotel Horizonte de 3 estrellas - HOTEL COMPLETO Hotel San Martin de 3 estrellas64º Playas de Necochea -Torneo por Equipos Del 10 al 12 de Marzo - Necochea - 2023Վերջին արդիացում21.03.2023 04:46:02, Creator/Last Upload: FADA – Comision Tecnica Argentina
Վերջնական դասակարգում 7 տուրից հետո
Տ | SNo | Ֆեդ. | Թիմ | Group | Պարտիաներ | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | | Infancia compartida | | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0 |
2 | 2 | | Pehuajo | | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20 | 0 |
3 | 11 | | Olavarria | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19 | 0 |
4 | 6 | | Circulo de ajedrez de Ushuaia | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,5 | 0 |
5 | 10 | | Najdorf los Polvorines | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 0 |
6 | 7 | | Los Chartistas | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 18 | 0 |
7 | 5 | | Ajedrez San Martin | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 |
8 | 3 | | CADA Seniors | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16,5 | 0 |
9 | 13 | | C.A.D.A. Friends | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 0 |
10 | 9 | | Caballo Negro | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17,5 | 0 |
11 | 12 | | Neuquen | | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 17 | 0 |
12 | 4 | | Chacabuco | | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 | 0 |
13 | 14 | | Chacabuco B | | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,5 | 0 |
14 | 31 | | Necochea A | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 |
15 | 8 | | Coronel Pringles | | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 | 0 |
16 | 19 | | Adum A | | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 | 0 |
17 | 16 | | Rojas | | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 | 0 |
18 | 17 | | CRECE | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16,5 | 0 |
19 | 28 | | Circulo de ajedrez Azul | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 |
20 | 20 | | CADA Warriors | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 |
21 | 29 | | Necochea B | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 |
22 | 25 | | Adum B | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14,5 | 0 |
23 | 26 | | Blue Chess Circle | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,5 | 0 |
24 | 23 | | 4 Caballos | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 |
25 | 18 | | Aldosivi A | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 |
26 | 33 | | La Plata Blunders | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 |
27 | 21 | | Amigos del Poeta B | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 |
28 | 22 | | Amigos del Poeta A | | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 |
29 | 15 | | Sportivo Balcarce | | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 |
30 | 24 | | Colgadores | | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
31 | 27 | | Diagonales cruzadas | | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8,5 | 0 |
32 | 34 | | Centro Cultural | | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 |
33 | 30 | | Aldosivi B | | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 |
34 | 36 | | Necochea C | | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8,5 | 0 |
35 | 35 | | Cir. de ajedrez Azul - Esc. municipal | | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7,5 | 0 |
36 | 32 | | Los amigos de Caissa | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Լրացուցիչ ցուցանիշներ: TB1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) TB2: points (game-points) TB3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|