Бележка: За да намали натоварването на сървъра от дневните индексирания на Google, Yahoo и др., всички турнири, по-стари от 2 седмици (крайна дата) се показват след кликане на бутона:
покажи данните за турнира
2022 LPCA LEAGUE 2 Последно обновяване08.01.2023 20:43:29, Creator/Last Upload: Zambia Chess-Federation
Подробно класиране
Rk. | Отбор | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | 11a | 11b | 12a | 12b | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
1 | YOUNG GREEN BUFFALOES | * | * | 3 | 4 | 3 | 4 | 4½ | 2 | 4½ | 6 | 6 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 3½ | 5 | 6 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 5 | 59 | 104 | 0 |
2 | UNZA | 3 | 2 | * | * | 1 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 3½ | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 56 | 98,5 | 0 |
3 | GC CHESS CLUB | 3 | 2 | 5 | 1 | * | * | 5½ | 4 | 2½ | 5½ | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2½ | 6 | 6 | 5 | 3½ | 6 | 6 | 52 | 97,5 | 0 |
4 | LUSAKA CHESS CLUB | 1½ | 4 | 1½ | 2 | ½ | 2 | * | * | 3 | 6 | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 1½ | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 4 | 5 | 48 | 83 | 0 |
5 | CLASSIC RAIDERS | 1½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | ½ | 2 | 0 | * | * | 4 | 2 | 2 | 5 | 4½ | 2 | 1½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 30 | 53 | 0 |
6 | PCZ STARS | 0 | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 4 | * | * | 3 | 6 | 2½ | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 25 | 67 | 0 |
7 | ZAMBIA CORRECTION SERVICE KNIGHT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | * | * | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 | 34,5 | 0 |
8 | NIPA | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 3 | 3½ | 1 | 2 | 6 | * | * | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 3 | 2 | 21 | 42,5 | 0 |
9 | GOOD WILL TRUST | 2½ | 0 | 2 | 3 | 0 | 3½ | 4½ | 2½ | 2½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | * | * | 0 | 4½ | 3 | 4½ | 4 | ½ | 21 | 41 | 0 |
10 | INDO ZAMBIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1½ | * | * | 1½ | 0 | 2 | 2 | 20 | 35 | 0 |
11 | LITTLE LEGENDS | 1½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 1½ | 3 | * | * | 2 | 2 | 19 | 39 | 0 |
12 | YOFOSO KNIGHTS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3½ | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | * | * | 12 | 29 | 0 |
Анотация: Тай-брек1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Тай-брек2: points (game-points) Тай-брек3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|