Ngeround Malam Warkop Sangkan Hurip Última actualización27.10.2021 19:40:49, Propietario/Última carga: Garuda Chess
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 4 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/4 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Cuadro cruzado por ranking inicial
No. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Rk. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Amin | 0 | INA | 15w1 | 9b0 | 6w0 | 2b1 | 2,0 | 8 | 0,0 | 8,0 | 2,00 |
2 | | Andre | 0 | INA | 10b0 | 8w1 | 12b0 | 1w0 | 1,0 | 13 | 0,0 | 10,0 | 1,50 |
3 | | Ari | 0 | INA | 8b1 | 10w0 | 16b½ | 13w1 | 2,5 | 6 | 0,0 | 8,0 | 3,75 |
4 | | Dadang | 0 | INA | 7w1 | 5b0 | 11w0 | 8b0 | 1,0 | 14 | 0,0 | 7,5 | 0,50 |
5 | | Didi | 0 | INA | 12w1 | 4w1 | 10b0 | 11b0 | 2,0 | 7 | 0,0 | 11,0 | 4,00 |
6 | | Dolly | 0 | INA | 13w½ | 11b0 | 1b1 | 16w1 | 2,5 | 5 | 0,0 | 8,5 | 4,25 |
7 | | Ilyas | 0 | INA | 4b0 | 16w0 | 8b½ | 15w0 | 0,5 | 16 | 0,0 | 5,0 | 0,75 |
8 | | Ismet | 0 | INA | 3w0 | 2b0 | 7w½ | 4w1 | 1,5 | 12 | 0,0 | 5,0 | 1,25 |
9 | | Jefri | 0 | INA | 16b1 | 1w1 | 13b1 | 10w½ | 3,5 | 2 | 0,0 | 8,5 | 6,75 |
10 | | Joko | 0 | INA | 2w1 | 3b1 | 5w1 | 9b½ | 3,5 | 1 | 0,0 | 9,0 | 7,25 |
11 | | Mail | 0 | INA | 14b½ | 6w1 | 4b1 | 5w1 | 3,5 | 3 | 0,0 | 7,0 | 6,25 |
12 | | Manto | 0 | INA | 5b0 | 15b1 | 2w1 | 14w1 | 3,0 | 4 | 0,0 | 5,5 | 3,50 |
13 | | Robby | 0 | INA | 6b½ | 14w1 | 9w0 | 3b0 | 1,5 | 9 | 0,0 | 10,0 | 2,75 |
14 | | Uus | 0 | INA | 11w½ | 13b0 | 15w1 | 12b0 | 1,5 | 10 | 0,0 | 9,0 | 2,75 |
15 | | Welly | 0 | INA | 1b0 | 12w0 | 14b0 | 7b1 | 1,0 | 15 | 0,0 | 7,0 | 0,50 |
16 | | Yayan | 0 | INA | 9w0 | 7b1 | 3w½ | 6b0 | 1,5 | 11 | 0,0 | 9,0 | 1,75 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|