Ngeround Malam Warkop Sangkan Hurip Última actualización27.10.2021 19:40:49, Propietario/Última carga: Garuda Chess
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 4 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/4 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 4 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 10 | | Joko | INA | 0 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 7,25 |
2 | 9 | | Jefri | INA | 0 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 6,75 |
3 | 11 | | Mail | INA | 0 | 3,5 | 0,0 | 7,0 | 6,25 |
4 | 12 | | Manto | INA | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 3,50 |
5 | 6 | | Dolly | INA | 0 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 4,25 |
6 | 3 | | Ari | INA | 0 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 3,75 |
7 | 5 | | Didi | INA | 0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 4,00 |
8 | 1 | | Amin | INA | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 2,00 |
9 | 13 | | Robby | INA | 0 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 2,75 |
10 | 14 | | Uus | INA | 0 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 2,75 |
11 | 16 | | Yayan | INA | 0 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 1,75 |
12 | 8 | | Ismet | INA | 0 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 1,25 |
13 | 2 | | Andre | INA | 0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 1,50 |
14 | 4 | | Dadang | INA | 0 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 0,50 |
15 | 15 | | Welly | INA | 0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 0,50 |
16 | 7 | | Ilyas | INA | 0 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 0,75 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|