Vereinsmeisterschaft 2021 Gruppe 4A Last update 24.11.2021 15:25:35, Creator/Last Upload: fcstpauli1910
Rank after Round 4
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | | Walke Albert | GER | 1386 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 3 | 2,00 | 3 |
2 | 4 | | Büscher Dieter | GER | 1244 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2,5 | 2,75 | 2 |
3 | 7 | | Müller Bent | - | 0 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2 | 4,00 | 2 |
4 | 8 | | Willnauer Markus | - | 0 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2 | 1,00 | 2 |
5 | 5 | | Schoppe Gottfried | GER | 1354 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1,5 | 2,25 | 1 |
6 | 6 | | Von Baschle Ronald | GER | 1084 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1 | 2,00 | 1 |
7 | 2 | | Kondratenko Michael | - | 0 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1 | 0,00 | 1 |
8 | 1 | | Bohnensack Markus | - | 0 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 0 | 0,00 | 0 |
Annotation: Tie Break1: points (game-points) Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Tie Break3: The greater number of victories (variable)
|
|
|
|