Бележка: За да намали натоварването на сървъра от дневните индексирания на Google, Yahoo и др., всички турнири, по-стари от 2 седмици (крайна дата) се показват след кликане на бутона:
покажи данните за турнира
Interclases Club Deportivo Nacional Jesús Maria Ocampo Grupo 1 Последно обновяване27.10.2021 19:18:24, Creator/Last Upload: FECODAZ
Движение по кръгове
No. | | Name | Rtg | ФЕД | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Т. | Rk. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
1 | | Alvarez Grajales Jhon Alexander | 0 | QUI | 6w0 | 11b- | 14b- | -0 | -0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 |
2 | | Bravo Navarro Jose Manuel | 0 | QUI | 7b1 | 5w1 | 11b0 | 13w1 | 3b0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 15 |
3 | | Cardona Petrel Juan David | 0 | QUI | 8w1 | 6b1 | 4w1 | 11b1 | 2w1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 |
4 | | Chiquito Perez Oscar David | 0 | QUI | 9b1 | 13w1 | 3b0 | 7w1 | 12w1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14,5 |
5 | | Diaz Zapata David Santiago | 0 | QUI | 10w1 | 2b0 | 12w0 | 16b1 | 11w0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 12 |
6 | | Giraldo Morales Jose David | 0 | QUI | 1b1 | 3w0 | 13b0 | 8w- | 7w- | 1 | 11 | 0 | 1 | 13,5 |
7 | | Gomez Giraldo Juan Camilo | 0 | QUI | 2w0 | 10b1 | 16w1 | 4b0 | 6b+ | 3 | 6 | 0 | 3 | 11,5 |
8 | | Gonzalez Vaquiro Daniel | 0 | QUI | 3b0 | 12w0 | 15w+ | 6b+ | 13b- | 2 | 8 | 0 | 2 | 13,5 |
9 | | Herrera Solarte Manuela | 0 | QUI | 4w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 |
10 | | Jaramillo Ramirez Luis Alejandro | 0 | QUI | 5b0 | 7w0 | -1 | 12b0 | 16w1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 9,5 |
11 | | Llanten Giraldo Yurley | 0 | QUI | 12b1 | 1w+ | 2w1 | 3w0 | 5b1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 15,5 |
12 | | Ganan Ferrer Jose Luis | 0 | COL | 11w0 | 8b1 | 5b1 | 10w1 | 4b0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12,5 |
13 | | Julio Rodriguez John Alexander | 0 | QUI | -1 | 4b0 | 6w1 | 2b0 | 8w+ | 3 | 7 | 0 | 2 | 13 |
14 | | Ortiz Arteaga Dayana | 0 | QUI | -0 | 15b½ | 1w- | -0 | -0 | 0,5 | 13 | 0,5 | 0 | 11,5 |
15 | | Juanita Darianny | 0 | QUI | -0 | 14w½ | 8b- | -0 | -0 | 0,5 | 14 | 0,5 | 0 | 11,5 |
16 | | Ferrer Espitaleta Santiago | 0 | QUI | -0 | -1 | 7b0 | 5w0 | 10b0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10,5 |
Анотация: Тай-брек1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Тай-брек2: The greater number of victories (variable) Тай-брек3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|