Бележка: За да намали натоварването на сървъра от дневните индексирания на Google, Yahoo и др., всички турнири, по-стари от 2 седмици (крайна дата) се показват след кликане на бутона:


покажи данните за турнира
 

Interclases Club Deportivo Nacional Jesús Maria Ocampo Grupo 1

Последно обновяване27.10.2021 19:18:24, Creator/Last Upload: FECODAZ

Search for player Търси

Движение по кръгове

No.NameRtgФЕД1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdТ.Rk. ТБ1  ТБ2  ТБ3 
1Alvarez Grajales Jhon Alexander0QUI 6w0 11b- 14b- -0 -0016009
2Bravo Navarro Jose Manuel0QUI 7b1 5w1 11b0 13w1 3b0340315
3Cardona Petrel Juan David0QUI 8w1 6b1 4w1 11b1 2w1510514
4Chiquito Perez Oscar David0QUI 9b1 13w1 3b0 7w1 12w1430414,5
5Diaz Zapata David Santiago0QUI 10w1 2b0 12w0 16b1 11w0290212
6Giraldo Morales Jose David0QUI 1b1 3w0 13b0 8w- 7w-1110113,5
7Gomez Giraldo Juan Camilo0QUI 2w0 10b1 16w1 4b0 6b+360311,5
8Gonzalez Vaquiro Daniel0QUI 3b0 12w0 15w+ 6b+ 13b-280213,5
9Herrera Solarte Manuela0QUI 4w0 -0 -0 -0 -00150011
10Jaramillo Ramirez Luis Alejandro0QUI 5b0 7w0 -1 12b0 16w1210019,5
11Llanten Giraldo Yurley0QUI 12b1 1w+ 2w1 3w0 5b1420415,5
12Ganan Ferrer Jose Luis0COL 11w0 8b1 5b1 10w1 4b0350312,5
13Julio Rodriguez John Alexander0QUI -1 4b0 6w1 2b0 8w+370213
14Ortiz Arteaga Dayana0QUI -0 15b½ 1w- -0 -00,5130,5011,5
15Juanita Darianny0QUI -0 14w½ 8b- -0 -00,5140,5011,5
16Ferrer Espitaleta Santiago0QUI -0 -1 7b0 5w0 10b01120010,5

Анотация:
Тай-брек1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Тай-брек2: The greater number of victories (variable)
Тай-брек3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)