Бележка: За да намали натоварването на сървъра от дневните индексирания на Google, Yahoo и др., всички турнири, по-стари от 2 седмици (крайна дата) се показват след кликане на бутона:
покажи данните за турнира
Interclases Club Deportivo Nacional Jesús Maria Ocampo Grupo 1 Последно обновяване27.10.2021 19:18:24, Creator/Last Upload: FECODAZ
Крайно подробно класиране след 5 кръга
Rk. | | Name | Rtg | ФЕД | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Т. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
1 | | Cardona Petrel Juan David | 0 | QUI | 8w1 | 11b1 | 3w1 | 2b1 | 4w1 | 5 | 0 | 5 | 14 |
2 | | Llanten Giraldo Yurley | 0 | QUI | 5b1 | 16w+ | 4w1 | 1w0 | 9b1 | 4 | 0 | 4 | 15,5 |
3 | | Chiquito Perez Oscar David | 0 | QUI | 15b1 | 7w1 | 1b0 | 6w1 | 5w1 | 4 | 0 | 4 | 14,5 |
4 | | Bravo Navarro Jose Manuel | 0 | QUI | 6b1 | 9w1 | 2b0 | 7w1 | 1b0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
5 | | Ganan Ferrer Jose Luis | 0 | COL | 2w0 | 8b1 | 9b1 | 10w1 | 3b0 | 3 | 0 | 3 | 12,5 |
6 | | Gomez Giraldo Juan Camilo | 0 | QUI | 4w0 | 10b1 | 12w1 | 3b0 | 11b+ | 3 | 0 | 3 | 11,5 |
7 | | Julio Rodriguez John Alexander | 0 | QUI | -1 | 3b0 | 11w1 | 4b0 | 8w+ | 3 | 0 | 2 | 13 |
8 | | Gonzalez Vaquiro Daniel | 0 | QUI | 1b0 | 5w0 | 14w+ | 11b+ | 7b- | 2 | 0 | 2 | 13,5 |
9 | | Diaz Zapata David Santiago | 0 | QUI | 10w1 | 4b0 | 5w0 | 12b1 | 2w0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
10 | | Jaramillo Ramirez Luis Alejandro | 0 | QUI | 9b0 | 6w0 | -1 | 5b0 | 12w1 | 2 | 0 | 1 | 9,5 |
11 | | Giraldo Morales Jose David | 0 | QUI | 16b1 | 1w0 | 7b0 | 8w- | 6w- | 1 | 0 | 1 | 13,5 |
12 | | Ferrer Espitaleta Santiago | 0 | QUI | -0 | -1 | 6b0 | 9w0 | 10b0 | 1 | 0 | 0 | 10,5 |
13 | | Ortiz Arteaga Dayana | 0 | QUI | -0 | 14b½ | 16w- | -0 | -0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 11,5 |
| | Juanita Darianny | 0 | QUI | -0 | 13w½ | 8b- | -0 | -0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 11,5 |
15 | | Herrera Solarte Manuela | 0 | QUI | 3w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | | Alvarez Grajales Jhon Alexander | 0 | QUI | 11w0 | 2b- | 13b- | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Анотация: Тай-брек1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Тай-брек2: The greater number of victories (variable) Тай-брек3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|