Бележка: За да намали натоварването на сървъра от дневните индексирания на Google, Yahoo и др., всички турнири, по-стари от 2 седмици (крайна дата) се показват след кликане на бутона:


покажи данните за турнира
 

Interclases Club Deportivo Nacional Jesús Maria Ocampo Grupo 1

Последно обновяване27.10.2021 19:18:24, Creator/Last Upload: FECODAZ

Search for player Търси

Крайно подробно класиране след 5 кръга

Rk.NameRtgФЕД1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdТ. ТБ1  ТБ2  ТБ3 
1Cardona Petrel Juan David0QUI 8w1 11b1 3w1 2b1 4w150514
2Llanten Giraldo Yurley0QUI 5b1 16w+ 4w1 1w0 9b140415,5
3Chiquito Perez Oscar David0QUI 15b1 7w1 1b0 6w1 5w140414,5
4Bravo Navarro Jose Manuel0QUI 6b1 9w1 2b0 7w1 1b030315
5Ganan Ferrer Jose Luis0COL 2w0 8b1 9b1 10w1 3b030312,5
6Gomez Giraldo Juan Camilo0QUI 4w0 10b1 12w1 3b0 11b+30311,5
7Julio Rodriguez John Alexander0QUI -1 3b0 11w1 4b0 8w+30213
8Gonzalez Vaquiro Daniel0QUI 1b0 5w0 14w+ 11b+ 7b-20213,5
9Diaz Zapata David Santiago0QUI 10w1 4b0 5w0 12b1 2w020212
10Jaramillo Ramirez Luis Alejandro0QUI 9b0 6w0 -1 5b0 12w12019,5
11Giraldo Morales Jose David0QUI 16b1 1w0 7b0 8w- 6w-10113,5
12Ferrer Espitaleta Santiago0QUI -0 -1 6b0 9w0 10b010010,5
13Ortiz Arteaga Dayana0QUI -0 14b½ 16w- -0 -00,50,5011,5
Juanita Darianny0QUI -0 13w½ 8b- -0 -00,50,5011,5
15Herrera Solarte Manuela0QUI 3w0 -0 -0 -0 -000011
16Alvarez Grajales Jhon Alexander0QUI 11w0 2b- 13b- -0 -00009

Анотация:
Тай-брек1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Тай-брек2: The greater number of victories (variable)
Тай-брек3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)