Interclases Club Deportivo Nacional Jesús Maria Ocampo Grupo 1 Последња измена27.10.2021 19:18:24, Creator/Last Upload: FECODAZ
Избор параметара | покажи податке о турниру, Link tournament to the tournament calendar |
Листе | Листа по носитељству, Абецедни списак играча, Подаци о савезима, Партијама и титулама, Сатница |
| Коначни поредак након 5 Кола, Коначни поредак са партијама након 5 Кола, Листа по носитељству са партијама |
Бодови по плочама | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5/5 , нису паровани |
Претвори у Екцел и Принтај | Листа за штампање, Претвоти у Екцел (.xlsx), Претвори у ПДФ-Филе |
Коначни поредак након 5 Кола
Мј | СНо | | Име | ФЕД | Ртг | Клуб / Град | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
1 | 3 | | Cardona Petrel Juan David | QUI | 0 | Nacional JMO | 5,0 | 0,0 | 5 | 14,0 |
2 | 11 | | Llanten Giraldo Yurley | QUI | 0 | Nacional JMO | 4,0 | 0,0 | 4 | 15,5 |
3 | 4 | | Chiquito Perez Oscar David | QUI | 0 | Nacional JMO | 4,0 | 0,0 | 4 | 14,5 |
4 | 2 | | Bravo Navarro Jose Manuel | QUI | 0 | Nacional JMO | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,0 |
5 | 12 | | Ganan Ferrer Jose Luis | COL | 0 | Nacional JMO | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,5 |
6 | 7 | | Gomez Giraldo Juan Camilo | QUI | 0 | Nacional JMO | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,5 |
7 | 13 | | Julio Rodriguez John Alexander | QUI | 0 | Nacional JMO | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,0 |
8 | 8 | | Gonzalez Vaquiro Daniel | QUI | 0 | Nacional JMO | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
9 | 5 | | Diaz Zapata David Santiago | QUI | 0 | Nacional JMO | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,0 |
10 | 10 | | Jaramillo Ramirez Luis Alejandro | QUI | 0 | Nacional JMO | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,5 |
11 | 6 | | Giraldo Morales Jose David | QUI | 0 | Nacional JMO | 1,0 | 0,0 | 1 | 13,5 |
12 | 16 | | Ferrer Espitaleta Santiago | QUI | 0 | Nacional JMO | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,5 |
13 | 14 | | Ortiz Arteaga Dayana | QUI | 0 | Nacional JMO | 0,5 | 0,5 | 0 | 11,5 |
| 15 | | Juanita Darianny | QUI | 0 | Nacional JMO | 0,5 | 0,5 | 0 | 11,5 |
15 | 9 | | Herrera Solarte Manuela | QUI | 0 | Nacional JMO | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,0 |
16 | 1 | | Alvarez Grajales Jhon Alexander | QUI | 0 | Nacional JMO | 0,0 | 0,0 | 0 | 9,0 |
Нота: Тие Бреак1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Тие Бреак2: The greater number of victories (variable) Тие Бреак3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|