Кваліф. турнір на 3 розряд МЛ"Зміна" Last update 27.10.2021 10:23:46, Creator/Last Upload: Maxim Kovalenko
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule |
| Final Ranking after 9 Rounds, Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | | Антоненко Іван | UKR | 1600 | Зміна | 8,0 | 0,0 | 8 | 43,0 |
2 | 4 | | Максимов Борислав | UKR | 1600 | Зміна | 6,5 | 0,0 | 6 | 41,5 |
3 | 8 | | Царан Тарас | UKR | 1600 | Зміна | 6,0 | 0,5 | 5 | 43,5 |
4 | 7 | | Царан Софія | UKR | 1600 | Зміна | 6,0 | 0,5 | 5 | 41,5 |
5 | 6 | | Сависко Василь | UKR | 1600 | Зміна | 5,0 | 1,0 | 5 | 43,5 |
6 | 5 | | Максимов Святослав | UKR | 1600 | Зміна | 5,0 | 0,0 | 5 | 41,0 |
7 | 9 | | Хилько Андрій | UKR | 1600 | Зміна | 4,0 | 0,0 | 3 | 44,5 |
8 | 2 | | Драган Михаил | UKR | 1600 | Зміна | 3,5 | 0,0 | 2 | 42,5 |
9 | 11 | | Карчава Давид | UKR | 1500 | Зміна | 3,0 | 0,0 | 3 | 45,5 |
10 | 3 | | Лукашенко Дарья | UKR | 1600 | Зміна | 2,0 | 2,0 | 2 | 36,0 |
11 | 12 | | Коркішко Артем | UKR | 1500 | Зміна | 2,0 | 1,0 | 2 | 38,0 |
12 | 10 | | Григоров Олесь | UKR | 1500 | Зміна | 2,0 | 0,0 | 2 | 40,5 |
13 | 13 | | Татаров Кирилл | UKR | 1500 | Зміна | 1,0 | 0,0 | 0 | 30,0 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: The greater number of victories (variable) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|