Обласна Спартакіада учнів закладів професійної освіти (Вінниця) Last update 19.10.2021 12:19:48, Creator/Last Upload: Nikolay Bodnar
Final Ranking crosstable after 6 Rounds
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Вінницьке міжрегіональне ВПУ | 23w2 | 7b2 | 6w1 | 4b1½ | 3w1 | 12b2 | 9,5 | 35,5 | 29,5 |
2 | Жмеринське ВПУ | 10w1 | 21b2 | 14w1 | 11b2 | 4w1 | 3b2 | 9,0 | 35,0 | 29,5 |
3 | Центр професійно-технічної освіти 1 м.Ві | 15b2 | 8w1 | 16b2 | 5w2 | 1b1 | 2w0 | 8,0 | 38,0 | 33,0 |
4 | ВХПТУ 5 | 17b2 | 6w1 | 8b2 | 1w½ | 2b1 | 9w1 | 7,5 | 39,5 | 32,5 |
5 | ВПУ ЛДУ БЖД | 14w1½ | 9w1 | 18b2 | 3b0 | 10w1 | 15b2 | 7,5 | 32,5 | 27,5 |
6 | Вінницьке ВПУ Департаменту поліції охоро | 24w2 | 4b1 | 1b1 | 9w1 | 8b1 | 7w1 | 7,0 | 38,0 | 31,0 |
7 | Гніванський професійний ліцей | 12w2 | 1w0 | 13b1 | 10b1 | 22w2 | 6b1 | 7,0 | 35,5 | 29,5 |
8 | ВПУ 11 | 18w2 | 3b1 | 4w0 | 14b2 | 6w1 | 11b1 | 7,0 | 35,0 | 29,5 |
9 | Козятинське міжрегіональне ВПУЗТ | 20w2 | 5b1 | 11w1 | 6b1 | 12w1 | 4b1 | 7,0 | 35,0 | 29,0 |
10 | Вінницьке ВПУ сфери послуг | 2b1 | 13w1 | 15b1 | 7w1 | 5b1 | 17w2 | 7,0 | 34,5 | 29,5 |
11 | ВПУ 41 Тульчин | 13b1 | 19w2 | 9b1 | 2w0 | 16b2 | 8w1 | 7,0 | 34,0 | 29,0 |
12 | Браїлівський професійний ліцей | 7b0 | 23w1 | 19b2 | 13w2 | 9b1 | 1w0 | 6,0 | 34,5 | 29,5 |
13 | Немирівський професійний ліцей | 11w1 | 10b1 | 7w1 | 12b0 | 14w1 | 22b2 | 6,0 | 32,5 | 27,0 |
14 | Теплицький професійний аграрний ліцей | 5b½ | 17w2 | 2b1 | 8w0 | 13b1 | 16w1 | 5,5 | 34,5 | 29,5 |
15 | Хмільницький аграрний центр професійно-т | 3w0 | 24b2 | 10w1 | 16w1 | 17b1 | 5w0 | 5,0 | 32,5 | 27,5 |
16 | ВПУ 42 Погребище | 21w1 | 22b2 | 3w0 | 15b1 | 11w0 | 14b1 | 5,0 | 29,5 | 25,5 |
17 | Барський професійний будівельний ліцей | 4w0 | 14b0 | 24w2 | 23b2 | 15w1 | 10b0 | 5,0 | 28,5 | 25,0 |
18 | Михайловецький професійний аграрний ліце | 8b0 | 20b2 | 5w0 | 19w1 | 21b1 | 23w1 | 5,0 | 28,0 | 24,0 |
19 | ПТУ 14 | 22w1 | 11b0 | 12w0 | 18b1 | 24w2 | 20w1 | 5,0 | 26,5 | 22,5 |
20 | Вінницький центр професійно-технічної ос | 9b0 | 18w0 | 21w1 | 24b1 | 23w1½ | 19b1 | 4,5 | 24,5 | 21,0 |
21 | Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільн | 16b1 | 2w0 | 20b1 | 22b0 | 18w1 | 24b1 | 4,0 | 27,5 | 23,5 |
22 | ВПУ 7 | 19b1 | 16w0 | 23b1 | 21w2 | 7b0 | 13w0 | 4,0 | 27,0 | 23,0 |
23 | Заболотенське вище професійне училище 31 | 1b0 | 12b1 | 22w1 | 17w0 | 20b½ | 18b1 | 3,5 | 30,0 | 25,5 |
24 | Гущинцьке ВПУ | 6b0 | 15w0 | 17b0 | 20w1 | 19b0 | 21w1 | 2,0 | 26,5 | 22,0 |
Annotation: Tie Break1: points (game-points) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|