Round 1 on 2021/10/19 |
Bo. | 1 | Барський професійний будівельний ліцей | Rtg | - | 12 | ВХПТУ 5 | Rtg | 0 : 2 |
Bo. | 13 | Гніванський професійний ліцей | Rtg | - | 2 | Браїлівський професійний ліцей | Rtg | 2 : 0 |
Bo. | 3 | Вінницьке ВПУ Департаменту поліції охоро | Rtg | - | 14 | Гущинцьке ВПУ | Rtg | 2 : 0 |
Bo. | 15 | Жмеринське ВПУ | Rtg | - | 4 | Вінницьке ВПУ сфери послуг | Rtg | 1 : 1 |
Bo. | 5 | Вінницьке міжрегіональне ВПУ | Rtg | - | 16 | Заболотенське вище професійне училище 31 | Rtg | 2 : 0 |
Bo. | 17 | Козятинське міжрегіональне ВПУЗТ | Rtg | - | 6 | Вінницький центр професійно-технічної ос | Rtg | 2 : 0 |
Bo. | 7 | ВПУ 11 | Rtg | - | 18 | Михайловецький професійний аграрний ліце | Rtg | 2 : 0 |
Bo. | 19 | Немирівський професійний ліцей | Rtg | - | 8 | ВПУ 41 Тульчин | Rtg | 1 : 1 |
Bo. | 9 | ВПУ 42 Погребище | Rtg | - | 20 | Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільн | Rtg | 1 : 1 |
Bo. | 21 | ПТУ 14 | Rtg | - | 10 | ВПУ 7 | Rtg | 1 : 1 |
Bo. | 11 | ВПУ ЛДУ БЖД | Rtg | - | 22 | Теплицький професійний аграрний ліцей | Rtg | 1½: ½ |
Bo. | 23 | Хмільницький аграрний центр професійно-т | Rtg | - | 24 | Центр професійно-технічної освіти 1 м.Ві | Rtg | 0 : 2 |
Round 2 on 2021/10/19 |
Bo. | 12 | ВХПТУ 5 | Rtg | - | 3 | Вінницьке ВПУ Департаменту поліції охоро | Rtg | 1 : 1 |