2021年河北省国际象棋业余联赛暨业余棋王争霸赛 男子丙组Last update 17.10.2021 02:48:22, Creator/Last Upload: zhisainet
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule |
| Final Ranking crosstable after 7 Rounds, Starting rank crosstable |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , not paired |
Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
Rank after Round 3
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 18 | | 赵奕乔 | | 0 | 石家庄市国际象棋协会 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 |
2 | 1 | | 卢佳豪 | | 0 | 邯郸市国际象棋运动协会 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 |
3 | 13 | | 石悦鑫 | | 0 | 唐山市国际象棋运动协会 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,0 |
4 | 8 | | 武子宸 | | 0 | 邯郸市国际象棋运动协会 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 |
5 | 5 | | 任中睿 | | 0 | 秦皇岛市国际象棋协会 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 |
6 | 15 | | 王蒲凡 | | 0 | 廊坊市国际象棋协会 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,0 |
7 | 4 | | 张隽语 | | 0 | 秦皇岛市国际象棋协会 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,0 |
8 | 16 | | 孟祥宗 | | 0 | 石家庄市国际象棋协会 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 |
9 | 17 | | 张衷翊 | | 0 | 唐山市国际象棋运动协会 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 |
10 | 9 | | 朱帅东 | | 0 | 廊坊市国际象棋协会 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 |
11 | 3 | | 孟榆塇 | | 0 | 衡水市国际象棋协会 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 |
12 | 6 | | 韩金坤 | | 0 | 保定市国际象棋协会 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 |
13 | 11 | | 孟琞萱 | | 0 | 衡水市国际象棋协会 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 |
14 | 12 | | 李秋沫 | | 0 | 沧州队 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 |
| 14 | | 高崎今 | | 0 | 邢台市国际象棋协会 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 |
16 | 2 | | 周尚恩 | | 0 | 保定市国际象棋协会 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 2,0 |
17 | 10 | | 静儒羲 | | 0 | 沧州队 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 |
18 | 7 | | 宋启帆 | | 0 | 邢台市国际象棋协会 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|