Турнир В по быстрым шахматам "Золотая осень" (рейтинг до 1100) Last update 20.10.2021 12:48:36, Creator/Last Upload: Dvchess
Starting rank crosstable
No. | | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Шарманкин Александр | 1094 | RUS | 24b1 | 13w½ | 2b0 | 41b0 | 42w1 | 29b1 | 9w0 | 27w½ | 36b1 | 5 | 17 | 0 | 43 | 39,5 |
2 | | Титова Надежда | 1088 | RUS | 25w1 | 15b0 | 1w1 | 21b1 | 11w1 | 41b1 | 23w1 | 5w1 | 40b½ | 7,5 | 1 | 0 | 47,5 | 44,5 |
3 | | Лычагин Илья | 1082 | RUS | 26b½ | 42w1 | 13b1 | 40w0 | 14b0 | 32b0 | 29w1 | 39w0 | 21b½ | 4 | 26 | 0 | 41,5 | 38,5 |
4 | | Биликтуев Владислав | 1079 | RUS | 27w1 | 21b1 | 15w1 | 23w0 | 10b0 | 13b0 | 19w1 | 32b½ | 41w1 | 5,5 | 12 | 0 | 45 | 41,5 |
5 | | Варламов Матвей | 1079 | RUS | 28b1 | 14w1 | 23b0 | 12w1 | 43b1 | 10w1 | 13w1 | 2b0 | 8b1 | 7 | 3 | 0 | 51 | 48 |
6 | | Рудниченко Аделина | 1079 | RUS | 29w1 | 23b0 | 32w1 | 15b1 | 41w0 | 33b0 | 21w1 | 9b1 | 12w0 | 5 | 15 | 0 | 48 | 44,5 |
7 | | Михель Кристина | 1077 | RUS | 30b1 | 16w1 | 40b0 | 14w0 | 13b0 | 24w1 | 27b½ | 28w1 | 39b½ | 5 | 16 | 0 | 43 | 40 |
8 | | Наконечная Вероника | 1065 | RUS | 31w1 | 33b1 | 41w1 | 43w1 | 40b0 | 14w0 | 36b1 | 23b1 | 5w0 | 6 | 7 | 0 | 46 | 45,5 |
9 | | Клименко Глеб | 1057 | RUS | 32b1 | 40w0 | 36b1 | 24w1 | 23b0 | 39w½ | 1b1 | 6w0 | 43b1 | 5,5 | 10 | 0 | 46 | 42 |
10 | | Вершиловский Илья | 1042 | RUS | 33w0 | 19b1 | 29w1 | 37b1 | 4w1 | 5b0 | 41w1 | 40b½ | 13w1 | 6,5 | 5 | 0 | 49 | 45,5 |
11 | | Приходай Ростислав | 1031 | RUS | 34b1 | 45w1 | 43b0 | 39w1 | 2b0 | 36w0 | 16b0 | 37w0 | 28b1 | 4 | 27 | 0 | 40 | 37,5 |
12 | | Мистюк Даниил | 1025 | RUS | 35w1 | 41b0 | 33w1 | 5b0 | 34b1 | 43w0 | 39b1 | 36w1 | 6b1 | 6 | 8 | 0 | 44 | 40,5 |
13 | | Кисляков Александр | 1020 | RUS | 36b1 | 1b½ | 3w0 | 19b1 | 7w1 | 4w1 | 5b0 | 43w1 | 10b0 | 5,5 | 11 | 0 | 45 | 41,5 |
14 | | Хворостянко Андрей | 1014 | RUS | 37w1 | 5b0 | 34w1 | 7b1 | 3w1 | 8b1 | 40w0 | 33b0 | 15w0 | 5 | 14 | 0 | 49,5 | 46 |
15 | | Чеснокова Анна | 1012 | RUS | 38b1 | 2w1 | 4b0 | 6w0 | 36b0 | 45w1 | 37b1 | 30w1 | 14b1 | 6 | 9 | 0 | 43,5 | 41 |
16 | | Антонов Дмитрий | 1000 | RUS | 39w1 | 7b0 | 37w0 | 42b1 | 33w0 | 35b1 | 11w1 | 41b0 | 32w1 | 5 | 19 | 0 | 42 | 38,5 |
17 | | Баранова Юлия | 1000 | RUS | 40b0 | 32w0 | 30b0 | 31w1 | 29w0 | 28b0 | -1 | 45w0 | 24b0 | 2 | 39 | 0 | 33 | 32,5 |
18 | | Башлак София | 1000 | RUS | 41w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 45 | 0 | 27 | 26 |
19 | | Бевзенко Артем | 1000 | RUS | 42b½ | 10w0 | 38b1 | 13w0 | 45b½ | 44w1 | 4b0 | 34w½ | 29b0 | 3,5 | 35 | 0 | 39 | 36,5 |
20 | | Васильева Амелия | 1000 | RUS | 43w0 | 31b1 | 39w0 | 33b0 | 27w0 | 25w- | -0 | -0 | -0 | 1 | 42 | 0 | 30,5 | 30 |
21 | | Гриванов Герман | 1000 | RUS | 44b1 | 4w0 | 45b1 | 2w0 | 39b0 | 34w1 | 6b0 | 38b0 | 3w½ | 3,5 | 34 | 0 | 40,5 | 38 |
22 | | Гричановский Максим | 1000 | RUS | 45w- | 34w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 46 | 0 | 27 | 26 |
23 | | Деменок Павел | 1000 | RUS | 46b1 | 6w1 | 5w1 | 4b1 | 9w1 | 40b1 | 2b0 | 8w0 | 33w1 | 7 | 2 | 0 | 52,5 | 49,5 |
24 | | Евтина Надежда | 1000 | RUS | 1w0 | 35b1 | 46w1 | 9b0 | 37w0 | 7b0 | 42w1 | 44b0 | 17w1 | 4 | 30 | 0 | 36 | 34,5 |
25 | | Есаулков Никита | 1000 | RUS | 2b0 | 36w0 | 31b1 | 34w0 | 44w0 | 20b- | -0 | -0 | -0 | 1 | 43 | 0 | 30 | 29,5 |
26 | | Есаулкова Елизавета | 1000 | RUS | 3w½ | 43b0 | 42w0 | 35b0 | 46w+ | 27b- | 44b- | -0 | -0 | 1,5 | 40 | 0 | 31,5 | 29 |
27 | | Клап Даниил | 1000 | RUS | 4b0 | 38w0 | 44b1 | 36w0 | 20b1 | 26w+ | 7w½ | 1b½ | 37w0 | 4 | 28 | 0 | 38,5 | 35,5 |
28 | | Клап Ярослав | 1000 | RUS | 5w0 | 37b0 | 35w0 | 44b0 | 31w1 | 17w1 | 45b1 | 7b0 | 11w0 | 3 | 37 | 1 | 33 | 32,5 |
29 | | Кобзева Полина | 1000 | RUS | 6b0 | 44w1 | 10b0 | 38w½ | 17b1 | 1w0 | 3b0 | 42b1 | 19w1 | 4,5 | 24 | 0 | 36,5 | 35 |
30 | | Корецкий Михаил | 1000 | RUS | 7w0 | 39b0 | 17w1 | 46b1 | 35w1 | 37b1 | 33w0 | 15b0 | 44w1 | 5 | 21 | 0 | 39 | 37,5 |
31 | | Кот Алиса | 1000 | RUS | 8b0 | 20w0 | 25w0 | 17b0 | 28b0 | 46w+ | 38w0 | 35b0 | 42w0 | 1 | 44 | 0 | 29,5 | 28 |
32 | | Кудлай Илья | 1000 | RUS | 9w0 | 17b1 | 6b0 | 45w½ | 38b1 | 3w1 | 43b½ | 4w½ | 16b0 | 4,5 | 23 | 0 | 37,5 | 36 |
33 | | Кутищев Егор | 1000 | RUS | 10b1 | 8w0 | 12b0 | 20w1 | 16b1 | 6w1 | 30b1 | 14w1 | 23b0 | 6 | 6 | 0 | 48,5 | 45,5 |
34 | | Малышева Арина | 1000 | RUS | 11w0 | 22b+ | 14b0 | 25b1 | 12w0 | 21b0 | 35w1 | 19b½ | 38w½ | 4 | 29 | 0 | 36,5 | 33,5 |
35 | | Мамонтов Григорий | 1000 | RUS | 12b0 | 24w0 | 28b1 | 26w1 | 30b0 | 16w0 | 34b0 | 31w1 | 45b1 | 4 | 33 | 0 | 32,5 | 32 |
36 | | Метлинский Дмитрий | 1000 | RUS | 13w0 | 25b1 | 9w0 | 27b1 | 15w1 | 11b1 | 8w0 | 12b0 | 1w0 | 4 | 25 | 0 | 44,5 | 41,5 |
37 | | Наседкина Анна | 1000 | RUS | 14b0 | 28w1 | 16b1 | 10w0 | 24b1 | 30w0 | 15w0 | 11b1 | 27b1 | 5 | 18 | 0 | 42 | 39 |
38 | | Поленко Захар | 1000 | RUS | 15w0 | 27b1 | 19w0 | 29b½ | 32w0 | 42b0 | 31b1 | 21w1 | 34b½ | 4 | 31 | 0 | 33 | 32,5 |
39 | | Романенко Екатерина | 1000 | RUS | 16b0 | 30w1 | 20b1 | 11b0 | 21w1 | 9b½ | 12w0 | 3b1 | 7w½ | 5 | 20 | 0 | 41 | 38 |
40 | | Савин Григорий | 1000 | RUS | 17w1 | 9b1 | 7w1 | 3b1 | 8w1 | 23w0 | 14b1 | 10w½ | 2w½ | 7 | 4 | 0 | 48 | 46,5 |
41 | | Скоробогатых Екатерина | 1000 | RUS | 18b1 | 12w1 | 8b0 | 1w1 | 6b1 | 2w0 | 10b0 | 16w1 | 4b0 | 5 | 13 | 0 | 50,5 | 46,5 |
42 | | Федоряк Сергей | 1000 | RUS | 19w½ | 3b0 | 26b1 | 16w0 | 1b0 | 38w1 | 24b0 | 29w0 | 31b1 | 3,5 | 36 | 0 | 33,5 | 33 |
43 | | Фоменко Марина | 1000 | RUS | 20b1 | 26w1 | 11w1 | 8b0 | 5w0 | 12b1 | 32w½ | 13b0 | 9w0 | 4,5 | 22 | 0 | 44,5 | 41,5 |
44 | | Цыганов Дмитрий | 1000 | RUS | 21w0 | 29b0 | 27w0 | 28w1 | 25b1 | 19b0 | 26w+ | 24w1 | 30b0 | 4 | 32 | 0 | 33 | 30 |
45 | | Череповский Захар | 1000 | RUS | 22b+ | 11b0 | 21w0 | 32b½ | 19w½ | 15b0 | 28w0 | 17b1 | 35w0 | 3 | 38 | 0 | 34 | 32,5 |
46 | | Шумилин Кирилл | 1000 | RUS | 23w0 | -1 | 24b0 | 30w0 | 26b- | 31b- | -0 | -0 | -0 | 1 | 41 | 0 | 34,5 | 32,5 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|