Турнир В по быстрым шахматам "Золотая осень" (рейтинг до 1100) Last update 20.10.2021 12:48:36, Creator/Last Upload: Dvchess
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule |
| Final Ranking after 9 Rounds, Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | | Титова Надежда | RUS | 1088 | Приморский край | 7,5 | 0,0 | 47,5 | 44,5 |
2 | 23 | | Деменок Павел | RUS | 1000 | Приморский край | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 49,5 |
3 | 5 | | Варламов Матвей | RUS | 1079 | Приморский край | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 48,0 |
4 | 40 | | Савин Григорий | RUS | 1000 | Приморский край | 7,0 | 0,0 | 48,0 | 46,5 |
5 | 10 | | Вершиловский Илья | RUS | 1042 | Приморский край | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 45,5 |
6 | 33 | | Кутищев Егор | RUS | 1000 | Приморский край | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 45,5 |
7 | 8 | | Наконечная Вероника | RUS | 1065 | Приморский край | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 45,5 |
8 | 12 | | Мистюк Даниил | RUS | 1025 | Приморский край | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 40,5 |
9 | 15 | | Чеснокова Анна | RUS | 1012 | Приморский край | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 41,0 |
10 | 9 | | Клименко Глеб | RUS | 1057 | Приморский край | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 42,0 |
11 | 13 | | Кисляков Александр | RUS | 1020 | Приморский край | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 41,5 |
12 | 4 | | Биликтуев Владислав | RUS | 1079 | Приморский край | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 41,5 |
13 | 41 | | Скоробогатых Екатерина | RUS | 1000 | Приморский край | 5,0 | 0,0 | 50,5 | 46,5 |
14 | 14 | | Хворостянко Андрей | RUS | 1014 | Приморский край | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 46,0 |
15 | 6 | | Рудниченко Аделина | RUS | 1079 | Приморский край | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 44,5 |
16 | 7 | | Михель Кристина | RUS | 1077 | Приморский край | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 40,0 |
17 | 1 | | Шарманкин Александр | RUS | 1094 | Приморский край | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 39,5 |
18 | 37 | | Наседкина Анна | RUS | 1000 | Приморский край | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 39,0 |
19 | 16 | | Антонов Дмитрий | RUS | 1000 | Приморский край | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 38,5 |
20 | 39 | | Романенко Екатерина | RUS | 1000 | Приморский край | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 38,0 |
21 | 30 | | Корецкий Михаил | RUS | 1000 | Приморский край | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 37,5 |
22 | 43 | | Фоменко Марина | RUS | 1000 | Приморский край | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 41,5 |
23 | 32 | | Кудлай Илья | RUS | 1000 | Приморский край | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 36,0 |
24 | 29 | | Кобзева Полина | RUS | 1000 | Приморский край | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 35,0 |
25 | 36 | | Метлинский Дмитрий | RUS | 1000 | Приморский край | 4,0 | 0,0 | 44,5 | 41,5 |
26 | 3 | | Лычагин Илья | RUS | 1082 | Приморский край | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 38,5 |
27 | 11 | | Приходай Ростислав | RUS | 1031 | Приморский край | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 37,5 |
28 | 27 | | Клап Даниил | RUS | 1000 | Приморский край | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 35,5 |
29 | 34 | | Малышева Арина | RUS | 1000 | Приморский край | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 33,5 |
30 | 24 | | Евтина Надежда | RUS | 1000 | Приморский край | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 34,5 |
31 | 38 | | Поленко Захар | RUS | 1000 | Приморский край | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 32,5 |
32 | 44 | | Цыганов Дмитрий | RUS | 1000 | Приморский край | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 30,0 |
33 | 35 | | Мамонтов Григорий | RUS | 1000 | Приморский край | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 32,0 |
34 | 21 | | Гриванов Герман | RUS | 1000 | Приморский край | 3,5 | 0,0 | 40,5 | 38,0 |
35 | 19 | | Бевзенко Артем | RUS | 1000 | Приморский край | 3,5 | 0,0 | 39,0 | 36,5 |
36 | 42 | | Федоряк Сергей | RUS | 1000 | Приморский край | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 33,0 |
37 | 28 | | Клап Ярослав | RUS | 1000 | Приморский край | 3,0 | 1,0 | 33,0 | 32,5 |
38 | 45 | | Череповский Захар | RUS | 1000 | Приморский край | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 32,5 |
39 | 17 | | Баранова Юлия | RUS | 1000 | Приморский край | 2,0 | 0,0 | 33,0 | 32,5 |
40 | 26 | | Есаулкова Елизавета | RUS | 1000 | Приморский край | 1,5 | 0,0 | 31,5 | 29,0 |
41 | 46 | | Шумилин Кирилл | RUS | 1000 | Приморский край | 1,0 | 0,0 | 34,5 | 32,5 |
42 | 20 | | Васильева Амелия | RUS | 1000 | Приморский край | 1,0 | 0,0 | 30,5 | 30,0 |
43 | 25 | | Есаулков Никита | RUS | 1000 | Приморский край | 1,0 | 0,0 | 30,0 | 29,5 |
44 | 31 | | Кот Алиса | RUS | 1000 | Приморский край | 1,0 | 0,0 | 29,5 | 28,0 |
45 | 18 | | Башлак София | RUS | 1000 | Приморский край | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 |
| 22 | | Гричановский Максим | RUS | 1000 | Приморский край | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|