El Khayari Matrouh Blitz ( 2 ) 2021
Last update 16.10.2021 00:44:00, Creator/Last Upload: Mohamed Saad
Parameters | No tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule |
| Final Ranking after 11 Rounds, Final Ranking crosstable after 11 Rounds, Starting rank crosstable |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , not paired |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
| |
|
Starting rank crosstable
No. | | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | IM | Ezat Mohamed | 2424 | EGY | 20w1 | 10b1 | 8w1 | 7b1 | 9w½ | 3b½ | 12w1 | 5b½ | 17w1 | 6w1 | 14b½ | 9,0 | 1 | 0,0 | 62,0 | 7 | 2 |
2 | | Abdel Moneim Mohamed Ahmed | 2255 | EGY | 21b1 | 9w0 | 14w1 | 18b1 | 12w0 | 20b1 | 10w½ | 17b0 | 36w0 | 27b- | -0 | 4,5 | 26 | 0,0 | 54,0 | 4 | 3 |
3 | IM | Sarwat Walaa | 2177 | EGY | 22w1 | 12b1 | 36w1 | 9b½ | 6w½ | 1w½ | 4b1 | 7w0 | 5b1 | 11w1 | 17b1 | 8,5 | 2 | 0,0 | 61,0 | 7 | 4 |
4 | | Yousry Mohamed | 2154 | EGY | 23b1 | 11w1 | 7b0 | 5w1 | 13b1 | 9w½ | 3w0 | 12b0 | 10w0 | 38b0 | 26w1 | 5,5 | 18 | 0,0 | 60,0 | 5 | 2 |
5 | | Sayed Hany | 2120 | EGY | 24w1 | 14b½ | 38w1 | 4b0 | 16w1 | 6b1 | 9b1 | 1w½ | 3w0 | 12b1 | 7b1 | 8,0 | 3 | 1,0 | 61,5 | 7 | 4 |
6 | | Harayssi Zaki | 2042 | SYR | 25b1 | 13w1 | 9b0 | 15w1 | 3b½ | 5w0 | 24w1 | 10b1 | 14w1 | 1b0 | 8w1 | 7,5 | 5 | 0,0 | 59,0 | 7 | 2 |
7 | | Ahmed Ahmed Alaa | 2025 | EGY | 26w1 | 34b1 | 4w1 | 1w0 | 11b0 | 14b1 | 15w1 | 3b1 | 12w1 | 36b1 | 5w0 | 8,0 | 4 | 0,0 | 60,0 | 8 | 4 |
8 | | Aborezika Mohamed | 1998 | LBA | 27b1 | 37w1 | 1b0 | 13w0 | 23b1 | 15w0 | 21b0 | 16w1 | 20b1 | 26w1 | 6b0 | 6,0 | 13 | 0,0 | 51,5 | 6 | 3 |
9 | | Abdo Hany Elsayed | 1986 | EGY | 28w1 | 2b1 | 6w1 | 3w½ | 1b½ | 4b½ | 5w0 | 14b0 | 38b1 | 17w½ | 11b0 | 6,0 | 11 | 0,0 | 61,0 | 4 | 2 |
10 | FM | Tamer Mohamed | 1984 | EGY | 29b1 | 1w0 | 23b0 | 31w1 | 25b1 | 13w1 | 2b½ | 6w0 | 4b1 | 14w0 | 27b1 | 6,5 | 9 | 1,0 | 51,0 | 6 | 4 |
11 | | Abdel Fattah Mansour | 1969 | EGY | 30w1 | 4b0 | 26w1 | 36b1 | 7w1 | 12b0 | 14w0 | 20b1 | 13w1 | 3b0 | 9w1 | 7,0 | 8 | 0,0 | 56,0 | 7 | 2 |
12 | CM | Tamer Ahmed | 1941 | EGY | 31b1 | 3w0 | 28b1 | 23w1 | 2b1 | 11w1 | 1b0 | 4w1 | 7b0 | 5w0 | 36b1 | 7,0 | 7 | 0,0 | 57,0 | 7 | 4 |
13 | | Moatamid Yasser | 1939 | EGY | 32w1 | 6b0 | 34w1 | 8b1 | 4w0 | 10b0 | 26w1 | 21b1 | 11b0 | 15w1 | 16w½ | 6,5 | 10 | 0,0 | 53,0 | 6 | 2 |
14 | | Wafa Hamed | 1926 | EGY | 33b1 | 5w½ | 2b0 | 20b1 | 38w1 | 7w0 | 11b1 | 9w1 | 6b0 | 10b1 | 1w½ | 7,0 | 6 | 0,0 | 59,5 | 6 | 4 |
15 | | Hashem Sayed | 1920 | EGY | 34w0 | 16b1 | 32w1 | 6b0 | 26w1 | 8b1 | 7b0 | 36w0 | 21w1 | 13b0 | 38w½ | 5,5 | 19 | 0,0 | 54,5 | 5 | 2 |
16 | | Osman Islam | 1850 | EGY | 35b½ | 15w0 | 33b1 | 24w1 | 5b0 | 18b1 | 17w0 | 8b0 | 19w1 | 30w1 | 13b½ | 6,0 | 17 | 0,0 | 45,5 | 5 | 2 |
17 | | Mohamed Tamer | 1835 | EGY | 36w0 | 26b0 | 35b½ | 19w1 | 29b1 | 38w1 | 16b1 | 2w1 | 1b0 | 9b½ | 3w0 | 6,0 | 14 | 0,0 | 51,5 | 5 | 2 |
18 | | Mohammeds.S.Ashour | 1823 | PLE | 37b0 | 27w1 | 31b1 | 2w0 | 28b1 | 16w0 | 36b0 | 29w1 | 26b0 | -0 | -0 | 4,0 | 30 | 0,0 | 43,0 | 4 | 2 |
19 | | Sharif Salem | 1798 | PLE | 38w½ | 36b0 | 24w0 | 17b0 | 30b1 | 27w1 | 37b½ | 28w½ | 16b0 | 21w0 | 22b1 | 4,5 | 28 | 0,0 | 44,5 | 3 | 2 |
20 | | Aboda Adel | 1792 | EGY | 1b0 | 29w1 | 37b1 | 14w0 | 36b1 | 2w0 | 28b1 | 11w0 | 8w0 | 23b1 | 21b0 | 5,0 | 22 | 0,0 | 50,0 | 5 | 4 |
21 | | Medhat Magdy | 1768 | EGY | 2w0 | 28b0 | 27w1 | 38b0 | 32w1 | 34b1 | 8w1 | 13w0 | 15b0 | 19b1 | 20w1 | 6,0 | 16 | 0,0 | 46,5 | 6 | 2 |
22 | | Elbadry Mohamed | 1741 | EGY | 3b0 | 31w0 | 29b0 | 33w1 | 35b1 | 28w0 | 38b0 | 27w0 | 32w1 | 25b0 | 19w0 | 3,0 | 37 | 0,0 | 38,0 | 3 | 1 |
23 | | Zaki Ahmed Mohamed | 1737 | EGY | 4w0 | 30b1 | 10w1 | 12b0 | 8w0 | 24b0 | 34w1 | 26b0 | 25b1 | 20w0 | 35w1 | 5,0 | 24 | 0,0 | 47,0 | 5 | 2 |
24 | | Alagouri Hamdi Gaith | 1715 | LBA | 5b0 | 33w½ | 19b1 | 16b0 | 37w1 | 23w1 | 6b0 | 38w0 | 30b0 | 28b1 | 25w0 | 4,5 | 27 | 0,0 | 45,0 | 4 | 2 |
25 | | Sayed Ahmed Khaled Ahmed | 1699 | EGY | 6w0 | 32b0 | 30w1 | 34b1 | 10w0 | 36w0 | 29b0 | 33b1 | 23w0 | 22w1 | 24b1 | 5,0 | 25 | 0,0 | 42,0 | 5 | 3 |
26 | | Shokry Salah | 1690 | EGY | 7b0 | 17w1 | 11b0 | 35w1 | 15b0 | 37w1 | 13b0 | 23w1 | 18w1 | 8b0 | 4b0 | 5,0 | 23 | 0,0 | 50,0 | 5 | 0 |
27 | | Kandil A Saeyd | 1649 | EGY | 8w0 | 18b0 | 21b0 | 30w½ | 33b1 | 19b0 | 35w1 | 22b1 | 28w1 | 2w+ | 10w0 | 5,5 | 21 | 0,0 | 40,5 | 4 | 2 |
28 | | Kanan Samir | 1644 | PLE | 9b0 | 21w1 | 12w0 | 32b1 | 18w0 | 22b1 | 20w0 | 19b½ | 27b0 | 24w0 | 33w0 | 3,5 | 32 | 0,0 | 42,5 | 3 | 2 |
29 | | Fahim Ashraf | 1547 | EGY | 10w0 | 20b0 | 22w1 | 37b0 | 17w0 | 32b1 | 25w1 | 18b0 | 34w0 | -0 | -0 | 3,0 | 36 | 0,0 | 41,5 | 3 | 1 |
30 | | Elbatsh Mohamed | 1541 | EGY | 11b0 | 23w0 | 25b0 | 27b½ | 19w0 | 33w1 | 32b1 | 37w+ | 24w1 | 16b0 | 34w0 | 4,5 | 29 | 0,0 | 43,0 | 3 | 1 |
31 | | Souliman Mohamed Souliman | 1514 | SUD | 12w0 | 22b1 | 18w0 | 10b0 | 34w0 | 35b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 38 | 0,0 | 36,0 | 1 | 1 |
32 | | Gaber Haitham | 1439 | EGY | 13b0 | 25w1 | 15b0 | 28w0 | 21b0 | 29w0 | 30w0 | -1 | 22b0 | 33b½ | 37w1 | 3,5 | 34 | 0,0 | 38,0 | 2 | 0 |
33 | | Nabil Hamed | 1344 | EGY | 14w0 | 24b½ | 16w0 | 22b0 | 27w0 | 30b0 | -1 | 25w0 | 35b1 | 32w½ | 28b1 | 4,0 | 31 | 0,0 | 37,0 | 2 | 2 |
34 | | Abdel Ghany Osama | 0 | EGY | 15b1 | 7w0 | 13b0 | 25w0 | 31b1 | 21w0 | 23b0 | 35w½ | 29b1 | 37w1 | 30b1 | 5,5 | 20 | 0,0 | 43,0 | 5 | 4 |
35 | | Ahmed Alshurbaje Yazan | 0 | EGY | 16w½ | 38b0 | 17w½ | 26b0 | 22w0 | 31w1 | 27b0 | 34b½ | 33w0 | -1 | 23b0 | 3,5 | 33 | 0,0 | 42,5 | 1 | 0 |
36 | | Emad Youssef | 0 | EGY | 17b1 | 19w1 | 3b0 | 11w0 | 20w0 | 25b1 | 18w1 | 15b1 | 2b1 | 7w0 | 12w0 | 6,0 | 12 | 0,0 | 54,0 | 6 | 4 |
37 | | Modather Mostafa | 0 | EGY | 18w1 | 8b0 | 20w0 | 29w1 | 24b0 | 26b0 | 19w½ | 30b- | -½ | 34b0 | 32b0 | 3,0 | 35 | 0,0 | 42,5 | 2 | 0 |
38 | | Mohammed J Aldadah | 0 | PLE | 19b½ | 35w1 | 5b0 | 21w1 | 14b0 | 17b0 | 22w1 | 24b1 | 9w0 | 4w1 | 15b½ | 6,0 | 15 | 0,0 | 48,0 | 5 | 1 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: The greater number of victories (variable) Tie Break4: The greater number of victories (variable)
|
|
|
|