II Valida Circuito IRT Blitz,IM Wiston Boada En honor al Maestro Wiston Boada a tres años de su muerteOrganizer(s) | O.N Pena Gonzalez Marisabel 3932885 |
Federation | Venezuela ( VEN ) |
Tournament director | A.F Pena Gonzalez Ana Teresa 3932893 |
Chief Arbiter | A.I Gomez Aranguren Alexis Jose 3903540 |
Deputy Chief Arbiter | A.I Jimenez Puertas Orlando Emisael 3900363 |
Arbiter | A.N Oviedo Perez Carlos Jose 3941914; A.R Gomez Montana Alexi Jose 3960439 |
Time control (Blitz) | 3 minutos para toda la partida mas 2 segundos de incremento desde el primer movimiento |
Location | Gabinete de Cultura del estado Lara,Carrera 19 esquina calle 25,Barquisimeto |
Number of rounds | 11 |
Tournament type | Round robin |
Rating calculation | Rating international |
Date | 2021/10/02 |
Rating-Ø | 1550 |
Pairing program | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
Last update 12.10.2021 18:24:14, Creator/Last Upload: ORGANIZACION AJEDREZ VINOTINTO
| |
|
Final Ranking crosstable after 11 Rounds
Rk. | | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | | | Pena Duran Dilson Alejandro | 1911 | VEN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 55,0 | 55,0 | 11 | 11,0 |
2 | | | Mendoza Aguilar Gustavo Andres | 2197 | VEN | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 56,0 | 56,0 | 10 | 10,0 |
3 | | CM | Singer Rojas Richard Javier | 1715 | VEN | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 58,0 | 58,0 | 8 | 8,0 |
4 | | WCM | Pena Gonzalez Clara Isabel | 1613 | VEN | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 59,0 | 59,0 | 6 | 6,8 |
5 | | | Perez Soto Alejandro Jose | 1630 | VEN | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 59,5 | 59,5 | 6 | 6,6 |
| | | Silva Torres Omar Jose | 1720 | VEN | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 59,5 | 59,5 | 6 | 6,6 |
7 | | CM | Medina Turbay Luis Fernando | 1596 | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 61,0 | 61,0 | 5 | 5,0 |
| | | Arteaga Colmenarez Jaime David | 1623 | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 61,0 | 61,0 | 5 | 5,0 |
9 | | | Palencia Lindarte Willians Josue | 1593 | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 62,5 | 62,5 | 3 | 3,6 |
10 | | | Loyo Aranza | 0 | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 63,5 | 63,5 | 2 | 2,4 |
11 | | | Fornerino Roberto | 0 | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 65,0 | 65,0 | 1 | 1,0 |
12 | | | Loyo Aura | 0 | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 66,0 | 65,0 | 0 | 0,0 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: The greater number of victories (variable) Tie Break4: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
|
|
|
|