II Valida Circuito IRT Blitz,IM Wiston Boada En honor al Maestro Wiston Boada a tres años de su muerteOrganizer(s) | O.N Pena Gonzalez Marisabel 3932885 |
Federation | Venezuela ( VEN ) |
Tournament director | A.F Pena Gonzalez Ana Teresa 3932893 |
Chief Arbiter | A.I Gomez Aranguren Alexis Jose 3903540 |
Deputy Chief Arbiter | A.I Jimenez Puertas Orlando Emisael 3900363 |
Arbiter | A.N Oviedo Perez Carlos Jose 3941914; A.R Gomez Montana Alexi Jose 3960439 |
Time control (Blitz) | 3 minutos para toda la partida mas 2 segundos de incremento desde el primer movimiento |
Location | Gabinete de Cultura del estado Lara,Carrera 19 esquina calle 25,Barquisimeto |
Number of rounds | 11 |
Tournament type | Round robin |
Rating calculation | Rating international |
Date | 2021/10/02 |
Rating-Ø | 1550 |
Pairing program | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
Last update 12.10.2021 18:24:14, Creator/Last Upload: ORGANIZACION AJEDREZ VINOTINTO
| |
|
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | K | rtg+/- |
1 | 10 | | | Pena Duran Dilson Alejandro | VEN | 1911 | 11,0 | 55,0 | 55,0 | 11 | 11,0 | 20 | 41,6 |
2 | 9 | | | Mendoza Aguilar Gustavo Andres | VEN | 2197 | 10,0 | 56,0 | 56,0 | 10 | 10,0 | 20 | -12,8 |
3 | 5 | | CM | Singer Rojas Richard Javier | VEN | 1715 | 8,0 | 58,0 | 58,0 | 8 | 8,0 | 40 | 39,6 |
4 | 8 | | WCM | Pena Gonzalez Clara Isabel | VEN | 1613 | 7,0 | 59,0 | 59,0 | 6 | 6,8 | 20 | 22,0 |
5 | 6 | | | Perez Soto Alejandro Jose | VEN | 1630 | 6,5 | 59,5 | 59,5 | 6 | 6,6 | 20 | 8,6 |
| 11 | | | Silva Torres Omar Jose | VEN | 1720 | 6,5 | 59,5 | 59,5 | 6 | 6,6 | 20 | -11,0 |
7 | 3 | | CM | Medina Turbay Luis Fernando | VEN | 1596 | 5,0 | 61,0 | 61,0 | 5 | 5,0 | 20 | -14,4 |
| 7 | | | Arteaga Colmenarez Jaime David | VEN | 1623 | 5,0 | 61,0 | 61,0 | 5 | 5,0 | 20 | -20,0 |
9 | 12 | | | Palencia Lindarte Willians Josue | VEN | 1593 | 3,5 | 62,5 | 62,5 | 3 | 3,6 | 20 | -33,8 |
10 | 2 | | | Loyo Aranza | VEN | 0 | 2,5 | 63,5 | 63,5 | 2 | 2,4 | | |
11 | 4 | | | Fornerino Roberto | VEN | 0 | 1,0 | 65,0 | 65,0 | 1 | 1,0 | | |
12 | 1 | | | Loyo Aura | VEN | 0 | 0,0 | 66,0 | 65,0 | 0 | 0,0 | | |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: The greater number of victories (variable) Tie Break4: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
|
|
|
|