Inscrições ABERTAS ATENÇAO: Para entrar no hotel aplicam-se as regras publicas de acesso a estes espaços. Email: axportugal@gmail.com Regulamento em PDF disponivel para descarga6º Torneio de Xadrez Amazónia Jamor Hotel - Semi-Rápidas (17/10 - 15h/19h) Last update 17.10.2021 22:41:05, Creator/Last Upload: Portuguese Chess Federation (Licence 26)
Rank after Round 6
Rk. | SNo | | | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | | FM | VITOR António Pedro Castelo Branco S | Sen | | POR | 2271 | Clube Edp - Lisboa | 6 | 0 | 19,5 | 21,5 | 21,50 | 6 | 7 | 6,5 | 6,86 | -0,36 | 20 | -7,2 |
2 | 2 | | | FARYMA Matviy | U14 | | UKR | 1810 | Independente Fc Torrense | 5 | 0 | 21 | 24 | 18,00 | 5 | 6 | 5 | 4,66 | 0,34 | 20 | 6,8 |
3 | 3 | | NM | MORAIS Vitor Mestre | S65 | | POR | 1783 | Clube Edp - Lisboa | 4,5 | 0 | 14,5 | 16 | 11,75 | 4 | 7 | 5 | 5,63 | -0,63 | 20 | -12,6 |
4 | 7 | | | MORAIS Miguel Almeida | U18 | | POR | 1480 | Adrc Mata De Benfica | 4 | 0 | 21,5 | 24 | 13,00 | 4 | 6 | 4 | 2,87 | 1,13 | 20 | 22,6 |
5 | 8 | | | TEIXEIRA Luis Jorge Calejo Alcalde | Sen | | POR | 1479 | Clube Edp - Lisboa | 4 | 0 | 20 | 22 | 12,00 | 4 | 4 | 1 | 1,45 | -0,45 | 20 | -9 |
6 | 5 | | | GONÇALVES Carlos Manuel Marques | S50 | | POR | 1522 | Clube Edp - Lisboa | 4 | 0 | 18,5 | 20 | 12,00 | 3 | 5 | 3 | 3,04 | -0,04 | 20 | -0,8 |
7 | 28 | | | MOHAMMAD Omar | Sen | | SWE | 0 | Axportugal | 4 | 0 | 18 | 20,5 | 12,50 | 4 | 6 | 3 | | | | |
8 | 10 | | | PONTES Tiago José Freixo | U14 | | POR | 1327 | Ferroviários Do Barreiro | 4 | 0 | 17,5 | 18,5 | 10,00 | 4 | 4 | 1 | 1,35 | -0,35 | 20 | -7 |
9 | 11 | | | TACUCHIAN Marcelo De Oliveira | S50 | | BRA | 1316 | Cx Sintra | 4 | 0 | 15,5 | 16,5 | 11,50 | 4 | 4 | 3 | 1,87 | 1,13 | 20 | 22,6 |
10 | 4 | | | FARYMA Maksym | U10 | | UKR | 1527 | Independente Fc Torrense | 3,5 | 0 | 21,5 | 22,5 | 10,00 | 3 | 5 | 2,5 | 2,40 | 0,10 | 20 | 2 |
11 | 6 | | | ZHANG Xin An | U12 | | POR | 1481 | Gx Alekhine | 3,5 | 0 | 19,5 | 22,5 | 12,75 | 3 | 5 | 3 | 2,78 | 0,22 | 20 | 4,4 |
12 | 9 | | | LACHEVER Diogo Freire | U16 | | POR | 1341 | Cx Sintra | 3,5 | 0 | 16 | 17 | 8,25 | 3 | 3 | 2 | 2,07 | -0,07 | 20 | -1,4 |
13 | 23 | | | AMARAL Francisco Maria Lobinho do | Sen | | POR | 0 | Axportugal | 3,5 | 0 | 15,5 | 16,5 | 7,25 | 3 | 6 | 2,5 | | | | |
14 | 27 | | | MASLOV Antón | U18 | | RUS | 0 | Axportugal | 3,5 | 0 | 14 | 15,5 | 7,25 | 3 | 7 | 3,5 | | | | |
15 | 24 | | | CARVALHO Afonso Maria Godinho Figueira | Sen | | POR | 0 | Axportugal | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 | 7,50 | 3 | 6 | 4 | | | | |
16 | 16 | | | CORREIA António Maria De matias Fernan | U10 | | POR | 1244 | Cx Sintra | 3 | 0 | 18 | 20 | 6,00 | 3 | 4 | 0 | 1,33 | -1,33 | 20 | -26,6 |
17 | 19 | | | BICHO Ivan-Pi Virott Da Costa | U12 | | POR | 1113 | Cx Sintra | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 | 7,00 | 2 | 5 | 2 | 1,17 | 0,83 | 20 | 16,6 |
18 | 17 | | | ADHYA Havir Dharmesh Pravinkant | U12 | | POR | 1196 | Cx Sintra | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 | 5,00 | 3 | 5 | 2 | 1,80 | 0,20 | 20 | 4 |
19 | 21 | | | GUEDES Rui Pedro Dos Santos | S50 | | POR | 1074 | Axportugal | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 | 6,00 | 3 | 4 | 2 | 0,83 | 1,17 | 20 | 23,4 |
20 | 13 | | | MAISSA Susana Flora Cesana | S50 | w | POR | 1255 | Clube Edp - Lisboa | 2,5 | 1,5 | 18 | 20,5 | 7,25 | 2 | 3 | 1,5 | 1,53 | -0,03 | 20 | -0,6 |
21 | 22 | | | PEREIRA Luis Silva | Sen | | POR | 1047 | Axportugal | 2,5 | 1,5 | 17 | 18,5 | 5,25 | 2 | 6 | 2,5 | 1,23 | 1,27 | 20 | 25,4 |
22 | 20 | | | HUGHES John David | S65 | | ENG | 1084 | Axportugal | 2,5 | 0 | 15,5 | 17,5 | 6,00 | 2 | 6 | 1,5 | 1,38 | 0,12 | 20 | 2,4 |
23 | 14 | | | FLORISSI Aldo | S65 | | ITA | 1249 | Gx Alekhine | 2 | 0 | 18,5 | 20,5 | 5,00 | 2 | 4 | 1 | 1,92 | -0,92 | 20 | -18,4 |
24 | 30 | | | VILALONGA Ana Beatriz Barão | U12 | w | POR | 0 | Axportugal | 2 | 0 | 16 | 17 | 3,00 | 2 | 5 | 1 | | | | |
25 | 25 | | | LI Mingye | U08 | | CHN | 0 | Cx Sintra | 2 | 0 | 15 | 16 | 4,00 | 1 | 5 | 0 | | | | |
26 | 29 | | | PEREIRA David Nunes | U14 | | POR | 0 | Ca De Campo De Ourique | 2 | 0 | 14,5 | 16,5 | 6,00 | 1 | 5 | 1 | | | | |
27 | 12 | | | FRANÇA Luis Carlos Hara Prezado Marça | Sen | | POR | 1311 | Axportugal | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | 3,00 | 2 | 3 | 1 | 2,35 | -1,35 | 20 | -27 |
28 | 15 | | | WANG Luís | U10 | | POR | 1249 | Cx Sintra | 2 | 0 | 14 | 15,5 | 4,50 | 1 | 3 | 1 | 1,90 | -0,90 | 20 | -18 |
29 | 18 | | | SILVA José Francisco De Martins Azev | S65 | | POR | 1170 | Gx Alekhine | 1,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | 3,25 | 1 | 5 | 1,5 | 1,58 | -0,08 | 20 | -1,6 |
30 | 26 | | | LIMA Caetano Maria Moreira Rato Aze | U16 | | POR | 0 | Axportugal | 1 | 0 | 17 | 19 | 4,00 | 1 | 4 | 1 | | | | |
31 | 31 | | | WEN Felix Zhi | U10 | | USA | 0 | Cx Sintra | 1 | 0 | 14,5 | 16 | 3,00 | 0 | 3 | 0 | | | | |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Tie Break5: The greater number of victories (variable)
|
|
|
|