I Torneio interno Márcio Paes Lemes Mendes Last update 21.10.2021 01:36:03, Creator/Last Upload: xadrezmeier
Rank after Round 4
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 12 | | Neves Ivan | BRA | 1000 | 4 | 7 | 8,5 | 8,50 |
2 | 1 | | Murilo Sérgio | BRA | 1994 | 3 | 7,5 | 9 | 5,00 |
3 | 2 | | Almeida Flávio | BRA | 1890 | 3 | 7 | 8 | 5,50 |
4 | 5 | | Santiago Marcos | BRA | 1636 | 2,5 | 9 | 10,5 | 5,50 |
5 | 3 | | Souza Almir | BRA | 1887 | 2,5 | 8 | 9 | 4,00 |
6 | 6 | | Bezerra Nícolas | BRA | 1000 | 2 | 9 | 10 | 4,00 |
7 | 10 | | Lopes João | BRA | 1000 | 2 | 7 | 8,5 | 3,00 |
8 | 4 | | Patricio Sérgio | BRA | 1878 | 2 | 6,5 | 7,5 | 2,00 |
9 | 15 | | Queiroz Letícia | BRA | 1000 | 2 | 6 | 7 | 2,00 |
10 | 8 | | Costa Lauro | BRA | 1000 | 2 | 5,5 | 6,5 | 2,00 |
11 | 13 | | Oliver Gustavo | BRA | 1000 | 1,5 | 8,5 | 10,5 | 3,00 |
12 | 14 | | Outeiro Wallace | BRA | 1000 | 1 | 7 | 8,5 | 1,00 |
13 | 11 | | Mello Giullia | BRA | 1000 | 1 | 6,5 | 8 | 2,00 |
14 | 7 | | Braga João | BRA | 1000 | 1 | 6 | 7 | 1,00 |
15 | 16 | | Rodrigues Rodrigo | BRA | 1000 | 1 | 5,5 | 6,5 | 1,00 |
16 | 9 | | Cristina Paula | BRA | 1000 | 1 | 5,5 | 5,5 | 2,00 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|