Harjumaa 2021.a. võistkondlikud meistrivõistlused males Last update 03.10.2021 14:29:27, Creator: Estonian Chess Support Organization ,Last Upload: Eesti Maleliit
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Ranking crosstable, Rank table, Starting rank list of players, Alphabetical list, Playing schedule |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Team-Pairings of all rounds |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
Team-Composition with round-results
1. Viimsi Maleselts Apones (RtgAvg:2037, TB1: 13 / TB2: 22,5) |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | MK | Soot Margus | 2348 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1814 |
2 | | Veiper Andres | 2032 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 1737 |
3 | | Klauks Kunnar | 1955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 1647 |
4 | | Talving Indrek | 1813 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1509 |
2. Maardu Maleklubi (RtgAvg:2078, TB1: 12 / TB2: 21) |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | MK | Karjakin Sergei | 2187 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 7 | 1837 |
2 | | Vedom Urmas | 2064 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1732 |
3 | | Gjulumjan Artur | 2058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 7 | 1632 |
4 | | Vassiljev Sergei | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 7 | 1482 |
3. Rae vald (RtgAvg:1887, TB1: 10 / TB2: 20) |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | MK | Tuul Tarmo | 2185 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1837 |
2 | | Roosaar Risto | 1924 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 7 | 1752 |
3 | | Padari Tuudur Jakob | 1763 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | 1674 |
4 | | Kais Kaarel | 1674 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 1529 |
4. Jüri Gümnaasium (RtgAvg:1765, TB1: 8 / TB2: 19) |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Kull Tormi | 2004 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 7 | 1863 |
2 | | Pallum Rasmus | 1770 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 7 | 1774 |
3 | | Lainevool Mirko | 1759 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1675 |
4 | | Roots Lem-Leonhard | 1528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 7 | 1550 |
5. Keila Maleklubi (RtgAvg:1714, TB1: 7 / TB2: 14,5) |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Rannas Koit | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 7 | 1874 |
2 | | Poldoja Ants | 1766 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 7 | 1775 |
3 | | Niinepuu Elmar | 1680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | 1686 |
4 | | Kiisk Heino | 1481 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 1556 |
6. Kose Male-kabeklubi I (RtgAvg:1628, TB1: 4 / TB2: 7,5) |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Kalvet Tonu | 1622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 1918 |
2 | | Aljas Kalle | 1600 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 1799 |
3 | | Urgas Jaan | 1731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | 1679 |
4 | | Polendik Tiina | 1559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 7 | 1545 |
7. Rae Kasakud (RtgAvg:1352, TB1: 2 / TB2: 5) |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Kasak Henry | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 1977 |
2 | | Kasak Roman | 1439 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 7 | 1822 |
3 | | Kasak Tarmo | 1445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 1720 |
4 | | Kasak Martin | 1319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 1580 |
8. Kose Male-kabeklubi II (RtgAvg:1313, TB1: 0 / TB2: 2,5) |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Saviir Villy | 1565 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | 1926 |
2 | | Jarvelaid Tonu | 1595 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 1799 |
3 | | Filatov Heino | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 1770 |
4 | | Kislov Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 1625 |
|
|
|
|