GM Rujna Zora 5 Última actualización30.10.2021 13:28:43, Propietario/Última carga: Chess Federation of central Serbia
Selección de torneo | GM ASK 1, IM ASK 1, GM ASK 2, IM ASK 2, ASK MIX 2, GM Rujna zora 5 |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Mostrar banderas
, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos |
| Clasificación Final después de 9 rondas, Emparejamientos/Resultados |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Partidas | Hay 37 partidas para descargar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2021/10/23 a las 16,00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | 2433 | GM | Savic Miodrag R | 1 - 0 | IM | Panic Nenad | 2326 | 10 |
2 | 2 | 2470 | IM | Makarian Rudik | 1 - 0 | IM | Ramoutar Alan-Safar | 2400 | 9 |
3 | 3 | 2381 | IM | Nitin S. | ½ - ½ | GM | Iniyan P | 2529 | 8 |
4 | 4 | 2229 | FM | Mahitosh Dey | ½ - ½ | | Avinash Ramesh | 2424 | 7 |
5 | 5 | 2344 | | Raahul V S | ½ - ½ | GM | Dizdarevic Emir | 2423 | 6 |
2. Ronda el 2021/10/24 a las 16,00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 10 | 2326 | IM | Panic Nenad | - - + | GM | Dizdarevic Emir | 2423 | 6 |
2 | 7 | 2424 | | Avinash Ramesh | ½ - ½ | | Raahul V S | 2344 | 5 |
3 | 8 | 2529 | GM | Iniyan P | 1 - 0 | FM | Mahitosh Dey | 2229 | 4 |
4 | 9 | 2400 | IM | Ramoutar Alan-Safar | 0 - 1 | IM | Nitin S. | 2381 | 3 |
5 | 1 | 2433 | GM | Savic Miodrag R | ½ - ½ | IM | Makarian Rudik | 2470 | 2 |
3. Ronda el 2021/10/25 a las 10,00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | 2470 | IM | Makarian Rudik | 1 - 0 | IM | Panic Nenad | 2326 | 10 |
2 | 3 | 2381 | IM | Nitin S. | 1 - 0 | GM | Savic Miodrag R | 2433 | 1 |
3 | 4 | 2229 | FM | Mahitosh Dey | ½ - ½ | IM | Ramoutar Alan-Safar | 2400 | 9 |
4 | 5 | 2344 | | Raahul V S | ½ - ½ | GM | Iniyan P | 2529 | 8 |
5 | 6 | 2423 | GM | Dizdarevic Emir | ½ - ½ | | Avinash Ramesh | 2424 | 7 |
4. Ronda el 2021/10/25 a las 16,30 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 10 | 2326 | IM | Panic Nenad | 1 - 0 | | Avinash Ramesh | 2424 | 7 |
2 | 8 | 2529 | GM | Iniyan P | ½ - ½ | GM | Dizdarevic Emir | 2423 | 6 |
3 | 9 | 2400 | IM | Ramoutar Alan-Safar | 0 - 1 | | Raahul V S | 2344 | 5 |
4 | 1 | 2433 | GM | Savic Miodrag R | ½ - ½ | FM | Mahitosh Dey | 2229 | 4 |
5 | 2 | 2470 | IM | Makarian Rudik | ½ - ½ | IM | Nitin S. | 2381 | 3 |
5. Ronda el 2021/10/26 a las 16,00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | 2381 | IM | Nitin S. | 1 - 0 | IM | Panic Nenad | 2326 | 10 |
2 | 4 | 2229 | FM | Mahitosh Dey | 0 - 1 | IM | Makarian Rudik | 2470 | 2 |
3 | 5 | 2344 | | Raahul V S | ½ - ½ | GM | Savic Miodrag R | 2433 | 1 |
4 | 6 | 2423 | GM | Dizdarevic Emir | 0 - 1 | IM | Ramoutar Alan-Safar | 2400 | 9 |
5 | 7 | 2424 | | Avinash Ramesh | 0 - 1 | GM | Iniyan P | 2529 | 8 |
6. Ronda el 2021/10/27 a las 16,00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 10 | 2326 | IM | Panic Nenad | 0 - 1 | GM | Iniyan P | 2529 | 8 |
2 | 9 | 2400 | IM | Ramoutar Alan-Safar | ½ - ½ | | Avinash Ramesh | 2424 | 7 |
3 | 1 | 2433 | GM | Savic Miodrag R | ½ - ½ | GM | Dizdarevic Emir | 2423 | 6 |
4 | 2 | 2470 | IM | Makarian Rudik | ½ - ½ | | Raahul V S | 2344 | 5 |
5 | 3 | 2381 | IM | Nitin S. | ½ - ½ | FM | Mahitosh Dey | 2229 | 4 |
7. Ronda el 2021/10/28 a las 16,00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 4 | 2229 | FM | Mahitosh Dey | 0 - 1 | IM | Panic Nenad | 2326 | 10 |
2 | 5 | 2344 | | Raahul V S | 1 - 0 | IM | Nitin S. | 2381 | 3 |
3 | 6 | 2423 | GM | Dizdarevic Emir | ½ - ½ | IM | Makarian Rudik | 2470 | 2 |
4 | 7 | 2424 | | Avinash Ramesh | 0 - 1 | GM | Savic Miodrag R | 2433 | 1 |
5 | 8 | 2529 | GM | Iniyan P | + - - | IM | Ramoutar Alan-Safar | 2400 | 9 |
8. Ronda el 2021/10/29 a las 16,00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 10 | 2326 | IM | Panic Nenad | 0 - 1 | IM | Ramoutar Alan-Safar | 2400 | 9 |
2 | 1 | 2433 | GM | Savic Miodrag R | - - + | GM | Iniyan P | 2529 | 8 |
3 | 2 | 2470 | IM | Makarian Rudik | 1 - 0 | | Avinash Ramesh | 2424 | 7 |
4 | 3 | 2381 | IM | Nitin S. | ½ - ½ | GM | Dizdarevic Emir | 2423 | 6 |
5 | 4 | 2229 | FM | Mahitosh Dey | ½ - ½ | | Raahul V S | 2344 | 5 |
9. Ronda el 2021/10/30 a las 10,00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | 2344 | | Raahul V S | 1 - 0 | IM | Panic Nenad | 2326 | 10 |
2 | 6 | 2423 | GM | Dizdarevic Emir | 1 - 0 | FM | Mahitosh Dey | 2229 | 4 |
3 | 7 | 2424 | | Avinash Ramesh | ½ - ½ | IM | Nitin S. | 2381 | 3 |
4 | 8 | 2529 | GM | Iniyan P | ½ - ½ | IM | Makarian Rudik | 2470 | 2 |
5 | 9 | 2400 | IM | Ramoutar Alan-Safar | ½ - ½ | GM | Savic Miodrag R | 2433 | 1 |
|
|
|
|