I C'est la Vie välkmaleturniir Last update 17.09.2021 20:16:02, Creator/Last Upload: MB
Final Ranking crosstable after 17 Rounds
Rk. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts. | TB1 | TB2 |
1 | GM | Volodin Aleksander | 2483 | EST | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 0,0 | 111,50 |
2 | GM | Švõrjov Igor | 2307 | EST | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 1,0 | 87,25 |
3 | GM | Külaots Kaido | 2543 | EST | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 0,0 | 88,25 |
4 | | Lumiste Rene | 2274 | EST | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 0,5 | 91,75 |
5 | FM | Chukavin Kirill | 2353 | EST | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 0,5 | 84,00 |
6 | mk | Tuul Tarmo | 2159 | EST | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 0,0 | 75,50 |
7 | CM | Valgmäe Toomas | 2260 | EST | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 0,0 | 71,25 |
8 | IM | Krupenski Juri | 2404 | EST | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 1,0 | 65,50 |
9 | | Agafonov Juri Dr | 2108 | LAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 0,0 | 66,00 |
10 | IM | Šiškov Andrei | 2386 | EST | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,5 | 0,0 | 67,75 |
11 | | Medar Marti | 2199 | EST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 0,0 | 52,50 |
12 | FM | Schults Olev | 2221 | EST | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 0,0 | 56,00 |
13 | | Rõtšagov Nikita | 2085 | EST | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 0,0 | 43,75 |
14 | | Karp Lauri | 1700 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 16,50 |
15 | | Kais Kaarel | 1570 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 1,0 | 8,25 |
16 | | Virro Toomas | 1828 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2,5 | 0,0 | 11,50 |
17 | | Uurits Karel | 1755 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,00 |
18 | | Ehrlich Sten Andreas | 1878 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1,5 | 0,0 | 3,25 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|