Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2021-22, LIGA Last update 14.05.2022 13:43:42, Creator/Last Upload: Vbg. Schachverband
Tournament selection | Liga, A-Klasse, B-Klasse |
Links | Official Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar |
Parameters | Show tournament details |
Lists | Ranking crosstable, Rank table, Starting rank list of players, Alphabetical list, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Team-Pairings of all rounds |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, AUT rating-calculation |
Team-Composition with round-results
3. Lochau 1 (RtgAvg:2078, TB1: 11 / TB2: 31,5) |
Captain: Planatscher Alois, planatscher@t-online.de, +49 838273230 |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | FM | Srienz Christian Mag. | 2166 | AUT | 1603175 | | | | | | | | ½ | | | | 0,5 | 1 | 1809 |
2 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2170 | AUT | 1602942 | ½ | 1 | ½ | | | ½ | ½ | 1 | | | | 4,0 | 6 | 2052 |
3 | | Steudel Karl Dr. | 2132 | GER | 4622243 | 1 | | | 1 | ½ | | | | | | | 2,5 | 3 | 2017 |
4 | | Planatscher Alois | 2021 | GER | 4685580 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | + | ½ | 0 | | 5,5 | 9 | 2074 |
5 | | Ladner Peter | 1973 | AUT | 1619780 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 3,5 | 10 | 1991 |
6 | | Eiler Gebhard | 1983 | AUT | 1604260 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | | 7,5 | 10 | 1872 |
8 | | Forster Reinhard | 1980 | AUT | 1610392 | | ½ | 1 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 0 | ½ | | 5,0 | 8 | 1782 |
9 | | Drexel Christof | 1984 | AUT | 1604945 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | | | | | 4,0 | 6 | 1684 |
10 | | Eiler Bruno | 1917 | AUT | 1619322 | | | | | 1 | ½ | ½ | | 1 | ½ | | 3,5 | 5 | 1767 |
11 | | Glanznig Mario | 1901 | AUT | 1617362 | | | | | | | | | + | | | 1,0 | 1 | 0 |
12 | | Rigg Hans | 1892 | AUT | 1616412 | | | | | | | | | | 0 | | 0,0 | 1 | 1702 |
Player info
Srienz Christian Mag. FM 2166 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
8 | 139 | | Mauthner Martin DI | 1809 | AUT | 2,0 | w ½ | 1 |
Mittelberger Peter Dr. NM 2170 AUT Rp:2177 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 146 | | Aufschnaiter Alexander | 1786 | AUT | 2,5 | w ½ | 1 |
2 | 37 | WFM | Novkovic Julia | 2121 | AUT | 3,5 | s 1 | 1 |
3 | 73 | | Götz Siegmar | 2013 | AUT | 4,0 | w ½ | 1 |
6 | 5 | IM | Dobosz Henryk | 2377 | POL | 4,5 | s ½ | 1 |
7 | 14 | FM | Matt Fabian | 2239 | AUT | 7,0 | s ½ | 1 |
8 | 147 | | Dorner Günther | 1776 | AUT | 3,5 | s 1 | 2 |
Steudel Karl Dr. 2132 GER Rp:2290 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 116 | | Senoner Paul | 1902 | AUT | 2,5 | s 1 | 2 |
4 | 109 | | Greussing Stefan | 1913 | AUT | 1,0 | s 1 | 1 |
5 | 15 | FM | Anistratov Dmitrij | 2236 | KAZ | 6,5 | w ½ | 1 |
Planatscher Alois 2021 GER Rp:2117 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 140 | | Muzaferovic Ibrahim | 1807 | AUT | 1,5 | w 1 | 3 |
2 | 19 | FM | Grabher Heinz | 2221 | AUT | 5,0 | w 1 | 2 |
3 | 26 | | Weidel Albrecht | 2167 | GER | 7,0 | s 0 | 2 |
4 | 75 | | Feistenauer Harald | 2006 | GER | 0,5 | w 1 | 2 |
6 | 61 | | Kozissnik Christian | 2048 | AUT | 4,0 | w 0 | 2 |
7 | 45 | | Kalcher Mathias Mag. | 2093 | AUT | 5,0 | w 1 | 2 |
8 | 201 | | Schoroth Torsten Viktor | 0 | GER | 0,0 | - 1K | 3 |
9 | 29 | | Nisavic Uros | 2166 | AUT | 6,0 | s ½ | 1 |
10 | 48 | | Kienböck Benjamin | 2084 | AUT | 1,0 | w 0 | 1 |
Ladner Peter 1973 AUT Rp:1881 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 134 | | Osmanovic Zehrudin | 1838 | BIH | 0,0 | s 1 | 4 |
2 | 36 | | Chennaoui Yasin | 2122 | SUI | 1,5 | s ½ | 3 |
3 | 103 | | Lassahn Holger | 1933 | GER | 3,5 | w 0 | 3 |
4 | 82 | | Rücker Egon | 1976 | AUT | 2,0 | s ½ | 3 |
5 | 38 | MK | Kranz Armin | 2119 | AUT | 6,5 | s 0 | 2 |
6 | 46 | WIM | Mira Helene | 2086 | AUT | 2,5 | s 0 | 3 |
7 | 97 | | Notegger Peter | 1947 | AUT | 5,5 | s ½ | 3 |
8 | 152 | | Giselbrecht Jerrik | 1714 | AUT | 1,0 | s 1 | 4 |
9 | 21 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2204 | AUT | 5,5 | w 0 | 2 |
10 | 86 | | Steiner Kai | 1973 | AUT | 2,0 | s 0 | 2 |
Eiler Gebhard 1983 AUT Rp:2065 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 178 | | Kalicanin Srdjan | 1547 | AUT | 2,0 | w 1 | 5 |
2 | 34 | | Kanonier Clemens DI. | 2135 | AUT | 4,0 | w 1 | 4 |
3 | 95 | | Hehle Bernhard | 1950 | AUT | 4,5 | s ½ | 4 |
4 | 88 | | Hämmerle Albert | 1970 | AUT | 0,0 | w 1 | 4 |
5 | 57 | | Laske Erich | 2057 | AUT | 3,5 | w 1 | 3 |
6 | 40 | | Neidlinger Markus | 2114 | GER | 0,5 | w ½ | 4 |
7 | 112 | | Stromberger Harald | 1906 | AUT | 2,5 | w 1 | 4 |
8 | 192 | | Fritz Quentin | 1015 | AUT | 0,0 | w 1 | 5 |
9 | 44 | | Maier Peter | 2094 | AUT | 4,0 | s ½ | 3 |
10 | 100 | | Nussbaumer Leon | 1936 | AUT | 3,0 | w 0 | 3 |
Forster Reinhard 1980 AUT Rp:1877 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 65 | | Cafasso Elia | 2031 | AUT | 6,5 | s ½ | 5 |
3 | 154 | | Heydt Robert | 1706 | AUT | 2,0 | w 1 | 5 |
4 | 129 | | Mittelberger Hermann | 1861 | AUT | 0,5 | s 1 | 5 |
5 | 76 | | Natter Markus | 2001 | AUT | 6,0 | s ½ | 4 |
7 | 120 | MK | Berchtold Günter | 1892 | AUT | 2,5 | s ½ | 5 |
8 | 196 | | Gasser Philipp | 0 | AUT | 0,0 | s 1 | 6 |
9 | 130 | | Peterlunger Erich | 1860 | AUT | 3,5 | w 0 | 4 |
10 | 115 | | Kezic Andreas | 1902 | AUT | 2,5 | s ½ | 4 |
Drexel Christof 1984 AUT Rp:1809 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 191 | | Österreicher David | 1027 | AUT | 2,0 | s ½ | 6 |
2 | 72 | | Rüscher Christian | 2014 | AUT | 7,5 | w ½ | 6 |
3 | 177 | | Heyer Thomas | 1549 | GER | 1,5 | s ½ | 6 |
4 | 165 | | Rasser Gerhard | 1589 | AUT | 0,0 | w 1 | 6 |
5 | 122 | | Ferk Martin | 1888 | AUT | 4,5 | w ½ | 5 |
6 | 63 | | Barthelmann Benno | 2039 | GER | 2,0 | s 1 | 5 |
Eiler Bruno 1917 AUT Rp:1916 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
5 | 127 | | Marte Stephanus | 1865 | AUT | 0,0 | s 1 | 6 |
6 | 105 | | Feistauer Dirk | 1929 | GER | 3,0 | w ½ | 6 |
7 | 162 | | Notegger Phil | 1624 | AUT | 3,0 | w ½ | 6 |
9 | 143 | | Ignjatovic Mischa | 1795 | AUT | 1,0 | s 1 | 5 |
10 | 164 | | Marte Lukas | 1623 | AUT | 3,5 | w ½ | 5 |
Glanznig Mario 1901 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
9 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0,0 | - 1K | 6 |
Rigg Hans 1892 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
10 | 157 | | Wohlgenannt Nicolas | 1702 | AUT | 4,0 | s 0 | 6 |
Board Pairings
Round 1 on 2021/09/24 at 19.30 |
Bo. | 8 | Lochau 1 | Rtg | - | 3 | Nenzing 1 | Rtg | 5 : 1 |
3.1 | NM | | 2170 | - | | | 1786 | ½ - ½ |
3.2 | | | 2132 | - | | | 1902 | 1 - 0 |
3.3 | | | 2021 | - | | | 1807 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1973 | - | | | 1838 | 1 - 0 |
3.5 | | | 1983 | - | | | 1547 | 1 - 0 |
3.6 | | | 1984 | - | | | 1027 | ½ - ½ |
Round 2 on 2021/10/08 at 19.30 |
Bo. | 5 | Dornbirn 1 | Rtg | - | 8 | Lochau 1 | Rtg | 1½:4½ |
5.1 | WFM | | 2121 | - | NM | | 2170 | 0 - 1 |
5.2 | FM | | 2221 | - | | | 2021 | 0 - 1 |
5.3 | | | 2122 | - | | | 1973 | ½ - ½ |
5.4 | | | 2135 | - | | | 1983 | 0 - 1 |
5.5 | | | 2031 | - | | | 1980 | ½ - ½ |
5.6 | | | 2014 | - | | | 1984 | ½ - ½ |
Round 3 on 2021/10/22 at 19.30 |
Bo. | 8 | Lochau 1 | Rtg | - | 6 | Hörbranz 1 | Rtg | 2½:3½ |
2.1 | NM | | 2170 | - | | | 2013 | ½ - ½ |
2.2 | | | 2021 | - | | | 2167 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1973 | - | | | 1933 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1983 | - | | | 1950 | ½ - ½ |
2.5 | | | 1980 | - | | | 1706 | 1 - 0 |
2.6 | | | 1984 | - | | | 1549 | ½ - ½ |
Round 4 on 2021/11/12 at 19.30 |
Bo. | 7 | Höchst 1 Treten nicht mehr an! | Rtg | - | 8 | Lochau 1 | Rtg | ½ :5½ |
6.1 | | | 1913 | - | | | 2132 | 0 - 1 |
6.2 | | | 2006 | - | | | 2021 | 0 - 1 |
6.3 | | | 1976 | - | | | 1973 | ½ - ½ |
6.4 | | | 1970 | - | | | 1983 | 0 - 1 |
6.5 | | | 1861 | - | | | 1980 | 0 - 1 |
6.6 | | | 1589 | - | | | 1984 | 0 - 1 |
Round 5 on 2022/03/04 at 19.30 |
Bo. | 8 | Lochau 1 | Rtg | - | 2 | Götzis 1 | Rtg | 3½:2½ |
4.1 | | | 2132 | - | FM | | 2236 | ½ - ½ |
4.2 | | | 1973 | - | MK | | 2119 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1983 | - | | | 2057 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1980 | - | | | 2001 | ½ - ½ |
4.5 | | | 1984 | - | | | 1888 | ½ - ½ |
4.6 | | | 1917 | - | | | 1865 | 1 - 0 |
Round 6 on 2022/03/18 at 19.30 |
Bo. | 4 | Bregenz 1 | Rtg | - | 8 | Lochau 1 | Rtg | 3½:2½ |
4.1 | IM | | 2377 | - | NM | | 2170 | ½ - ½ |
4.2 | | | 2048 | - | | | 2021 | 1 - 0 |
4.3 | WIM | | 2086 | - | | | 1973 | 1 - 0 |
4.4 | | | 2114 | - | | | 1983 | ½ - ½ |
4.5 | | | 2039 | - | | | 1984 | 0 - 1 |
4.6 | | | 1929 | - | | | 1917 | ½ - ½ |
Round 7 on 2022/04/01 at 19.30 |
Bo. | 11 | Wolfurt 1 | Rtg | - | 8 | Lochau 1 | Rtg | 2 : 4 |
1.1 | FM | | 2239 | - | NM | | 2170 | ½ - ½ |
1.2 | | | 2093 | - | | | 2021 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1947 | - | | | 1973 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1906 | - | | | 1983 | 0 - 1 |
1.5 | MK | | 1892 | - | | | 1980 | ½ - ½ |
1.6 | | | 1624 | - | | | 1917 | ½ - ½ |
Round 8 on 2022/04/08 at 19.30 |
Bo. | 8 | Lochau 1 | Rtg | - | 10 | Bregenz 2 | Rtg | 5½: ½ |
6.1 | FM | | 2166 | - | | | 1809 | ½ - ½ |
6.2 | NM | | 2170 | - | | | 1776 | 1 - 0 |
6.3 | | | 2021 | - | | | 0 | + - - |
6.4 | | | 1973 | - | | | 1714 | 1 - 0 |
6.5 | | | 1983 | - | | | 1015 | 1 - 0 |
6.6 | | | 1980 | - | | | 0 | 1 - 0 |
Round 9 on 2022/05/06 at 19.30 |
Bo. | 9 | Lustenau 1 | Rtg | - | 8 | Lochau 1 | Rtg | 3 : 3 |
2.1 | | | 2166 | - | | | 2021 | ½ - ½ |
2.2 | NM | | 2204 | - | | | 1973 | 1 - 0 |
2.3 | | | 2094 | - | | | 1983 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1860 | - | | | 1980 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1795 | - | | | 1917 | 0 - 1 |
2.6 | | | 0 | - | | | 1901 | - - + |
Round 10 on 2022/05/13 at 19.30 |
Bo. | 8 | Lochau 1 | Rtg | - | 1 | Hohenems 2 | Rtg | 1 : 5 |
5.1 | | | 2021 | - | | | 2084 | 0 - 1 |
5.2 | | | 1973 | - | | | 1973 | 0 - 1 |
5.3 | | | 1983 | - | | | 1936 | 0 - 1 |
5.4 | | | 1980 | - | | | 1902 | ½ - ½ |
5.5 | | | 1917 | - | | | 1623 | ½ - ½ |
5.6 | | | 1892 | - | | | 1702 | 0 - 1 |
Round 11 on 2022/06/10 at 19.30 |
Bo. | 12 | Hohenems 1 | Rtg | - | 8 | Lochau 1 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|